LARCHER, Luca
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 43.564 |
| AS - Asia | 20.326 |
| EU - Europa | 18.935 |
| SA - Sud America | 2.335 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 576 |
| AF - Africa | 302 |
| OC - Oceania | 31 |
| Totale | 86.069 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 42.849 |
| SG - Singapore | 6.334 |
| CN - Cina | 5.416 |
| GB - Regno Unito | 5.019 |
| SE - Svezia | 3.565 |
| HK - Hong Kong | 2.806 |
| IT - Italia | 2.622 |
| VN - Vietnam | 1.789 |
| BR - Brasile | 1.787 |
| DE - Germania | 1.477 |
| PL - Polonia | 1.106 |
| KR - Corea | 832 |
| BD - Bangladesh | 807 |
| RU - Federazione Russa | 758 |
| FR - Francia | 747 |
| UA - Ucraina | 743 |
| IE - Irlanda | 722 |
| TR - Turchia | 720 |
| FI - Finlandia | 678 |
| CA - Canada | 395 |
| IN - India | 389 |
| BG - Bulgaria | 318 |
| NL - Olanda | 260 |
| ES - Italia | 227 |
| PT - Portogallo | 202 |
| AR - Argentina | 173 |
| JP - Giappone | 169 |
| MX - Messico | 166 |
| TW - Taiwan | 136 |
| IQ - Iraq | 127 |
| ID - Indonesia | 125 |
| PK - Pakistan | 94 |
| CO - Colombia | 92 |
| BE - Belgio | 87 |
| ZA - Sudafrica | 87 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 86 |
| MY - Malesia | 81 |
| EC - Ecuador | 75 |
| CH - Svizzera | 72 |
| VE - Venezuela | 60 |
| AT - Austria | 59 |
| SA - Arabia Saudita | 54 |
| MA - Marocco | 52 |
| CL - Cile | 48 |
| LT - Lituania | 47 |
| PH - Filippine | 46 |
| IR - Iran | 36 |
| PY - Paraguay | 34 |
| RO - Romania | 34 |
| CZ - Repubblica Ceca | 33 |
| LU - Lussemburgo | 31 |
| DZ - Algeria | 29 |
| EG - Egitto | 29 |
| JM - Giamaica | 29 |
| JO - Giordania | 29 |
| NP - Nepal | 28 |
| AU - Australia | 25 |
| EU - Europa | 25 |
| GR - Grecia | 25 |
| UY - Uruguay | 25 |
| TH - Thailandia | 24 |
| UZ - Uzbekistan | 24 |
| IL - Israele | 23 |
| KE - Kenya | 22 |
| DO - Repubblica Dominicana | 21 |
| AZ - Azerbaigian | 20 |
| CR - Costa Rica | 20 |
| BO - Bolivia | 18 |
| KZ - Kazakistan | 18 |
| PE - Perù | 18 |
| TN - Tunisia | 18 |
| BY - Bielorussia | 17 |
| OM - Oman | 15 |
| HN - Honduras | 14 |
| TT - Trinidad e Tobago | 13 |
| DK - Danimarca | 11 |
| ET - Etiopia | 11 |
| NI - Nicaragua | 11 |
| SN - Senegal | 11 |
| KG - Kirghizistan | 10 |
| MD - Moldavia | 10 |
| PA - Panama | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| GT - Guatemala | 9 |
| HU - Ungheria | 9 |
| QA - Qatar | 9 |
| BB - Barbados | 8 |
| BH - Bahrain | 8 |
| CY - Cipro | 8 |
| EE - Estonia | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| LV - Lettonia | 8 |
| AM - Armenia | 7 |
| GE - Georgia | 7 |
| RS - Serbia | 7 |
| SY - Repubblica araba siriana | 7 |
| MN - Mongolia | 6 |
| NG - Nigeria | 6 |
| NZ - Nuova Zelanda | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| Totale | 85.411 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 4.415 |
| Fairfield | 4.353 |
| Singapore | 3.870 |
| Southend | 3.581 |
| Santa Clara | 3.500 |
| Hong Kong | 2.758 |
| Woodbridge | 2.650 |
| Houston | 2.413 |
| Chandler | 2.317 |
| Stockholm | 1.821 |
| San Jose | 1.761 |
| Seattle | 1.736 |
| Hefei | 1.727 |
| Wilmington | 1.492 |
| Ann Arbor | 1.385 |
| Cambridge | 1.375 |
| Jacksonville | 1.371 |
| Warsaw | 1.064 |
| Nyköping | 1.054 |
| Dearborn | 1.032 |
| Beijing | 890 |
| London | 883 |
| Chicago | 731 |
| Dublin | 688 |
| Council Bluffs | 671 |
| Seoul | 637 |
| Modena | 635 |
| Los Angeles | 611 |
| Ho Chi Minh City | 569 |
| The Dalles | 530 |
| San Diego | 461 |
| New York | 455 |
| Izmir | 435 |
| Hanoi | 426 |
| Helsinki | 388 |
| Buffalo | 340 |
| Princeton | 332 |
| Milan | 331 |
| Sofia | 304 |
| Eugene | 253 |
| Lauterbourg | 240 |
| Moscow | 210 |
| São Paulo | 183 |
| Munich | 175 |
| Dallas | 174 |
| Boardman | 167 |
| Shanghai | 167 |
| Des Moines | 152 |
| Grafing | 151 |
| Salt Lake City | 151 |
| Frankfurt am Main | 143 |
| Columbus | 141 |
| Rome | 140 |
| Tokyo | 124 |
| Redwood City | 122 |
| Bremen | 121 |
| Atlanta | 109 |
| Badalona | 101 |
| Orem | 97 |
| Guangzhou | 96 |
| Da Nang | 94 |
| Tampa | 92 |
| Montreal | 90 |
| Chennai | 87 |
| Toronto | 77 |
| Phoenix | 73 |
| Washington | 73 |
| Haiphong | 72 |
| Brooklyn | 70 |
| East Aurora | 70 |
| Amsterdam | 65 |
| Elk Grove Village | 63 |
| Mexico City | 62 |
| Bologna | 58 |
| Turku | 56 |
| Jakarta | 55 |
| Miano | 55 |
| Nanjing | 55 |
| Taipei | 55 |
| Falls Church | 53 |
| Redondo Beach | 53 |
| Wuhan | 52 |
| Rio de Janeiro | 51 |
| San Francisco | 51 |
| Brantford | 49 |
| Paris | 49 |
| Denver | 48 |
| Baghdad | 47 |
| Poplar | 47 |
| Dhaka | 46 |
| Norwalk | 46 |
| Boston | 44 |
| Hải Dương | 42 |
| Falkenstein | 41 |
| Reggio Emilia | 41 |
| San Mateo | 41 |
| Brussels | 39 |
| Sterling | 39 |
| Belo Horizonte | 38 |
| Delfgauw | 38 |
| Totale | 61.486 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 315.470 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 315.470 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 6.739 | 472 | 605 | 571 | 258 | 164 | 603 | 310 | 317 | 761 | 550 | 1.534 | 594 |
| 2022/2023 | 6.391 | 626 | 807 | 431 | 547 | 726 | 1.041 | 145 | 623 | 778 | 85 | 303 | 279 |
| 2023/2024 | 4.407 | 231 | 313 | 255 | 497 | 985 | 603 | 269 | 489 | 71 | 106 | 128 | 460 |
| 2024/2025 | 14.540 | 828 | 191 | 204 | 942 | 2.388 | 1.839 | 1.081 | 960 | 1.551 | 571 | 1.924 | 2.061 |
| 2025/2026 | 27.366 | 1.724 | 1.233 | 1.977 | 2.069 | 3.724 | 2.787 | 3.089 | 1.188 | 4.115 | 2.153 | 1.935 | 1.372 |
| 2026/2027 | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 86.069 | ||||||||||||
