We propose a novel spectroscopic technique that allows determining the defect density distributions within metal-electrode-sandwiched dielectric based on J-V and C-V characteristics. The technique relies on determining "sensitivity regions" corresponding to the energy-spatial coordinates of defects affecting J-V and C-V curves. This technique is then demonstrated on RuOx/SrTiOx/RuOx metal-insulator-metal structures for DRAM capacitor applications.
Extraction of the Defect Distributions in DRAM Capacitor Using I-V and C-V Sensitivity Maps / Sereni, Gabriele; Larcher, Luca; Kaczer, Ben; Popovici, Mihaela Ioana. - In: IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS. - ISSN 0741-3106. - 37:10(2016), pp. 1280-1283. [10.1109/LED.2016.2601012]
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Extraction of the Defect Distributions in DRAM Capacitor Using I-V and C-V Sensitivity Maps | |
Autore/i: | Sereni, Gabriele; Larcher, Luca; Kaczer, Ben; Popovici, Mihaela Ioana | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/LED.2016.2601012 | |
Rivista: | ||
Volume: | 37 | |
Fascicolo: | 10 | |
Pagina iniziale: | 1280 | |
Pagina finale: | 1283 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000385371100006 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84989908784 | |
Citazione: | Extraction of the Defect Distributions in DRAM Capacitor Using I-V and C-V Sensitivity Maps / Sereni, Gabriele; Larcher, Luca; Kaczer, Ben; Popovici, Mihaela Ioana. - In: IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS. - ISSN 0741-3106. - 37:10(2016), pp. 1280-1283. [10.1109/LED.2016.2601012] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris