ROVESTI, Sergio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 15.596 |
| NA - Nord America | 15.559 |
| AS - Asia | 10.526 |
| SA - Sud America | 1.209 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 296 |
| AF - Africa | 246 |
| OC - Oceania | 81 |
| Totale | 43.513 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 15.134 |
| IT - Italia | 9.340 |
| SG - Singapore | 2.821 |
| CN - Cina | 2.433 |
| GB - Regno Unito | 2.360 |
| HK - Hong Kong | 1.101 |
| PH - Filippine | 1.097 |
| BR - Brasile | 883 |
| VN - Vietnam | 851 |
| SE - Svezia | 712 |
| DE - Germania | 578 |
| BD - Bangladesh | 523 |
| FR - Francia | 498 |
| KR - Corea | 358 |
| FI - Finlandia | 337 |
| UA - Ucraina | 331 |
| TR - Turchia | 311 |
| RU - Federazione Russa | 276 |
| NL - Olanda | 252 |
| IN - India | 239 |
| CA - Canada | 217 |
| ES - Italia | 160 |
| BG - Bulgaria | 143 |
| MX - Messico | 122 |
| ID - Indonesia | 121 |
| AR - Argentina | 107 |
| PK - Pakistan | 105 |
| IQ - Iraq | 73 |
| CH - Svizzera | 71 |
| IE - Irlanda | 71 |
| ZA - Sudafrica | 69 |
| AU - Australia | 64 |
| BE - Belgio | 63 |
| IR - Iran | 62 |
| PL - Polonia | 62 |
| MY - Malesia | 53 |
| JP - Giappone | 50 |
| NP - Nepal | 47 |
| CO - Colombia | 46 |
| AT - Austria | 44 |
| KE - Kenya | 43 |
| NO - Norvegia | 42 |
| SA - Arabia Saudita | 41 |
| EC - Ecuador | 40 |
| CL - Cile | 39 |
| PE - Perù | 39 |
| LT - Lituania | 37 |
| RO - Romania | 36 |
| IL - Israele | 31 |
| LV - Lettonia | 27 |
| UZ - Uzbekistan | 27 |
| TN - Tunisia | 25 |
| VE - Venezuela | 25 |
| TH - Thailandia | 24 |
| EG - Egitto | 23 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 21 |
| TW - Taiwan | 21 |
| MA - Marocco | 20 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 19 |
| AL - Albania | 18 |
| JO - Giordania | 16 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| DZ - Algeria | 14 |
| HU - Ungheria | 14 |
| JM - Giamaica | 14 |
| NZ - Nuova Zelanda | 14 |
| PT - Portogallo | 14 |
| CZ - Repubblica Ceca | 13 |
| DK - Danimarca | 12 |
| PY - Paraguay | 12 |
| SI - Slovenia | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| TZ - Tanzania | 9 |
| BY - Bielorussia | 8 |
| BZ - Belize | 8 |
| GT - Guatemala | 8 |
| HN - Honduras | 8 |
| KG - Kirghizistan | 8 |
| QA - Qatar | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| BO - Bolivia | 7 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| ET - Etiopia | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 7 |
| TT - Trinidad e Tobago | 7 |
| GR - Grecia | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| LB - Libano | 6 |
| MT - Malta | 6 |
| NG - Nigeria | 6 |
| OM - Oman | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| RS - Serbia | 6 |
| BH - Bahrain | 5 |
| GE - Georgia | 5 |
| GH - Ghana | 5 |
| IS - Islanda | 5 |
| LK - Sri Lanka | 5 |
| Totale | 43.128 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.708 |
| Singapore | 1.688 |
| Southend | 1.589 |
| Ashburn | 1.230 |
| Hong Kong | 1.063 |
| Hefei | 1.062 |
| San Jose | 843 |
| Fairfield | 784 |
| Rome | 755 |
| Chandler | 709 |
| Jacksonville | 667 |
| Milan | 653 |
| Houston | 616 |
| Council Bluffs | 525 |
| Dearborn | 497 |
| Woodbridge | 461 |
| Beijing | 429 |
| Ann Arbor | 411 |
| Nyköping | 386 |
| London | 345 |
| Seoul | 326 |
| Wilmington | 312 |
| Modena | 303 |
| Seattle | 277 |
| Los Angeles | 271 |
| Ho Chi Minh City | 262 |
| New York | 218 |
| Bologna | 213 |
| Cambridge | 205 |
| Hanoi | 204 |
| Chicago | 197 |
| Naples | 189 |
| The Dalles | 179 |
| Helsinki | 175 |
| Turin | 149 |
| Redwood City | 134 |
| Princeton | 132 |
| Lauterbourg | 126 |
| Sofia | 123 |
| Izmir | 121 |
| Dallas | 119 |
| Buffalo | 116 |
| Des Moines | 114 |
| Eugene | 112 |
| Florence | 107 |
| San Diego | 99 |
| Moscow | 89 |
| Bari | 88 |
| Salt Lake City | 86 |
| Padova | 83 |
| Quezon City | 78 |
| Parma | 76 |
| São Paulo | 75 |
| Orem | 74 |
| Catania | 73 |
| Jakarta | 73 |
| Boardman | 69 |
| Palermo | 63 |
| Toronto | 58 |
| Columbus | 57 |
| Reggio Emilia | 57 |
| Genoa | 56 |
| Frankfurt am Main | 54 |
| Verona | 54 |
| Shanghai | 53 |
| Munich | 52 |
| Torino | 52 |
| Brescia | 51 |
| Cebu City | 51 |
| Siena | 50 |
| Tampa | 48 |
| Atlanta | 44 |
| Napoli | 44 |
| Bremen | 43 |
| Da Nang | 42 |
| Davao City | 42 |
| Chennai | 41 |
| Dublin | 41 |
| Venice | 41 |
| Phoenix | 39 |
| Warsaw | 39 |
| Baguio City | 38 |
| Castelnuovo Rangone | 38 |
| Denver | 37 |
| Messina | 37 |
| Perugia | 37 |
| Cagayan de Oro | 36 |
| Elk Grove Village | 35 |
| Falls Church | 35 |
| Haiphong | 35 |
| Kent | 34 |
| Nairobi | 34 |
| Tokyo | 34 |
| Trieste | 34 |
| Brussels | 33 |
| Menlo Park | 33 |
| Mexico City | 33 |
| Tarlac City | 33 |
| Baghdad | 32 |
| Amsterdam | 31 |
| Totale | 23.899 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 134.179 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 134.179 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.770 | 0 | 0 | 193 | 358 | 150 | 202 | 190 | 176 | 299 | 216 | 630 | 356 |
| 2022/2023 | 3.604 | 253 | 307 | 287 | 311 | 376 | 520 | 186 | 337 | 393 | 133 | 243 | 258 |
| 2023/2024 | 3.803 | 201 | 245 | 351 | 511 | 551 | 338 | 389 | 302 | 141 | 210 | 295 | 269 |
| 2024/2025 | 8.381 | 292 | 233 | 387 | 650 | 1.303 | 1.167 | 535 | 555 | 883 | 523 | 958 | 895 |
| 2025/2026 | 12.574 | 936 | 622 | 1.020 | 1.458 | 1.737 | 776 | 1.448 | 547 | 1.178 | 1.140 | 972 | 740 |
| 2026/2027 | 1.677 | 481 | 1.136 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 43.513 | ||||||||||||
