DE VERO, Luciana
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 13.644 |
| NA - Nord America | 12.557 |
| AS - Asia | 7.066 |
| SA - Sud America | 921 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 227 |
| AF - Africa | 218 |
| OC - Oceania | 24 |
| Totale | 34.657 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.282 |
| IT - Italia | 7.999 |
| GB - Regno Unito | 2.361 |
| SG - Singapore | 2.092 |
| CN - Cina | 2.045 |
| HK - Hong Kong | 703 |
| VN - Vietnam | 639 |
| SE - Svezia | 618 |
| BR - Brasile | 592 |
| DE - Germania | 465 |
| FR - Francia | 363 |
| KR - Corea | 342 |
| UA - Ucraina | 320 |
| BD - Bangladesh | 299 |
| RU - Federazione Russa | 266 |
| NL - Olanda | 242 |
| FI - Finlandia | 218 |
| TR - Turchia | 201 |
| IN - India | 147 |
| BG - Bulgaria | 119 |
| CA - Canada | 119 |
| CH - Svizzera | 118 |
| ES - Italia | 100 |
| ID - Indonesia | 98 |
| AR - Argentina | 91 |
| MX - Messico | 86 |
| JP - Giappone | 83 |
| PL - Polonia | 65 |
| AT - Austria | 64 |
| BE - Belgio | 61 |
| CO - Colombia | 58 |
| PE - Perù | 56 |
| IQ - Iraq | 53 |
| PH - Filippine | 49 |
| IE - Irlanda | 47 |
| PK - Pakistan | 44 |
| ZA - Sudafrica | 43 |
| CI - Costa d'Avorio | 41 |
| EC - Ecuador | 38 |
| CL - Cile | 33 |
| TH - Thailandia | 33 |
| TW - Taiwan | 33 |
| MY - Malesia | 30 |
| LT - Lituania | 29 |
| DK - Danimarca | 27 |
| IR - Iran | 27 |
| UZ - Uzbekistan | 26 |
| HR - Croazia | 24 |
| MA - Marocco | 24 |
| EG - Egitto | 23 |
| VE - Venezuela | 22 |
| RO - Romania | 21 |
| GR - Grecia | 20 |
| KE - Kenya | 19 |
| SA - Arabia Saudita | 19 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 18 |
| DZ - Algeria | 18 |
| AU - Australia | 17 |
| CZ - Repubblica Ceca | 17 |
| TN - Tunisia | 17 |
| JO - Giordania | 14 |
| BO - Bolivia | 13 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 12 |
| PT - Portogallo | 12 |
| PY - Paraguay | 12 |
| NI - Nicaragua | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| NG - Nigeria | 10 |
| RS - Serbia | 10 |
| HN - Honduras | 8 |
| HU - Ungheria | 8 |
| IL - Israele | 8 |
| JM - Giamaica | 8 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| NO - Norvegia | 8 |
| NP - Nepal | 8 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| OM - Oman | 7 |
| SI - Slovenia | 7 |
| AZ - Azerbaigian | 6 |
| NZ - Nuova Zelanda | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| UY - Uruguay | 6 |
| GT - Guatemala | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| AO - Angola | 4 |
| CU - Cuba | 4 |
| ET - Etiopia | 4 |
| IS - Islanda | 4 |
| KG - Kirghizistan | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| CY - Cipro | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| LB - Libano | 3 |
| MT - Malta | 3 |
| QA - Qatar | 3 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 3 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 3 |
| Totale | 34.391 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.825 |
| Santa Clara | 1.410 |
| Singapore | 1.253 |
| Ashburn | 1.189 |
| Hefei | 841 |
| Chandler | 764 |
| Fairfield | 722 |
| Hong Kong | 685 |
| Jacksonville | 570 |
| San Jose | 551 |
| Milan | 539 |
| Woodbridge | 456 |
| Dearborn | 421 |
| Modena | 406 |
| Bologna | 403 |
| Council Bluffs | 367 |
| Houston | 366 |
| Los Angeles | 366 |
| Nyköping | 357 |
| Beijing | 335 |
| Ann Arbor | 332 |
| Seoul | 283 |
| London | 280 |
| Wilmington | 277 |
| Seattle | 276 |
| Parma | 259 |
| Rome | 245 |
| Cambridge | 237 |
| New York | 211 |
| Ho Chi Minh City | 192 |
| Chicago | 150 |
| Hanoi | 150 |
| The Dalles | 150 |
| Helsinki | 116 |
| Fremont | 113 |
| Princeton | 113 |
| Des Moines | 109 |
| Sofia | 104 |
| Reggio Emilia | 103 |
| Izmir | 95 |
| Redwood City | 93 |
| Lauterbourg | 92 |
| Eugene | 90 |
| Florence | 88 |
| Verona | 88 |
| Turin | 87 |
| Buffalo | 83 |
| Dallas | 78 |
| Naples | 75 |
| Moscow | 70 |
| San Diego | 66 |
| Shanghai | 65 |
| São Paulo | 61 |
| Orem | 59 |
| Munich | 58 |
| Salt Lake City | 58 |
| Jakarta | 57 |
| Columbus | 54 |
| Padova | 49 |
| Lima | 44 |
| Catania | 41 |
| Coccaglio | 40 |
| Cesena | 39 |
| Bremen | 38 |
| Abidjan | 37 |
| Bari | 37 |
| Fidenza | 37 |
| Palermo | 34 |
| Brussels | 33 |
| Brescia | 32 |
| Ravenna | 32 |
| Boardman | 31 |
| Castelfidardo | 31 |
| Dublin | 31 |
| Genoa | 31 |
| Reggio Calabria | 31 |
| Da Nang | 30 |
| Venice | 30 |
| Haiphong | 29 |
| Maserada sul Piave | 29 |
| Sogliano al Rubicone | 29 |
| Tokyo | 29 |
| Toronto | 29 |
| Kent | 28 |
| Elk Grove Village | 27 |
| Frankfurt am Main | 27 |
| Mexico City | 27 |
| Norwalk | 27 |
| Piacenza | 27 |
| Warsaw | 27 |
| Amsterdam | 25 |
| Atlanta | 25 |
| San Francisco | 25 |
| Brooklyn | 24 |
| Nuremberg | 24 |
| Nanjing | 23 |
| Perugia | 23 |
| Guangzhou | 22 |
| Montreal | 22 |
| Salerno | 22 |
| Totale | 20.221 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 104.129 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 104.129 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.213 | 0 | 269 | 172 | 204 | 127 | 123 | 121 | 123 | 267 | 184 | 349 | 274 |
| 2022/2023 | 3.352 | 291 | 368 | 210 | 296 | 331 | 445 | 142 | 314 | 436 | 147 | 209 | 163 |
| 2023/2024 | 2.993 | 130 | 168 | 206 | 312 | 375 | 304 | 303 | 262 | 233 | 206 | 243 | 251 |
| 2024/2025 | 6.635 | 272 | 180 | 219 | 419 | 1.180 | 933 | 483 | 394 | 608 | 290 | 826 | 831 |
| 2025/2026 | 8.633 | 690 | 470 | 685 | 911 | 1.130 | 516 | 989 | 393 | 927 | 864 | 523 | 535 |
| 2026/2027 | 972 | 247 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 34.657 | ||||||||||||
