VEZZALI, Loris
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 55.829 |
| NA - Nord America | 28.466 |
| AS - Asia | 20.760 |
| SA - Sud America | 2.571 |
| AF - Africa | 423 |
| OC - Oceania | 283 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 39 |
| Totale | 108.371 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 34.235 |
| US - Stati Uniti d'America | 27.675 |
| GB - Regno Unito | 8.333 |
| CN - Cina | 6.381 |
| SG - Singapore | 5.932 |
| FR - Francia | 3.630 |
| HK - Hong Kong | 2.566 |
| BR - Brasile | 1.967 |
| VN - Vietnam | 1.924 |
| DE - Germania | 1.832 |
| SE - Svezia | 1.461 |
| KR - Corea | 1.133 |
| NL - Olanda | 1.086 |
| UA - Ucraina | 892 |
| RU - Federazione Russa | 733 |
| TR - Turchia | 703 |
| FI - Finlandia | 628 |
| CA - Canada | 527 |
| PL - Polonia | 503 |
| IN - India | 414 |
| CZ - Repubblica Ceca | 412 |
| BG - Bulgaria | 360 |
| CH - Svizzera | 256 |
| ES - Italia | 242 |
| ID - Indonesia | 239 |
| AU - Australia | 238 |
| AR - Argentina | 209 |
| JP - Giappone | 201 |
| IE - Irlanda | 195 |
| BE - Belgio | 191 |
| BD - Bangladesh | 185 |
| RO - Romania | 182 |
| MX - Messico | 158 |
| ZA - Sudafrica | 137 |
| LT - Lituania | 133 |
| IQ - Iraq | 119 |
| MY - Malesia | 109 |
| PK - Pakistan | 108 |
| AT - Austria | 105 |
| EC - Ecuador | 97 |
| PH - Filippine | 84 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 83 |
| IL - Israele | 82 |
| CL - Cile | 75 |
| PT - Portogallo | 74 |
| CO - Colombia | 71 |
| TW - Taiwan | 65 |
| IR - Iran | 61 |
| HR - Croazia | 58 |
| VE - Venezuela | 57 |
| GR - Grecia | 55 |
| MA - Marocco | 47 |
| KE - Kenya | 46 |
| NZ - Nuova Zelanda | 45 |
| UZ - Uzbekistan | 45 |
| DZ - Algeria | 42 |
| TH - Thailandia | 41 |
| EG - Egitto | 34 |
| TN - Tunisia | 34 |
| NO - Norvegia | 32 |
| PY - Paraguay | 32 |
| SA - Arabia Saudita | 29 |
| CY - Cipro | 28 |
| AL - Albania | 27 |
| AZ - Azerbaigian | 27 |
| HU - Ungheria | 27 |
| PE - Perù | 25 |
| DK - Danimarca | 24 |
| JO - Giordania | 24 |
| NP - Nepal | 24 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 24 |
| UY - Uruguay | 23 |
| EU - Europa | 22 |
| LB - Libano | 18 |
| RS - Serbia | 18 |
| DO - Repubblica Dominicana | 16 |
| KZ - Kazakistan | 15 |
| PA - Panama | 15 |
| CR - Costa Rica | 14 |
| BO - Bolivia | 13 |
| OM - Oman | 13 |
| ET - Etiopia | 12 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| LV - Lettonia | 12 |
| PS - Palestinian Territory | 12 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 12 |
| BH - Bahrain | 11 |
| NG - Nigeria | 11 |
| AO - Angola | 10 |
| GE - Georgia | 10 |
| MK - Macedonia | 10 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 9 |
| BJ - Benin | 9 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| JM - Giamaica | 9 |
| LK - Sri Lanka | 9 |
| PR - Porto Rico | 9 |
| QA - Qatar | 9 |
| TT - Trinidad e Tobago | 8 |
| HN - Honduras | 7 |
| Totale | 108.210 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 5.731 |
| Singapore | 3.779 |
| Santa Clara | 3.714 |
| Hefei | 2.796 |
| Hong Kong | 2.451 |
| Ashburn | 2.298 |
| Rome | 2.252 |
| Milan | 2.028 |
| Chandler | 1.982 |
| Jacksonville | 1.372 |
| Fairfield | 1.255 |
| Dearborn | 1.214 |
| San Jose | 1.123 |
| Seoul | 1.055 |
| Bologna | 1.047 |
| London | 981 |
| Beijing | 961 |
| Modena | 958 |
| Woodbridge | 870 |
| Nyköping | 866 |
| Houston | 781 |
| Ann Arbor | 706 |
| Wilmington | 672 |
| Ho Chi Minh City | 623 |
| Naples | 575 |
| The Dalles | 555 |
| Seattle | 544 |
| Padova | 527 |
| Florence | 507 |
| Palermo | 470 |
| Hanoi | 444 |
| Verona | 419 |
| Cambridge | 405 |
| Council Bluffs | 401 |
| Warsaw | 396 |
| Turin | 385 |
| Princeton | 378 |
| Los Angeles | 362 |
| Parma | 345 |
| Dallas | 342 |
| Helsinki | 337 |
| Redwood City | 335 |
| Sofia | 334 |
| Lauterbourg | 311 |
| Bari | 310 |
| Catania | 303 |
| New York | 289 |
| Eugene | 282 |
| Brno | 281 |
| Buffalo | 242 |
| Reggio Emilia | 225 |
| Moscow | 201 |
| Genoa | 190 |
| Napoli | 186 |
| Brescia | 180 |
| Chicago | 178 |
| San Diego | 178 |
| Izmir | 175 |
| Berlin | 166 |
| Shanghai | 165 |
| São Paulo | 165 |
| Orem | 158 |
| Paris | 153 |
| Amsterdam | 136 |
| Messina | 130 |
| Boardman | 129 |
| Jakarta | 129 |
| Basingstoke | 127 |
| Dublin | 127 |
| Vicenza | 127 |
| Munich | 124 |
| Des Moines | 122 |
| Frankfurt am Main | 121 |
| Torino | 117 |
| Tokyo | 109 |
| Guangzhou | 108 |
| Cagliari | 105 |
| Pescara | 104 |
| Piacenza | 101 |
| Perugia | 100 |
| Chennai | 95 |
| Brussels | 93 |
| Da Nang | 93 |
| Ottawa | 93 |
| Venice | 93 |
| Nanjing | 91 |
| Toronto | 89 |
| Sydney | 87 |
| Ferrara | 85 |
| Haiphong | 80 |
| Taranto | 79 |
| Bergamo | 78 |
| Johannesburg | 78 |
| Salerno | 77 |
| Genova | 74 |
| Rimini | 74 |
| Norwalk | 73 |
| Redondo Beach | 73 |
| Columbus | 72 |
| Montreal | 71 |
| Totale | 57.578 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 295.340 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 295.340 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 712 | 681 |
| 2021/2022 | 8.928 | 504 | 775 | 632 | 660 | 551 | 533 | 507 | 641 | 1.211 | 720 | 1.280 | 914 |
| 2022/2023 | 11.717 | 866 | 875 | 779 | 922 | 978 | 1.225 | 711 | 1.160 | 1.361 | 737 | 1.114 | 989 |
| 2023/2024 | 11.551 | 721 | 613 | 867 | 1.271 | 1.430 | 865 | 1.383 | 1.199 | 461 | 716 | 947 | 1.078 |
| 2024/2025 | 22.257 | 878 | 739 | 927 | 1.719 | 3.450 | 2.690 | 1.284 | 1.323 | 2.419 | 1.507 | 3.328 | 1.993 |
| 2025/2026 | 23.851 | 2.334 | 1.407 | 2.568 | 2.841 | 2.314 | 2.087 | 3.467 | 1.629 | 2.667 | 2.537 | 0 | 0 |
| Totale | 109.239 | ||||||||||||
