IUGHETTI, Lorenzo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 58.966 |
| EU - Europa | 47.626 |
| AS - Asia | 31.251 |
| SA - Sud America | 3.852 |
| AF - Africa | 727 |
| OC - Oceania | 259 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 37 |
| Totale | 142.718 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 57.980 |
| IT - Italia | 21.486 |
| SG - Singapore | 10.919 |
| GB - Regno Unito | 10.290 |
| CN - Cina | 9.579 |
| HK - Hong Kong | 4.579 |
| SE - Svezia | 3.753 |
| DE - Germania | 3.259 |
| BR - Brasile | 2.947 |
| RU - Federazione Russa | 1.587 |
| UA - Ucraina | 1.525 |
| VN - Vietnam | 1.498 |
| FI - Finlandia | 1.267 |
| TR - Turchia | 1.156 |
| FR - Francia | 1.154 |
| KR - Corea | 710 |
| BG - Bulgaria | 637 |
| ID - Indonesia | 623 |
| NL - Olanda | 581 |
| IN - India | 565 |
| CA - Canada | 495 |
| AR - Argentina | 318 |
| JP - Giappone | 287 |
| PL - Polonia | 255 |
| IE - Irlanda | 253 |
| MX - Messico | 251 |
| ES - Italia | 244 |
| ZA - Sudafrica | 223 |
| CH - Svizzera | 217 |
| AU - Australia | 206 |
| BD - Bangladesh | 183 |
| EC - Ecuador | 165 |
| BE - Belgio | 158 |
| PK - Pakistan | 157 |
| AT - Austria | 153 |
| CZ - Repubblica Ceca | 150 |
| LT - Lituania | 150 |
| IR - Iran | 145 |
| IQ - Iraq | 144 |
| BZ - Belize | 126 |
| MY - Malesia | 107 |
| CO - Colombia | 106 |
| EG - Egitto | 105 |
| DK - Danimarca | 87 |
| CL - Cile | 80 |
| VE - Venezuela | 71 |
| RO - Romania | 66 |
| GR - Grecia | 65 |
| MA - Marocco | 65 |
| SA - Arabia Saudita | 59 |
| TW - Taiwan | 59 |
| PE - Perù | 58 |
| PT - Portogallo | 54 |
| NZ - Nuova Zelanda | 52 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 51 |
| NG - Nigeria | 51 |
| TH - Thailandia | 51 |
| IL - Israele | 49 |
| PH - Filippine | 49 |
| PY - Paraguay | 46 |
| UG - Uganda | 44 |
| KE - Kenya | 40 |
| TN - Tunisia | 37 |
| UZ - Uzbekistan | 36 |
| JO - Giordania | 34 |
| ET - Etiopia | 31 |
| BO - Bolivia | 27 |
| DZ - Algeria | 27 |
| EU - Europa | 26 |
| NO - Norvegia | 25 |
| UY - Uruguay | 24 |
| AZ - Azerbaigian | 22 |
| PA - Panama | 22 |
| RS - Serbia | 22 |
| MK - Macedonia | 21 |
| OM - Oman | 21 |
| SM - San Marino | 21 |
| NP - Nepal | 20 |
| HU - Ungheria | 19 |
| AL - Albania | 18 |
| HN - Honduras | 18 |
| LK - Sri Lanka | 18 |
| DO - Repubblica Dominicana | 16 |
| HR - Croazia | 16 |
| LV - Lettonia | 15 |
| CR - Costa Rica | 14 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 14 |
| KZ - Kazakistan | 13 |
| EE - Estonia | 12 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 12 |
| PS - Palestinian Territory | 12 |
| KW - Kuwait | 10 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 10 |
| LB - Libano | 10 |
| SN - Senegal | 10 |
| TZ - Tanzania | 10 |
| AM - Armenia | 9 |
| AO - Angola | 9 |
| GH - Ghana | 9 |
| Totale | 142.492 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 7.408 |
| Southend | 7.172 |
| Santa Clara | 6.588 |
| Fairfield | 5.127 |
| Ashburn | 5.060 |
| Hong Kong | 4.477 |
| Chandler | 3.586 |
| Woodbridge | 3.450 |
| Hefei | 3.261 |
| Houston | 3.132 |
| Jacksonville | 2.931 |
| Dearborn | 2.157 |
| Nyköping | 1.950 |
| Seattle | 1.868 |
| London | 1.804 |
| Wilmington | 1.765 |
| Ann Arbor | 1.650 |
| Cambridge | 1.599 |
| Milan | 1.563 |
| Beijing | 1.560 |
| Rome | 1.486 |
| Los Angeles | 920 |
| New York | 839 |
| Princeton | 741 |
| Munich | 733 |
| Modena | 686 |
| Seoul | 648 |
| Helsinki | 641 |
| Sofia | 619 |
| Bologna | 616 |
| San Diego | 584 |
| Eugene | 558 |
| Naples | 543 |
| Chicago | 532 |
| Ho Chi Minh City | 511 |
| The Dalles | 504 |
| Jakarta | 493 |
| Moscow | 491 |
| Izmir | 470 |
| Shanghai | 467 |
| Bremen | 411 |
| Buffalo | 410 |
| Council Bluffs | 379 |
| San Jose | 367 |
| Palermo | 347 |
| Turin | 342 |
| Redwood City | 331 |
| Dallas | 310 |
| Florence | 299 |
| Bari | 293 |
| São Paulo | 293 |
| Hanoi | 292 |
| Catania | 227 |
| Des Moines | 224 |
| Dublin | 214 |
| Frankfurt am Main | 214 |
| Padova | 213 |
| Columbus | 207 |
| Parma | 203 |
| Boardman | 202 |
| Verona | 189 |
| Tokyo | 187 |
| Salt Lake City | 182 |
| Fremont | 171 |
| Warsaw | 162 |
| Guangzhou | 159 |
| Las Vegas | 158 |
| Nuremberg | 147 |
| Phoenix | 147 |
| Johannesburg | 140 |
| Toronto | 138 |
| Albuquerque | 135 |
| Dong Ket | 131 |
| Norwalk | 129 |
| Orem | 127 |
| Atlanta | 126 |
| Belize City | 125 |
| Montreal | 125 |
| Redondo Beach | 120 |
| Denver | 119 |
| Turku | 119 |
| Falls Church | 117 |
| Genoa | 113 |
| Brooklyn | 110 |
| Amsterdam | 109 |
| Brescia | 109 |
| Kent | 109 |
| Brno | 107 |
| Nanjing | 106 |
| Perugia | 101 |
| Chennai | 100 |
| Tampa | 100 |
| Stockholm | 99 |
| Poplar | 98 |
| Brussels | 94 |
| Pescara | 90 |
| Rio de Janeiro | 90 |
| Kunming | 87 |
| Reggio Emilia | 86 |
| Lauterbourg | 85 |
| Totale | 91.914 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 513.414 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 513.414 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.657 | 1.367 | 826 | 1.309 | 1.082 | 813 |
| 2021/2022 | 12.312 | 395 | 1.398 | 931 | 1.127 | 659 | 798 | 694 | 723 | 1.307 | 930 | 1.867 | 1.483 |
| 2022/2023 | 14.747 | 1.551 | 1.316 | 951 | 1.143 | 1.717 | 1.848 | 670 | 1.375 | 1.744 | 587 | 942 | 903 |
| 2023/2024 | 13.687 | 713 | 878 | 855 | 1.342 | 2.039 | 1.202 | 1.180 | 1.642 | 701 | 726 | 947 | 1.462 |
| 2024/2025 | 31.603 | 1.178 | 711 | 873 | 2.338 | 5.251 | 4.298 | 2.545 | 1.861 | 4.128 | 1.855 | 2.762 | 3.803 |
| 2025/2026 | 26.824 | 3.610 | 2.150 | 4.237 | 5.961 | 8.281 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 144.234 | ||||||||||||
