TORRI, Paola
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 18.404 |
| EU - Europa | 17.398 |
| AS - Asia | 11.663 |
| SA - Sud America | 1.631 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 362 |
| AF - Africa | 274 |
| OC - Oceania | 47 |
| Totale | 49.779 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 17.831 |
| IT - Italia | 5.863 |
| GB - Regno Unito | 4.580 |
| SG - Singapore | 3.326 |
| CN - Cina | 3.238 |
| DE - Germania | 1.952 |
| HK - Hong Kong | 1.493 |
| SE - Svezia | 1.265 |
| BR - Brasile | 1.219 |
| VN - Vietnam | 1.120 |
| FR - Francia | 754 |
| BD - Bangladesh | 582 |
| RU - Federazione Russa | 561 |
| KR - Corea | 473 |
| UA - Ucraina | 387 |
| FI - Finlandia | 349 |
| TR - Turchia | 348 |
| NL - Olanda | 344 |
| IN - India | 309 |
| CA - Canada | 274 |
| ES - Italia | 206 |
| BG - Bulgaria | 188 |
| AR - Argentina | 166 |
| MX - Messico | 152 |
| IE - Irlanda | 128 |
| PL - Polonia | 119 |
| ID - Indonesia | 110 |
| JP - Giappone | 107 |
| BE - Belgio | 96 |
| CH - Svizzera | 93 |
| IQ - Iraq | 88 |
| ZA - Sudafrica | 77 |
| AT - Austria | 72 |
| PK - Pakistan | 71 |
| CZ - Repubblica Ceca | 63 |
| EC - Ecuador | 60 |
| LT - Lituania | 59 |
| CO - Colombia | 51 |
| MA - Marocco | 46 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 44 |
| AU - Australia | 41 |
| GR - Grecia | 41 |
| MY - Malesia | 40 |
| PH - Filippine | 38 |
| KE - Kenya | 36 |
| PT - Portogallo | 36 |
| VE - Venezuela | 36 |
| CL - Cile | 34 |
| RO - Romania | 32 |
| DK - Danimarca | 29 |
| UZ - Uzbekistan | 29 |
| CR - Costa Rica | 28 |
| IR - Iran | 28 |
| DZ - Algeria | 27 |
| JM - Giamaica | 27 |
| NO - Norvegia | 26 |
| HR - Croazia | 25 |
| SA - Arabia Saudita | 24 |
| EG - Egitto | 23 |
| IL - Israele | 23 |
| JO - Giordania | 22 |
| PY - Paraguay | 21 |
| DO - Repubblica Dominicana | 20 |
| MD - Moldavia | 20 |
| TN - Tunisia | 18 |
| MT - Malta | 17 |
| TH - Thailandia | 16 |
| TW - Taiwan | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| RS - Serbia | 14 |
| SI - Slovenia | 14 |
| UY - Uruguay | 14 |
| BO - Bolivia | 13 |
| PA - Panama | 13 |
| GT - Guatemala | 12 |
| NP - Nepal | 12 |
| OM - Oman | 12 |
| PE - Perù | 12 |
| HN - Honduras | 11 |
| HU - Ungheria | 11 |
| KZ - Kazakistan | 11 |
| EU - Europa | 10 |
| KG - Kirghizistan | 10 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| CY - Cipro | 9 |
| LB - Libano | 8 |
| TT - Trinidad e Tobago | 8 |
| GE - Georgia | 7 |
| SN - Senegal | 7 |
| AM - Armenia | 6 |
| BS - Bahamas | 5 |
| LV - Lettonia | 5 |
| NG - Nigeria | 5 |
| NZ - Nuova Zelanda | 5 |
| SV - El Salvador | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 5 |
| AO - Angola | 4 |
| Totale | 49.331 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 3.335 |
| Santa Clara | 2.302 |
| Singapore | 2.209 |
| Ashburn | 1.772 |
| Hong Kong | 1.429 |
| Chandler | 1.152 |
| San Jose | 1.110 |
| Hefei | 1.078 |
| Fairfield | 758 |
| Jacksonville | 720 |
| Dearborn | 705 |
| Council Bluffs | 649 |
| Beijing | 600 |
| Woodbridge | 596 |
| Nyköping | 554 |
| London | 492 |
| Rome | 423 |
| Milan | 399 |
| Seoul | 395 |
| Los Angeles | 381 |
| Ann Arbor | 378 |
| Modena | 376 |
| Houston | 372 |
| Ho Chi Minh City | 360 |
| New York | 346 |
| Wilmington | 331 |
| Bologna | 293 |
| The Dalles | 293 |
| Hanoi | 277 |
| Seattle | 276 |
| Helsinki | 212 |
| Cambridge | 203 |
| Lauterbourg | 199 |
| Princeton | 182 |
| Izmir | 181 |
| Sofia | 176 |
| Bremen | 168 |
| Eugene | 160 |
| Buffalo | 157 |
| Orem | 150 |
| Dallas | 135 |
| Parma | 127 |
| São Paulo | 125 |
| Dublin | 118 |
| Moscow | 118 |
| Shanghai | 118 |
| Grafing | 111 |
| Redwood City | 110 |
| Munich | 108 |
| Florence | 101 |
| Columbus | 94 |
| Naples | 94 |
| San Diego | 84 |
| Chennai | 82 |
| Reggio Emilia | 80 |
| Des Moines | 78 |
| Montreal | 78 |
| Tokyo | 78 |
| Atlanta | 76 |
| Toronto | 76 |
| Paris | 73 |
| Chicago | 72 |
| Warsaw | 70 |
| Amsterdam | 68 |
| Verona | 65 |
| Boardman | 63 |
| Jakarta | 60 |
| Mexico City | 58 |
| Turin | 54 |
| Phoenix | 52 |
| Da Nang | 51 |
| Denver | 51 |
| Frankfurt am Main | 51 |
| Padova | 51 |
| Poplar | 51 |
| Guangzhou | 49 |
| Johannesburg | 49 |
| Kent | 47 |
| Rio de Janeiro | 47 |
| Brooklyn | 42 |
| Manchester | 42 |
| Bari | 41 |
| Basingstoke | 41 |
| Brno | 40 |
| Brussels | 40 |
| Stockholm | 40 |
| Padua | 38 |
| Boston | 37 |
| Falls Church | 36 |
| Mumbai | 36 |
| San Francisco | 36 |
| San Mateo | 36 |
| Nanjing | 35 |
| Nuremberg | 35 |
| Redondo Beach | 35 |
| Vienna | 35 |
| Haiphong | 34 |
| Nairobi | 34 |
| Palermo | 34 |
| Central | 33 |
| Totale | 30.002 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 156.535 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 156.535 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.509 | 0 | 0 | 191 | 254 | 109 | 244 | 145 | 148 | 365 | 235 | 433 | 385 |
| 2022/2023 | 4.463 | 435 | 431 | 250 | 372 | 607 | 526 | 180 | 439 | 539 | 128 | 304 | 252 |
| 2023/2024 | 3.227 | 207 | 163 | 219 | 259 | 566 | 314 | 233 | 364 | 115 | 174 | 189 | 424 |
| 2024/2025 | 9.406 | 272 | 218 | 372 | 690 | 1.637 | 1.232 | 690 | 484 | 1.071 | 444 | 1.073 | 1.223 |
| 2025/2026 | 15.170 | 1.056 | 734 | 1.287 | 1.919 | 1.912 | 956 | 1.792 | 722 | 1.491 | 1.446 | 1.011 | 844 |
| 2026/2027 | 2.194 | 441 | 1.080 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49.779 | ||||||||||||
