Altro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 378.880 |
| NA - Nord America | 294.801 |
| AS - Asia | 253.229 |
| SA - Sud America | 34.818 |
| AF - Africa | 5.810 |
| OC - Oceania | 2.405 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 356 |
| AN - Antartide | 2 |
| Totale | 970.301 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 285.740 |
| IT - Italia | 160.746 |
| GB - Regno Unito | 86.801 |
| CN - Cina | 84.975 |
| SG - Singapore | 73.776 |
| HK - Hong Kong | 33.853 |
| BR - Brasile | 26.995 |
| SE - Svezia | 25.048 |
| DE - Germania | 23.202 |
| FR - Francia | 19.989 |
| VN - Vietnam | 13.883 |
| RU - Federazione Russa | 11.432 |
| KR - Corea | 10.851 |
| UA - Ucraina | 8.343 |
| TR - Turchia | 7.059 |
| FI - Finlandia | 6.734 |
| NL - Olanda | 6.089 |
| ID - Indonesia | 5.842 |
| CA - Canada | 5.046 |
| IN - India | 4.837 |
| IE - Irlanda | 4.675 |
| JP - Giappone | 4.043 |
| PL - Polonia | 3.525 |
| BG - Bulgaria | 3.495 |
| ES - Italia | 3.369 |
| MX - Messico | 3.053 |
| AR - Argentina | 2.639 |
| BE - Belgio | 2.565 |
| AU - Australia | 1.992 |
| ZA - Sudafrica | 1.977 |
| LT - Lituania | 1.796 |
| CH - Svizzera | 1.613 |
| MY - Malesia | 1.532 |
| IR - Iran | 1.487 |
| PK - Pakistan | 1.468 |
| BD - Bangladesh | 1.455 |
| CO - Colombia | 1.349 |
| RO - Romania | 1.343 |
| AT - Austria | 1.333 |
| TW - Taiwan | 1.291 |
| EC - Ecuador | 1.230 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1.205 |
| PH - Filippine | 1.174 |
| IQ - Iraq | 967 |
| DK - Danimarca | 745 |
| PT - Portogallo | 744 |
| CL - Cile | 694 |
| PE - Perù | 646 |
| NO - Norvegia | 639 |
| EG - Egitto | 637 |
| MA - Marocco | 619 |
| IL - Israele | 604 |
| GR - Grecia | 590 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 565 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 528 |
| TH - Thailandia | 528 |
| KE - Kenya | 489 |
| SA - Arabia Saudita | 487 |
| TN - Tunisia | 471 |
| PY - Paraguay | 428 |
| HU - Ungheria | 415 |
| VE - Venezuela | 409 |
| NZ - Nuova Zelanda | 394 |
| DZ - Algeria | 392 |
| UZ - Uzbekistan | 388 |
| EU - Europa | 279 |
| JO - Giordania | 271 |
| SI - Slovenia | 267 |
| NG - Nigeria | 245 |
| UY - Uruguay | 240 |
| NP - Nepal | 229 |
| RS - Serbia | 226 |
| AL - Albania | 218 |
| AZ - Azerbaigian | 192 |
| KZ - Kazakistan | 185 |
| HR - Croazia | 167 |
| ET - Etiopia | 155 |
| LK - Sri Lanka | 151 |
| MT - Malta | 144 |
| BO - Bolivia | 143 |
| OM - Oman | 143 |
| EE - Estonia | 142 |
| LU - Lussemburgo | 136 |
| CI - Costa d'Avorio | 128 |
| DO - Repubblica Dominicana | 124 |
| LB - Libano | 112 |
| PA - Panama | 106 |
| LV - Lettonia | 101 |
| TT - Trinidad e Tobago | 101 |
| GH - Ghana | 100 |
| CR - Costa Rica | 98 |
| JM - Giamaica | 98 |
| BY - Bielorussia | 97 |
| HN - Honduras | 92 |
| BH - Bahrain | 90 |
| CY - Cipro | 90 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 85 |
| MD - Moldavia | 83 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 76 |
| KG - Kirghizistan | 76 |
| Totale | 968.419 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 63.398 |
| Santa Clara | 49.044 |
| Singapore | 42.742 |
| Hefei | 42.321 |
| Hong Kong | 31.559 |
| Ashburn | 23.046 |
| Chandler | 19.630 |
| Wilmington | 16.662 |
| Jacksonville | 15.536 |
| Rome | 12.380 |
| Milan | 12.297 |
| Nyköping | 11.992 |
| London | 11.408 |
| Dearborn | 11.081 |
| Beijing | 10.353 |
| Seoul | 9.104 |
| San Jose | 8.449 |
| Modena | 7.869 |
| Houston | 7.029 |
| Bologna | 6.735 |
| Los Angeles | 6.349 |
| Ann Arbor | 6.217 |
| Fairfield | 6.061 |
| Woodbridge | 5.239 |
| Ho Chi Minh City | 4.788 |
| The Dalles | 4.779 |
| New York | 4.418 |
| Jakarta | 4.338 |
| Council Bluffs | 4.045 |
| Helsinki | 3.740 |
| Princeton | 3.627 |
| Dublin | 3.462 |
| Sofia | 3.285 |
| Naples | 3.133 |
| Hanoi | 2.895 |
| Moscow | 2.795 |
| Eugene | 2.791 |
| Buffalo | 2.763 |
| Dallas | 2.748 |
| Munich | 2.675 |
| São Paulo | 2.588 |
| Turin | 2.476 |
| Parma | 2.404 |
| Shanghai | 2.375 |
| Florence | 2.365 |
| Cagliari | 2.309 |
| Reggio Emilia | 2.296 |
| Izmir | 2.287 |
| Seattle | 2.230 |
| Kent | 2.154 |
| Redwood City | 2.075 |
| San Francisco | 1.884 |
| Cambridge | 1.854 |
| Chicago | 1.837 |
| Des Moines | 1.801 |
| Warsaw | 1.793 |
| Frankfurt am Main | 1.780 |
| Brussels | 1.748 |
| Bari | 1.710 |
| Tokyo | 1.586 |
| Palermo | 1.575 |
| Boardman | 1.368 |
| Guangzhou | 1.350 |
| Padova | 1.278 |
| Verona | 1.265 |
| Paris | 1.229 |
| Hamburg | 1.221 |
| Amsterdam | 1.143 |
| Catania | 1.138 |
| Bremen | 1.077 |
| Dong Ket | 1.035 |
| Genoa | 1.031 |
| Montreal | 1.015 |
| Toronto | 1.011 |
| Redondo Beach | 969 |
| Grafing | 967 |
| San Diego | 960 |
| Menlo Park | 949 |
| Lauterbourg | 939 |
| Brooklyn | 907 |
| Johannesburg | 882 |
| Orem | 866 |
| Rio de Janeiro | 865 |
| Brescia | 824 |
| Mexico City | 818 |
| Chennai | 804 |
| Denver | 796 |
| Mcallen | 777 |
| Stockholm | 754 |
| Atlanta | 739 |
| Nuremberg | 733 |
| Manchester | 685 |
| Hillsboro | 671 |
| Vienna | 642 |
| Columbus | 641 |
| Norwalk | 633 |
| Phoenix | 623 |
| Nanjing | 622 |
| Montréal | 614 |
| Ottawa | 613 |
| Totale | 571.364 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 39.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.851 | 6.726 | 5.831 | 9.074 | 5.573 | 4.910 |
| 2021/2022 | 76.010 | 3.436 | 8.101 | 3.852 | 5.450 | 5.081 | 5.967 | 4.508 | 4.323 | 9.017 | 6.162 | 11.519 | 8.594 |
| 2022/2023 | 100.237 | 9.246 | 8.777 | 6.461 | 8.120 | 9.557 | 12.712 | 5.214 | 9.283 | 12.347 | 4.742 | 7.387 | 6.391 |
| 2023/2024 | 101.083 | 5.654 | 5.361 | 5.999 | 9.679 | 14.602 | 8.842 | 8.767 | 11.388 | 3.600 | 6.839 | 7.946 | 12.406 |
| 2024/2025 | 248.494 | 10.870 | 5.142 | 7.264 | 16.622 | 41.948 | 31.814 | 15.004 | 12.393 | 30.078 | 16.659 | 30.319 | 30.381 |
| 2025/2026 | 239.178 | 34.079 | 26.467 | 43.258 | 48.058 | 40.932 | 30.407 | 15.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 978.138 | ||||||||||||
