BERTOLOTTI, Marco
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32.412 |
| AS - Asia | 13.118 |
| EU - Europa | 12.823 |
| SA - Sud America | 1.877 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 360 |
| AF - Africa | 271 |
| OC - Oceania | 33 |
| Totale | 60.894 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31.579 |
| SG - Singapore | 4.152 |
| IT - Italia | 3.862 |
| CN - Cina | 3.511 |
| GB - Regno Unito | 3.170 |
| HK - Hong Kong | 1.574 |
| BR - Brasile | 1.406 |
| VN - Vietnam | 1.232 |
| DE - Germania | 1.040 |
| SE - Svezia | 957 |
| FI - Finlandia | 783 |
| BD - Bangladesh | 634 |
| UA - Ucraina | 593 |
| FR - Francia | 545 |
| RU - Federazione Russa | 489 |
| TR - Turchia | 484 |
| CA - Canada | 465 |
| PL - Polonia | 391 |
| KR - Corea | 328 |
| IN - India | 251 |
| BG - Bulgaria | 228 |
| NL - Olanda | 223 |
| ID - Indonesia | 171 |
| AR - Argentina | 170 |
| JP - Giappone | 108 |
| IQ - Iraq | 104 |
| MX - Messico | 96 |
| ES - Italia | 93 |
| IE - Irlanda | 81 |
| EC - Ecuador | 72 |
| PK - Pakistan | 63 |
| ZA - Sudafrica | 61 |
| CO - Colombia | 56 |
| BE - Belgio | 54 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 53 |
| VE - Venezuela | 53 |
| MY - Malesia | 52 |
| AT - Austria | 51 |
| MA - Marocco | 50 |
| CR - Costa Rica | 49 |
| CL - Cile | 46 |
| PH - Filippine | 45 |
| UZ - Uzbekistan | 43 |
| TW - Taiwan | 42 |
| CH - Svizzera | 39 |
| SA - Arabia Saudita | 36 |
| CZ - Repubblica Ceca | 33 |
| IL - Israele | 33 |
| JM - Giamaica | 33 |
| HN - Honduras | 32 |
| IR - Iran | 29 |
| AU - Australia | 27 |
| LT - Lituania | 27 |
| TT - Trinidad e Tobago | 27 |
| PE - Perù | 26 |
| JO - Giordania | 25 |
| TH - Thailandia | 25 |
| ET - Etiopia | 24 |
| EG - Egitto | 23 |
| DZ - Algeria | 22 |
| PY - Paraguay | 21 |
| GT - Guatemala | 20 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 19 |
| GR - Grecia | 19 |
| NI - Nicaragua | 19 |
| RO - Romania | 19 |
| SV - El Salvador | 19 |
| TN - Tunisia | 19 |
| KE - Kenya | 17 |
| PR - Porto Rico | 17 |
| GP - Guadalupe | 16 |
| UY - Uruguay | 16 |
| NP - Nepal | 15 |
| OM - Oman | 15 |
| SC - Seychelles | 15 |
| PT - Portogallo | 13 |
| PA - Panama | 12 |
| AZ - Azerbaigian | 11 |
| BY - Bielorussia | 11 |
| SI - Slovenia | 11 |
| BO - Bolivia | 10 |
| DK - Danimarca | 9 |
| MK - Macedonia | 9 |
| NG - Nigeria | 9 |
| RS - Serbia | 9 |
| DO - Repubblica Dominicana | 8 |
| EU - Europa | 8 |
| PS - Palestinian Territory | 8 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 8 |
| SY - Repubblica araba siriana | 8 |
| AL - Albania | 7 |
| AM - Armenia | 7 |
| BH - Bahrain | 7 |
| KG - Kirghizistan | 7 |
| KZ - Kazakistan | 7 |
| LU - Lussemburgo | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| EE - Estonia | 6 |
| HU - Ungheria | 6 |
| Totale | 60.448 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 4.360 |
| Singapore | 2.791 |
| Santa Clara | 2.499 |
| Fairfield | 2.380 |
| Southend | 2.013 |
| Hong Kong | 1.550 |
| Woodbridge | 1.496 |
| San Jose | 1.413 |
| Houston | 1.329 |
| Chandler | 1.322 |
| Jacksonville | 1.046 |
| Hefei | 984 |
| Seattle | 899 |
| Dearborn | 830 |
| Wilmington | 828 |
| Ann Arbor | 820 |
| Council Bluffs | 819 |
| Cambridge | 788 |
| Beijing | 637 |
| Chicago | 590 |
| Helsinki | 577 |
| London | 577 |
| Nyköping | 571 |
| Los Angeles | 570 |
| Ho Chi Minh City | 404 |
| Modena | 389 |
| New York | 383 |
| Warsaw | 372 |
| Milan | 340 |
| Seoul | 315 |
| The Dalles | 311 |
| San Diego | 302 |
| Hanoi | 281 |
| Izmir | 278 |
| Princeton | 253 |
| Sofia | 216 |
| São Paulo | 209 |
| Salt Lake City | 199 |
| Buffalo | 188 |
| Boardman | 187 |
| Eugene | 187 |
| Lauterbourg | 186 |
| Rome | 183 |
| Shanghai | 165 |
| Columbus | 160 |
| Toronto | 160 |
| Dallas | 145 |
| Moscow | 143 |
| Munich | 131 |
| Bologna | 126 |
| Tampa | 118 |
| Des Moines | 112 |
| Elk Grove Village | 112 |
| Jakarta | 104 |
| Orem | 85 |
| Fremont | 83 |
| North Bergen | 83 |
| Washington | 82 |
| Tokyo | 80 |
| Phoenix | 79 |
| Frankfurt am Main | 78 |
| Redwood City | 76 |
| Guangzhou | 71 |
| Montreal | 67 |
| Brooklyn | 65 |
| Dublin | 64 |
| Haiphong | 62 |
| Denver | 60 |
| Atlanta | 58 |
| Naples | 58 |
| Bremen | 57 |
| Grafing | 57 |
| Da Nang | 55 |
| Falls Church | 54 |
| Sterling | 53 |
| Florence | 51 |
| San Francisco | 50 |
| Baghdad | 49 |
| Brussels | 44 |
| Parma | 44 |
| Turin | 44 |
| North York | 43 |
| Miami | 42 |
| Lancaster | 40 |
| Turku | 40 |
| Boston | 39 |
| San Mateo | 39 |
| Manchester | 38 |
| Nuremberg | 38 |
| Amsterdam | 37 |
| Mountain View | 35 |
| Chennai | 34 |
| Kunming | 34 |
| Norwalk | 34 |
| Tashkent | 34 |
| Kent | 33 |
| San José | 33 |
| Charlotte | 32 |
| Mexico City | 32 |
| Nanjing | 32 |
| Totale | 40.746 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 230.006 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 230.006 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 218 | 314 | 266 | 552 | 243 | 808 | 513 |
| 2022/2023 | 3.991 | 417 | 361 | 312 | 350 | 448 | 576 | 102 | 430 | 510 | 74 | 218 | 193 |
| 2023/2024 | 2.853 | 128 | 163 | 184 | 271 | 527 | 231 | 366 | 339 | 103 | 111 | 135 | 295 |
| 2024/2025 | 8.969 | 320 | 152 | 215 | 638 | 1.816 | 1.277 | 587 | 444 | 876 | 449 | 972 | 1.223 |
| 2025/2026 | 18.278 | 996 | 697 | 1.426 | 2.152 | 3.209 | 1.669 | 1.946 | 842 | 1.671 | 1.423 | 1.316 | 931 |
| 2026/2027 | 6.786 | 656 | 1.172 | 1.654 | 2.987 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 60.894 | ||||||||||||
