ARDIZZONI, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 20.396 |
| NA - Nord America | 9.010 |
| AS - Asia | 5.445 |
| SA - Sud America | 721 |
| AF - Africa | 86 |
| OC - Oceania | 27 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 12 |
| Totale | 35.697 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 15.564 |
| US - Stati Uniti d'America | 8.810 |
| CN - Cina | 2.063 |
| SG - Singapore | 1.604 |
| GB - Regno Unito | 1.522 |
| HK - Hong Kong | 742 |
| DE - Germania | 689 |
| FR - Francia | 584 |
| BR - Brasile | 583 |
| SE - Svezia | 559 |
| RU - Federazione Russa | 297 |
| UA - Ucraina | 247 |
| KR - Corea | 221 |
| TR - Turchia | 193 |
| FI - Finlandia | 174 |
| VN - Vietnam | 161 |
| NL - Olanda | 118 |
| IN - India | 103 |
| ID - Indonesia | 97 |
| MX - Messico | 94 |
| BG - Bulgaria | 90 |
| CA - Canada | 78 |
| RO - Romania | 60 |
| PL - Polonia | 56 |
| AR - Argentina | 55 |
| AT - Austria | 55 |
| ES - Italia | 53 |
| JP - Giappone | 53 |
| CH - Svizzera | 46 |
| LT - Lituania | 45 |
| BE - Belgio | 39 |
| ZA - Sudafrica | 36 |
| IE - Irlanda | 32 |
| IR - Iran | 29 |
| HU - Ungheria | 28 |
| EC - Ecuador | 27 |
| NO - Norvegia | 26 |
| IQ - Iraq | 25 |
| CZ - Repubblica Ceca | 24 |
| BD - Bangladesh | 23 |
| AU - Australia | 22 |
| PK - Pakistan | 22 |
| PT - Portogallo | 20 |
| CO - Colombia | 18 |
| MY - Malesia | 15 |
| TH - Thailandia | 15 |
| DK - Danimarca | 13 |
| MA - Marocco | 13 |
| PE - Perù | 13 |
| EG - Egitto | 12 |
| IL - Israele | 11 |
| EU - Europa | 9 |
| GR - Grecia | 9 |
| UZ - Uzbekistan | 9 |
| CL - Cile | 8 |
| TW - Taiwan | 8 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 7 |
| PA - Panama | 7 |
| PH - Filippine | 7 |
| SA - Arabia Saudita | 7 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 7 |
| HN - Honduras | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| PY - Paraguay | 6 |
| DZ - Algeria | 5 |
| KE - Kenya | 5 |
| LV - Lettonia | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| SI - Slovenia | 5 |
| VE - Venezuela | 5 |
| HR - Croazia | 4 |
| JO - Giordania | 4 |
| KG - Kirghizistan | 4 |
| MT - Malta | 4 |
| NZ - Nuova Zelanda | 4 |
| SM - San Marino | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| AL - Albania | 3 |
| AZ - Azerbaigian | 3 |
| LU - Lussemburgo | 3 |
| ML - Mali | 3 |
| NP - Nepal | 3 |
| TN - Tunisia | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| AM - Armenia | 2 |
| GE - Georgia | 2 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 2 |
| LK - Sri Lanka | 2 |
| MK - Macedonia | 2 |
| NG - Nigeria | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| BO - Bolivia | 1 |
| BS - Bahamas | 1 |
| CD - Congo | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| Totale | 35.684 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.422 |
| Singapore | 1.080 |
| Hefei | 949 |
| Southend | 947 |
| Ashburn | 798 |
| Hong Kong | 718 |
| Milan | 644 |
| Chandler | 636 |
| Rome | 589 |
| Fairfield | 574 |
| Bologna | 493 |
| Woodbridge | 421 |
| Jacksonville | 344 |
| Houston | 341 |
| Modena | 338 |
| Torino | 289 |
| London | 285 |
| Dearborn | 273 |
| Nyköping | 260 |
| Beijing | 258 |
| Ann Arbor | 251 |
| Wilmington | 229 |
| Florence | 228 |
| New York | 211 |
| Seattle | 210 |
| Seoul | 197 |
| Los Angeles | 170 |
| Cambridge | 161 |
| Dallas | 152 |
| Catania | 145 |
| Padova | 124 |
| Genova | 122 |
| Munich | 106 |
| Verona | 105 |
| Castelnuovo Rangone | 104 |
| Moscow | 103 |
| Venezia | 101 |
| Turin | 99 |
| Napoli | 88 |
| Helsinki | 86 |
| Sofia | 85 |
| Pisa | 81 |
| Izmir | 80 |
| Princeton | 80 |
| Reggio Nell'emilia | 76 |
| Chicago | 75 |
| Jakarta | 74 |
| Bari | 73 |
| Palermo | 73 |
| Naples | 71 |
| Bremen | 70 |
| Trento | 68 |
| Parma | 66 |
| San Diego | 66 |
| Council Bluffs | 65 |
| Redwood City | 63 |
| Eugene | 62 |
| Buffalo | 61 |
| Reggio Emilia | 60 |
| São Paulo | 60 |
| Trieste | 58 |
| Carpi | 56 |
| Kent | 53 |
| Ho Chi Minh City | 52 |
| Bolzano | 50 |
| Piemonte | 50 |
| Nuremberg | 49 |
| Shanghai | 48 |
| Tokyo | 47 |
| Monza | 45 |
| Oggiono | 45 |
| Udine | 45 |
| Mexico City | 43 |
| Pavia | 43 |
| Genoa | 38 |
| Amsterdam | 37 |
| Des Moines | 36 |
| Perugia | 36 |
| Boardman | 35 |
| Messina | 35 |
| Nanjing | 34 |
| Rio Saliceto | 33 |
| Brussels | 31 |
| Mountain View | 31 |
| Salt Lake City | 31 |
| Guangzhou | 30 |
| Hanoi | 30 |
| Paris | 30 |
| Columbus | 29 |
| Cagliari | 28 |
| Prato | 28 |
| Denver | 27 |
| Dolo | 27 |
| Stockholm | 27 |
| Warsaw | 27 |
| Bergamo | 26 |
| Johannesburg | 26 |
| Redondo Beach | 26 |
| The Dalles | 26 |
| Toronto | 26 |
| Totale | 17.534 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 92.618 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 92.618 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 285 | 235 | 253 | 211 | 312 | 289 | 224 |
| 2021/2022 | 2.554 | 192 | 182 | 195 | 221 | 146 | 151 | 163 | 184 | 209 | 187 | 384 | 340 |
| 2022/2023 | 3.866 | 337 | 303 | 295 | 336 | 392 | 447 | 213 | 369 | 395 | 175 | 264 | 340 |
| 2023/2024 | 2.749 | 235 | 227 | 235 | 214 | 340 | 261 | 253 | 260 | 110 | 183 | 188 | 243 |
| 2024/2025 | 6.150 | 193 | 168 | 146 | 470 | 1.123 | 836 | 429 | 392 | 570 | 347 | 672 | 804 |
| 2025/2026 | 4.410 | 835 | 632 | 939 | 1.549 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36.126 | ||||||||||||
