BONDI, Moreno
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 21.996 |
| EU - Europa | 14.784 |
| AS - Asia | 11.100 |
| SA - Sud America | 1.308 |
| AF - Africa | 522 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 266 |
| OC - Oceania | 95 |
| Totale | 50.071 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 21.380 |
| GB - Regno Unito | 5.102 |
| IT - Italia | 3.493 |
| SG - Singapore | 2.621 |
| CN - Cina | 2.595 |
| DE - Germania | 2.071 |
| SE - Svezia | 1.085 |
| VN - Vietnam | 1.077 |
| HK - Hong Kong | 1.060 |
| BR - Brasile | 925 |
| IN - India | 738 |
| PH - Filippine | 644 |
| FR - Francia | 553 |
| RU - Federazione Russa | 526 |
| TR - Turchia | 475 |
| UA - Ucraina | 474 |
| CA - Canada | 389 |
| BD - Bangladesh | 380 |
| FI - Finlandia | 346 |
| KR - Corea | 306 |
| PK - Pakistan | 198 |
| BG - Bulgaria | 184 |
| NL - Olanda | 179 |
| ID - Indonesia | 161 |
| ES - Italia | 125 |
| MX - Messico | 124 |
| IR - Iran | 107 |
| NG - Nigeria | 107 |
| AR - Argentina | 106 |
| MY - Malesia | 95 |
| ZA - Sudafrica | 95 |
| JP - Giappone | 89 |
| PT - Portogallo | 87 |
| IE - Irlanda | 84 |
| EG - Egitto | 80 |
| IQ - Iraq | 80 |
| PL - Polonia | 75 |
| AU - Australia | 73 |
| TH - Thailandia | 72 |
| BE - Belgio | 69 |
| CO - Colombia | 68 |
| EC - Ecuador | 56 |
| SA - Arabia Saudita | 51 |
| DZ - Algeria | 43 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 42 |
| CL - Cile | 42 |
| MA - Marocco | 40 |
| SI - Slovenia | 39 |
| TW - Taiwan | 34 |
| VE - Venezuela | 34 |
| UZ - Uzbekistan | 33 |
| CZ - Repubblica Ceca | 31 |
| CH - Svizzera | 30 |
| NP - Nepal | 28 |
| PE - Perù | 27 |
| GH - Ghana | 26 |
| IL - Israele | 26 |
| LT - Lituania | 26 |
| PY - Paraguay | 25 |
| RO - Romania | 25 |
| GR - Grecia | 22 |
| ET - Etiopia | 21 |
| JO - Giordania | 21 |
| NZ - Nuova Zelanda | 21 |
| KE - Kenya | 20 |
| TN - Tunisia | 20 |
| KZ - Kazakistan | 19 |
| AZ - Azerbaigian | 18 |
| RS - Serbia | 18 |
| CR - Costa Rica | 17 |
| HU - Ungheria | 16 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 16 |
| JM - Giamaica | 15 |
| LB - Libano | 15 |
| LK - Sri Lanka | 15 |
| OM - Oman | 15 |
| SM - San Marino | 15 |
| AT - Austria | 14 |
| LY - Libia | 14 |
| BO - Bolivia | 13 |
| HR - Croazia | 12 |
| TT - Trinidad e Tobago | 12 |
| LV - Lettonia | 11 |
| AL - Albania | 10 |
| KH - Cambogia | 10 |
| QA - Qatar | 10 |
| UG - Uganda | 10 |
| KW - Kuwait | 9 |
| BN - Brunei Darussalam | 8 |
| EE - Estonia | 8 |
| EU - Europa | 8 |
| HN - Honduras | 8 |
| NO - Norvegia | 8 |
| PR - Porto Rico | 8 |
| SY - Repubblica araba siriana | 8 |
| TZ - Tanzania | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| BY - Bielorussia | 7 |
| DK - Danimarca | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 7 |
| Totale | 49.678 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 4.025 |
| Santa Clara | 1.998 |
| Ashburn | 1.828 |
| Singapore | 1.679 |
| Fairfield | 1.521 |
| Chandler | 1.145 |
| San Jose | 1.057 |
| Woodbridge | 1.003 |
| Hong Kong | 998 |
| Jacksonville | 955 |
| Hefei | 760 |
| Dearborn | 738 |
| Houston | 717 |
| Nyköping | 638 |
| Ann Arbor | 575 |
| Wilmington | 568 |
| Seattle | 560 |
| Council Bluffs | 558 |
| Cambridge | 477 |
| Beijing | 470 |
| Modena | 467 |
| Los Angeles | 450 |
| Dallas | 408 |
| London | 407 |
| Ho Chi Minh City | 359 |
| Chicago | 357 |
| Munich | 298 |
| Milan | 272 |
| New York | 268 |
| Hanoi | 262 |
| The Dalles | 257 |
| Seoul | 234 |
| Izmir | 193 |
| San Diego | 186 |
| Princeton | 178 |
| Sofia | 173 |
| Mcallen | 169 |
| Helsinki | 165 |
| Eugene | 161 |
| Rome | 157 |
| Salt Lake City | 153 |
| Montréal | 152 |
| Lauterbourg | 136 |
| Bremen | 124 |
| Des Moines | 117 |
| Redwood City | 111 |
| Shanghai | 106 |
| Buffalo | 105 |
| Chennai | 103 |
| Orem | 100 |
| Moscow | 92 |
| Quezon City | 88 |
| Columbus | 82 |
| Tampa | 82 |
| Grafing | 74 |
| Fremont | 71 |
| São Paulo | 69 |
| Elk Grove Village | 68 |
| Bologna | 67 |
| Dublin | 63 |
| Frankfurt am Main | 57 |
| Tokyo | 57 |
| Jakarta | 56 |
| Boardman | 55 |
| Toronto | 54 |
| Naples | 52 |
| New Delhi | 52 |
| Montreal | 51 |
| Phoenix | 51 |
| Johannesburg | 50 |
| Mumbai | 50 |
| Barcelona | 49 |
| Lagos | 49 |
| Bengaluru | 48 |
| Da Nang | 47 |
| Brussels | 46 |
| Denver | 46 |
| Manila | 42 |
| Karachi | 41 |
| Atlanta | 40 |
| Cebu City | 40 |
| Haiphong | 40 |
| Lahore | 40 |
| Falls Church | 37 |
| Lancaster | 37 |
| Pune | 37 |
| Brooklyn | 36 |
| Cairo | 36 |
| Kuala Lumpur | 36 |
| Miami | 36 |
| Dhaka | 35 |
| Imola | 35 |
| Kochi | 35 |
| Manchester | 35 |
| Istanbul | 34 |
| Lisbon | 34 |
| Mexico City | 34 |
| Rio de Janeiro | 34 |
| Parma | 33 |
| Austin | 32 |
| Totale | 31.363 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 161.338 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 161.338 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.805 | 0 | 0 | 225 | 354 | 98 | 259 | 183 | 216 | 326 | 279 | 478 | 387 |
| 2022/2023 | 3.783 | 385 | 476 | 323 | 331 | 481 | 572 | 119 | 334 | 393 | 72 | 132 | 165 |
| 2023/2024 | 2.201 | 139 | 148 | 143 | 211 | 381 | 251 | 203 | 248 | 57 | 51 | 107 | 262 |
| 2024/2025 | 8.297 | 319 | 317 | 263 | 640 | 1.475 | 1.067 | 634 | 603 | 854 | 480 | 797 | 848 |
| 2025/2026 | 13.770 | 894 | 888 | 1.038 | 1.755 | 2.264 | 971 | 1.511 | 591 | 1.289 | 1.228 | 800 | 541 |
| 2026/2027 | 1.537 | 485 | 900 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 50.071 | ||||||||||||
