GOBBA, Fabriziomaria
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 30.656 |
| EU - Europa | 24.229 |
| AS - Asia | 18.194 |
| SA - Sud America | 2.788 |
| AF - Africa | 461 |
| OC - Oceania | 188 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 28 |
| Totale | 76.544 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 29.569 |
| IT - Italia | 11.263 |
| SG - Singapore | 5.462 |
| CN - Cina | 4.814 |
| GB - Regno Unito | 4.767 |
| HK - Hong Kong | 2.165 |
| BR - Brasile | 2.093 |
| VN - Vietnam | 2.025 |
| DE - Germania | 1.567 |
| SE - Svezia | 1.525 |
| FR - Francia | 1.047 |
| CA - Canada | 811 |
| KR - Corea | 782 |
| RU - Federazione Russa | 780 |
| UA - Ucraina | 650 |
| NL - Olanda | 637 |
| FI - Finlandia | 611 |
| ID - Indonesia | 494 |
| TR - Turchia | 422 |
| IN - India | 383 |
| BD - Bangladesh | 330 |
| BG - Bulgaria | 321 |
| AR - Argentina | 227 |
| MX - Messico | 169 |
| IR - Iran | 156 |
| AU - Australia | 154 |
| ZA - Sudafrica | 144 |
| MY - Malesia | 139 |
| ES - Italia | 138 |
| IQ - Iraq | 133 |
| PL - Polonia | 133 |
| JP - Giappone | 130 |
| PK - Pakistan | 114 |
| CO - Colombia | 108 |
| CH - Svizzera | 107 |
| PH - Filippine | 98 |
| BE - Belgio | 95 |
| IE - Irlanda | 95 |
| EC - Ecuador | 91 |
| CL - Cile | 81 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 80 |
| TH - Thailandia | 65 |
| VE - Venezuela | 64 |
| LT - Lituania | 60 |
| AT - Austria | 55 |
| PE - Perù | 55 |
| PT - Portogallo | 53 |
| TW - Taiwan | 51 |
| MA - Marocco | 50 |
| JO - Giordania | 46 |
| EG - Egitto | 45 |
| KE - Kenya | 37 |
| SA - Arabia Saudita | 36 |
| CZ - Repubblica Ceca | 35 |
| IL - Israele | 35 |
| PY - Paraguay | 35 |
| NG - Nigeria | 34 |
| NZ - Nuova Zelanda | 34 |
| RO - Romania | 33 |
| UZ - Uzbekistan | 33 |
| DZ - Algeria | 30 |
| NP - Nepal | 30 |
| TN - Tunisia | 28 |
| KZ - Kazakistan | 27 |
| NO - Norvegia | 27 |
| HU - Ungheria | 26 |
| DK - Danimarca | 23 |
| AZ - Azerbaigian | 22 |
| GR - Grecia | 21 |
| LU - Lussemburgo | 21 |
| RS - Serbia | 20 |
| BO - Bolivia | 17 |
| EU - Europa | 17 |
| JM - Giamaica | 17 |
| AL - Albania | 16 |
| CR - Costa Rica | 16 |
| DO - Repubblica Dominicana | 16 |
| SI - Slovenia | 15 |
| HR - Croazia | 14 |
| QA - Qatar | 14 |
| UY - Uruguay | 14 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 13 |
| ET - Etiopia | 12 |
| MD - Moldavia | 12 |
| OM - Oman | 11 |
| UG - Uganda | 11 |
| EE - Estonia | 10 |
| HN - Honduras | 10 |
| GE - Georgia | 9 |
| LB - Libano | 9 |
| LK - Sri Lanka | 9 |
| LV - Lettonia | 9 |
| TT - Trinidad e Tobago | 9 |
| AM - Armenia | 8 |
| KG - Kirghizistan | 8 |
| SN - Senegal | 8 |
| AO - Angola | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 7 |
| Totale | 76.373 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 3.909 |
| Southend | 3.198 |
| Singapore | 3.078 |
| Ashburn | 2.789 |
| Hong Kong | 2.115 |
| Fairfield | 1.970 |
| Hefei | 1.868 |
| Chandler | 1.648 |
| San Jose | 1.356 |
| Jacksonville | 1.241 |
| Woodbridge | 1.158 |
| Rome | 1.039 |
| Houston | 1.011 |
| Dearborn | 948 |
| Milan | 935 |
| Nyköping | 886 |
| London | 873 |
| Wilmington | 822 |
| Ann Arbor | 813 |
| Council Bluffs | 810 |
| Beijing | 756 |
| Seattle | 720 |
| Seoul | 707 |
| Ho Chi Minh City | 661 |
| Cambridge | 607 |
| Modena | 567 |
| Ottawa | 534 |
| Los Angeles | 531 |
| The Dalles | 528 |
| Hanoi | 451 |
| New York | 421 |
| Princeton | 363 |
| Helsinki | 360 |
| Jakarta | 357 |
| Chicago | 332 |
| Sofia | 314 |
| Bologna | 298 |
| Naples | 284 |
| Lauterbourg | 274 |
| San Diego | 272 |
| Eugene | 239 |
| Buffalo | 227 |
| Moscow | 217 |
| Izmir | 200 |
| Shanghai | 191 |
| São Paulo | 182 |
| Munich | 167 |
| Florence | 166 |
| Dallas | 162 |
| Turin | 149 |
| Redwood City | 146 |
| Orem | 143 |
| Verona | 133 |
| Des Moines | 126 |
| Salt Lake City | 119 |
| Bari | 113 |
| Parma | 108 |
| Bremen | 106 |
| Genoa | 102 |
| Columbus | 93 |
| Haiphong | 91 |
| Frankfurt am Main | 90 |
| Da Nang | 87 |
| Palermo | 87 |
| Tokyo | 83 |
| Rio de Janeiro | 82 |
| Reggio Emilia | 81 |
| Toronto | 78 |
| Warsaw | 78 |
| Chennai | 77 |
| Guangzhou | 77 |
| Padova | 72 |
| Atlanta | 70 |
| Dublin | 69 |
| Kent | 69 |
| San Mateo | 69 |
| Amsterdam | 67 |
| Brussels | 67 |
| Johannesburg | 67 |
| Redondo Beach | 67 |
| Basingstoke | 66 |
| Brescia | 66 |
| Dong Ket | 64 |
| Tampa | 64 |
| Treviso | 62 |
| Elk Grove Village | 60 |
| Nanjing | 60 |
| Montreal | 59 |
| Perugia | 58 |
| Brooklyn | 57 |
| Denver | 57 |
| Nuremberg | 54 |
| Phoenix | 54 |
| Boardman | 53 |
| Grafing | 51 |
| Mexico City | 51 |
| Manchester | 50 |
| Rimini | 50 |
| Catania | 49 |
| Cagliari | 48 |
| Totale | 47.554 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 261.788 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 261.788 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2021/2022 | 6.401 | 323 | 875 | 322 | 485 | 208 | 337 | 285 | 621 | 720 | 525 | 987 | 713 |
| 2022/2023 | 6.617 | 612 | 732 | 534 | 574 | 705 | 873 | 248 | 611 | 819 | 185 | 369 | 355 |
| 2023/2024 | 6.402 | 291 | 315 | 314 | 603 | 988 | 551 | 463 | 763 | 292 | 483 | 548 | 791 |
| 2024/2025 | 17.454 | 778 | 479 | 583 | 1.462 | 3.182 | 2.698 | 999 | 1.128 | 1.726 | 1.130 | 1.690 | 1.599 |
| 2025/2026 | 22.721 | 1.785 | 1.090 | 2.403 | 2.677 | 2.495 | 1.808 | 3.069 | 1.238 | 2.174 | 2.024 | 1.526 | 432 |
| Totale | 77.149 | ||||||||||||
