GRANA, Costantino
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 37.732 |
| AS - Asia | 20.389 |
| EU - Europa | 16.490 |
| SA - Sud America | 1.981 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 694 |
| AF - Africa | 403 |
| OC - Oceania | 87 |
| Totale | 77.776 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36.738 |
| CN - Cina | 5.592 |
| SG - Singapore | 5.223 |
| GB - Regno Unito | 4.510 |
| IT - Italia | 3.928 |
| SE - Svezia | 3.078 |
| HK - Hong Kong | 2.463 |
| VN - Vietnam | 1.635 |
| BR - Brasile | 1.477 |
| DE - Germania | 1.222 |
| TR - Turchia | 881 |
| LK - Sri Lanka | 832 |
| KR - Corea | 750 |
| CA - Canada | 593 |
| FI - Finlandia | 571 |
| RU - Federazione Russa | 555 |
| BD - Bangladesh | 534 |
| UA - Ucraina | 525 |
| FR - Francia | 489 |
| IN - India | 481 |
| ID - Indonesia | 359 |
| JP - Giappone | 307 |
| ES - Italia | 270 |
| BG - Bulgaria | 215 |
| MX - Messico | 197 |
| TW - Taiwan | 197 |
| NL - Olanda | 194 |
| AR - Argentina | 164 |
| MY - Malesia | 138 |
| PL - Polonia | 138 |
| AT - Austria | 130 |
| IQ - Iraq | 124 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 122 |
| TH - Thailandia | 117 |
| PH - Filippine | 116 |
| IR - Iran | 104 |
| PK - Pakistan | 103 |
| EG - Egitto | 98 |
| CH - Svizzera | 97 |
| ZA - Sudafrica | 94 |
| BE - Belgio | 78 |
| CO - Colombia | 76 |
| AU - Australia | 74 |
| EC - Ecuador | 72 |
| RO - Romania | 72 |
| CL - Cile | 51 |
| IE - Irlanda | 49 |
| SA - Arabia Saudita | 46 |
| CZ - Repubblica Ceca | 45 |
| JM - Giamaica | 41 |
| LT - Lituania | 41 |
| TN - Tunisia | 41 |
| MA - Marocco | 40 |
| VE - Venezuela | 39 |
| PT - Portogallo | 38 |
| UZ - Uzbekistan | 38 |
| CR - Costa Rica | 37 |
| PE - Perù | 37 |
| DK - Danimarca | 35 |
| EU - Europa | 35 |
| IL - Israele | 32 |
| KE - Kenya | 32 |
| JO - Giordania | 30 |
| DZ - Algeria | 28 |
| PY - Paraguay | 28 |
| NP - Nepal | 25 |
| AZ - Azerbaigian | 21 |
| GR - Grecia | 21 |
| HU - Ungheria | 21 |
| HN - Honduras | 20 |
| UY - Uruguay | 20 |
| NI - Nicaragua | 17 |
| BY - Bielorussia | 16 |
| EE - Estonia | 16 |
| GT - Guatemala | 15 |
| LU - Lussemburgo | 15 |
| LV - Lettonia | 15 |
| SC - Seychelles | 15 |
| SI - Slovenia | 15 |
| AL - Albania | 14 |
| KZ - Kazakistan | 14 |
| OM - Oman | 14 |
| ET - Etiopia | 13 |
| RS - Serbia | 13 |
| IS - Islanda | 12 |
| NO - Norvegia | 12 |
| TT - Trinidad e Tobago | 12 |
| CY - Cipro | 11 |
| NZ - Nuova Zelanda | 11 |
| BO - Bolivia | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| MD - Moldavia | 10 |
| NG - Nigeria | 10 |
| SV - El Salvador | 10 |
| HR - Croazia | 9 |
| KG - Kirghizistan | 9 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 9 |
| SY - Repubblica araba siriana | 9 |
| AM - Armenia | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| Totale | 76.976 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3.830 |
| Southend | 3.257 |
| Singapore | 3.152 |
| Fairfield | 2.810 |
| Santa Clara | 2.502 |
| Hong Kong | 2.166 |
| San Jose | 2.032 |
| Stockholm | 1.807 |
| Woodbridge | 1.774 |
| Hefei | 1.491 |
| Houston | 1.464 |
| Chandler | 1.445 |
| Seattle | 1.228 |
| Beijing | 1.074 |
| Cambridge | 1.052 |
| Jacksonville | 1.032 |
| Ann Arbor | 1.024 |
| Wilmington | 962 |
| Council Bluffs | 931 |
| Kandy | 809 |
| Modena | 781 |
| Dearborn | 773 |
| Los Angeles | 637 |
| Nyköping | 607 |
| London | 578 |
| Ho Chi Minh City | 519 |
| Seoul | 515 |
| Milan | 459 |
| Chicago | 441 |
| New York | 413 |
| The Dalles | 395 |
| Hanoi | 361 |
| Helsinki | 340 |
| Izmir | 324 |
| Elâzığ | 311 |
| San Diego | 289 |
| Buffalo | 288 |
| Jakarta | 253 |
| Boardman | 250 |
| Kent | 231 |
| Princeton | 217 |
| Bologna | 209 |
| Columbus | 208 |
| Sofia | 206 |
| Dallas | 205 |
| North Charleston | 194 |
| Eugene | 179 |
| Lauterbourg | 179 |
| Tokyo | 170 |
| Phoenix | 156 |
| São Paulo | 150 |
| Shanghai | 145 |
| Rome | 137 |
| Salt Lake City | 129 |
| Moscow | 127 |
| Frankfurt am Main | 120 |
| Nuremberg | 114 |
| Orem | 114 |
| Montreal | 112 |
| Atlanta | 110 |
| Fall River | 106 |
| Des Moines | 102 |
| Bangkok | 100 |
| Dong Ket | 99 |
| Toronto | 93 |
| Munich | 92 |
| Reggio Emilia | 92 |
| Brooklyn | 84 |
| Boston | 80 |
| Guangzhou | 80 |
| Mexico City | 79 |
| Tampa | 77 |
| Correggio | 76 |
| Da Nang | 72 |
| Redwood City | 72 |
| Warsaw | 72 |
| Haiphong | 71 |
| Vienna | 71 |
| Bremen | 69 |
| Denver | 68 |
| Parma | 68 |
| Taipei | 62 |
| Chennai | 61 |
| San Francisco | 61 |
| Fremont | 59 |
| Newark | 57 |
| Ottawa | 57 |
| Philadelphia | 57 |
| Brussels | 56 |
| Manila | 56 |
| Elk Grove Village | 54 |
| Falls Church | 53 |
| Paris | 53 |
| Rio de Janeiro | 53 |
| Washington | 52 |
| Kuala Selangor | 51 |
| Las Vegas | 48 |
| Pleasant Hill | 48 |
| Johannesburg | 47 |
| Manchester | 47 |
| Totale | 50.543 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 252.845 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 252.845 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3.698 | 0 | 0 | 0 | 276 | 156 | 316 | 288 | 317 | 536 | 338 | 990 | 481 |
| 2022/2023 | 4.065 | 480 | 450 | 296 | 370 | 445 | 653 | 91 | 401 | 478 | 70 | 161 | 170 |
| 2023/2024 | 3.921 | 139 | 177 | 277 | 345 | 642 | 320 | 212 | 364 | 92 | 116 | 953 | 284 |
| 2024/2025 | 12.766 | 550 | 284 | 231 | 670 | 1.821 | 1.363 | 874 | 1.197 | 1.408 | 1.032 | 1.495 | 1.841 |
| 2025/2026 | 24.142 | 1.451 | 1.204 | 1.859 | 1.975 | 2.761 | 1.631 | 2.873 | 1.278 | 3.796 | 2.833 | 1.361 | 1.120 |
| 2026/2027 | 7.910 | 1.064 | 2.518 | 2.546 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 77.776 | ||||||||||||
