ARRU, Laura
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 15.791 |
| EU - Europa | 9.222 |
| AS - Asia | 7.865 |
| SA - Sud America | 1.119 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 275 |
| AF - Africa | 218 |
| OC - Oceania | 28 |
| Totale | 34.518 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 15.313 |
| IT - Italia | 3.016 |
| GB - Regno Unito | 2.582 |
| SG - Singapore | 2.337 |
| CN - Cina | 2.078 |
| SE - Svezia | 978 |
| HK - Hong Kong | 844 |
| VN - Vietnam | 836 |
| BR - Brasile | 804 |
| DE - Germania | 697 |
| RU - Federazione Russa | 333 |
| FR - Francia | 326 |
| TR - Turchia | 321 |
| KR - Corea | 299 |
| UA - Ucraina | 270 |
| FI - Finlandia | 262 |
| BD - Bangladesh | 259 |
| CA - Canada | 237 |
| IN - India | 217 |
| BG - Bulgaria | 118 |
| NL - Olanda | 115 |
| ES - Italia | 98 |
| ID - Indonesia | 98 |
| BE - Belgio | 91 |
| PK - Pakistan | 91 |
| AR - Argentina | 89 |
| MX - Messico | 88 |
| JP - Giappone | 78 |
| ZA - Sudafrica | 77 |
| PL - Polonia | 71 |
| IQ - Iraq | 60 |
| IR - Iran | 56 |
| IE - Irlanda | 50 |
| EC - Ecuador | 49 |
| CL - Cile | 43 |
| CO - Colombia | 42 |
| PH - Filippine | 38 |
| LT - Lituania | 34 |
| MY - Malesia | 32 |
| PE - Perù | 32 |
| VE - Venezuela | 27 |
| AU - Australia | 26 |
| CR - Costa Rica | 26 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 25 |
| EG - Egitto | 25 |
| TH - Thailandia | 25 |
| AT - Austria | 24 |
| DZ - Algeria | 24 |
| SA - Arabia Saudita | 24 |
| IL - Israele | 23 |
| CH - Svizzera | 22 |
| UZ - Uzbekistan | 22 |
| MA - Marocco | 20 |
| RO - Romania | 20 |
| AZ - Azerbaigian | 19 |
| GT - Guatemala | 17 |
| PY - Paraguay | 17 |
| GR - Grecia | 16 |
| PR - Porto Rico | 16 |
| SV - El Salvador | 16 |
| JM - Giamaica | 15 |
| NP - Nepal | 15 |
| TT - Trinidad e Tobago | 15 |
| NI - Nicaragua | 14 |
| CZ - Repubblica Ceca | 13 |
| HN - Honduras | 13 |
| TN - Tunisia | 13 |
| DK - Danimarca | 12 |
| HR - Croazia | 12 |
| JO - Giordania | 12 |
| PT - Portogallo | 12 |
| KE - Kenya | 11 |
| NG - Nigeria | 11 |
| AL - Albania | 9 |
| KW - Kuwait | 9 |
| BO - Bolivia | 8 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 8 |
| EU - Europa | 8 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| RS - Serbia | 7 |
| EE - Estonia | 6 |
| SC - Seychelles | 6 |
| BB - Barbados | 5 |
| GH - Ghana | 5 |
| GP - Guadalupe | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| KG - Kirghizistan | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| PS - Palestinian Territory | 5 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 5 |
| LY - Libia | 4 |
| MU - Mauritius | 4 |
| SY - Repubblica araba siriana | 4 |
| TW - Taiwan | 4 |
| BY - Bielorussia | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| GA - Gabon | 3 |
| GE - Georgia | 3 |
| NO - Norvegia | 3 |
| Totale | 34.209 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 2.544 |
| Southend | 1.883 |
| Santa Clara | 1.529 |
| Singapore | 1.345 |
| Chandler | 888 |
| San Jose | 852 |
| Hong Kong | 817 |
| Hefei | 653 |
| Woodbridge | 613 |
| Fairfield | 590 |
| Council Bluffs | 582 |
| Jacksonville | 558 |
| Dearborn | 435 |
| Nyköping | 432 |
| Ann Arbor | 408 |
| Beijing | 393 |
| Houston | 358 |
| Modena | 339 |
| London | 309 |
| Seoul | 277 |
| Wilmington | 261 |
| Milan | 248 |
| Ho Chi Minh City | 247 |
| Los Angeles | 239 |
| Seattle | 205 |
| Hanoi | 192 |
| Cambridge | 186 |
| The Dalles | 178 |
| New York | 172 |
| Helsinki | 158 |
| Rome | 149 |
| Shanghai | 148 |
| Dallas | 134 |
| São Paulo | 133 |
| Princeton | 128 |
| Parma | 123 |
| Sofia | 115 |
| Orem | 105 |
| Eugene | 100 |
| Lauterbourg | 100 |
| Bologna | 98 |
| Buffalo | 92 |
| Izmir | 89 |
| Redwood City | 87 |
| Chicago | 81 |
| Columbus | 79 |
| Brussels | 78 |
| Des Moines | 76 |
| Jakarta | 64 |
| Moscow | 64 |
| Boardman | 63 |
| Toronto | 62 |
| San Diego | 60 |
| Tokyo | 60 |
| Atlanta | 53 |
| Munich | 51 |
| Chennai | 49 |
| Amsterdam | 48 |
| Warsaw | 45 |
| Dublin | 44 |
| Reggio Emilia | 44 |
| Manchester | 43 |
| Montreal | 43 |
| Phoenix | 42 |
| Denver | 41 |
| Florence | 40 |
| Grafing | 40 |
| Naples | 40 |
| Johannesburg | 39 |
| Kent | 39 |
| San Francisco | 39 |
| Brooklyn | 36 |
| Da Nang | 33 |
| San Mateo | 33 |
| Mexico City | 32 |
| Norwalk | 32 |
| Paris | 32 |
| Bremen | 31 |
| Mumbai | 31 |
| Nuremberg | 29 |
| Ottawa | 29 |
| Haiphong | 28 |
| Lahore | 28 |
| Newark | 28 |
| Dong Ket | 27 |
| Poplar | 27 |
| Turin | 27 |
| Bursa | 26 |
| Falkenstein | 25 |
| Palermo | 25 |
| Verona | 24 |
| West Jordan | 24 |
| Falls Church | 23 |
| Salt Lake City | 23 |
| Stockholm | 23 |
| Brescia | 22 |
| Buenos Aires | 22 |
| Frankfurt am Main | 22 |
| Biên Hòa | 20 |
| Boston | 20 |
| Totale | 21.701 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 110.841 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 110.841 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 136 | 78 | 121 | 233 | 190 | 372 | 250 |
| 2022/2023 | 2.861 | 358 | 385 | 180 | 263 | 261 | 411 | 102 | 260 | 324 | 73 | 113 | 131 |
| 2023/2024 | 1.896 | 103 | 118 | 124 | 206 | 311 | 178 | 112 | 249 | 55 | 106 | 116 | 218 |
| 2024/2025 | 5.855 | 240 | 124 | 234 | 378 | 1.082 | 895 | 375 | 277 | 588 | 288 | 642 | 732 |
| 2025/2026 | 9.427 | 776 | 466 | 748 | 1.100 | 1.174 | 699 | 1.256 | 464 | 979 | 814 | 533 | 418 |
| 2026/2027 | 3.838 | 211 | 803 | 1.169 | 1.493 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 34.518 | ||||||||||||
