FERRARI, Sergio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 20.938 |
| EU - Europa | 9.410 |
| AS - Asia | 9.099 |
| SA - Sud America | 1.311 |
| AF - Africa | 233 |
| OC - Oceania | 52 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 17 |
| Totale | 41.060 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 20.639 |
| GB - Regno Unito | 3.915 |
| SG - Singapore | 2.812 |
| CN - Cina | 2.384 |
| HK - Hong Kong | 1.142 |
| IT - Italia | 1.017 |
| SE - Svezia | 1.012 |
| BR - Brasile | 1.004 |
| VN - Vietnam | 1.003 |
| DE - Germania | 843 |
| FR - Francia | 591 |
| FI - Finlandia | 427 |
| RU - Federazione Russa | 426 |
| UA - Ucraina | 406 |
| TR - Turchia | 382 |
| KR - Corea | 289 |
| IN - India | 242 |
| CA - Canada | 165 |
| BG - Bulgaria | 160 |
| PL - Polonia | 142 |
| ID - Indonesia | 129 |
| AR - Argentina | 110 |
| BD - Bangladesh | 97 |
| JP - Giappone | 83 |
| NL - Olanda | 81 |
| ZA - Sudafrica | 75 |
| MX - Messico | 74 |
| IR - Iran | 70 |
| IQ - Iraq | 67 |
| SI - Slovenia | 55 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 52 |
| PK - Pakistan | 51 |
| SA - Arabia Saudita | 50 |
| AU - Australia | 49 |
| BE - Belgio | 49 |
| EC - Ecuador | 45 |
| IE - Irlanda | 45 |
| CZ - Repubblica Ceca | 35 |
| ES - Italia | 35 |
| MA - Marocco | 35 |
| CO - Colombia | 34 |
| MY - Malesia | 34 |
| VE - Venezuela | 30 |
| KE - Kenya | 29 |
| CL - Cile | 28 |
| UZ - Uzbekistan | 26 |
| LT - Lituania | 24 |
| AT - Austria | 23 |
| PH - Filippine | 23 |
| TN - Tunisia | 21 |
| CH - Svizzera | 20 |
| EG - Egitto | 20 |
| PY - Paraguay | 19 |
| RO - Romania | 19 |
| NP - Nepal | 18 |
| TW - Taiwan | 17 |
| TH - Thailandia | 16 |
| DZ - Algeria | 15 |
| IL - Israele | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| UY - Uruguay | 13 |
| EU - Europa | 12 |
| JM - Giamaica | 12 |
| JO - Giordania | 12 |
| BO - Bolivia | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 11 |
| GR - Grecia | 11 |
| PE - Perù | 11 |
| LU - Lussemburgo | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| BH - Bahrain | 7 |
| ET - Etiopia | 7 |
| PT - Portogallo | 7 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| NO - Norvegia | 6 |
| OM - Oman | 6 |
| QA - Qatar | 6 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 5 |
| BW - Botswana | 5 |
| CM - Camerun | 5 |
| KW - Kuwait | 5 |
| NI - Nicaragua | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| PS - Palestinian Territory | 5 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 4 |
| BY - Bielorussia | 4 |
| BZ - Belize | 4 |
| CY - Cipro | 4 |
| EE - Estonia | 4 |
| GE - Georgia | 4 |
| GY - Guiana | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| KZ - Kazakistan | 4 |
| LB - Libano | 4 |
| LK - Sri Lanka | 4 |
| MN - Mongolia | 4 |
| PR - Porto Rico | 4 |
| RS - Serbia | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| Totale | 40.989 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 3.089 |
| Fairfield | 1.928 |
| Ashburn | 1.793 |
| Santa Clara | 1.760 |
| Singapore | 1.665 |
| Woodbridge | 1.229 |
| Chandler | 1.196 |
| Hong Kong | 1.111 |
| Houston | 1.030 |
| Jacksonville | 751 |
| Ann Arbor | 726 |
| Seattle | 720 |
| Hefei | 716 |
| Wilmington | 673 |
| San Jose | 656 |
| Cambridge | 642 |
| Dearborn | 635 |
| Nyköping | 612 |
| Chicago | 515 |
| Beijing | 483 |
| Los Angeles | 432 |
| London | 408 |
| Ho Chi Minh City | 306 |
| Helsinki | 271 |
| Hanoi | 261 |
| Modena | 260 |
| Seoul | 259 |
| The Dalles | 227 |
| Council Bluffs | 226 |
| Salt Lake City | 219 |
| New York | 217 |
| Izmir | 191 |
| San Diego | 183 |
| Princeton | 165 |
| Sofia | 155 |
| Eugene | 135 |
| Lauterbourg | 114 |
| Des Moines | 112 |
| Munich | 102 |
| Buffalo | 100 |
| Tampa | 100 |
| Dallas | 99 |
| Jakarta | 97 |
| Elk Grove Village | 94 |
| Moscow | 94 |
| Kraków | 89 |
| Milan | 87 |
| Shanghai | 86 |
| São Paulo | 86 |
| Fremont | 77 |
| Frankfurt am Main | 76 |
| Bremen | 75 |
| Falls Church | 73 |
| Redwood City | 69 |
| Columbus | 66 |
| Orem | 63 |
| Tokyo | 61 |
| Da Nang | 54 |
| Lancaster | 51 |
| Haiphong | 50 |
| Brussels | 47 |
| Dublin | 46 |
| Shenzhen | 45 |
| Sterling | 44 |
| Warsaw | 43 |
| Bologna | 39 |
| Montreal | 38 |
| Dong Ket | 36 |
| Boardman | 35 |
| Rio de Janeiro | 35 |
| Miami | 34 |
| Denver | 33 |
| Hillsboro | 33 |
| Johannesburg | 33 |
| Phoenix | 33 |
| Rome | 33 |
| Falkenstein | 32 |
| Toronto | 31 |
| Guangzhou | 30 |
| Mexico City | 30 |
| Belo Horizonte | 29 |
| Brooklyn | 29 |
| Manchester | 29 |
| Turku | 29 |
| Chennai | 28 |
| Detroit | 28 |
| Amsterdam | 27 |
| Atlanta | 27 |
| Grafing | 26 |
| Ottawa | 26 |
| Brno | 25 |
| Nairobi | 25 |
| Biên Hòa | 24 |
| Norwalk | 24 |
| Kent | 22 |
| Brasília | 21 |
| Verona | 21 |
| Dulles | 20 |
| Kunming | 20 |
| Nuremberg | 20 |
| Totale | 29.050 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 153.829 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 153.829 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 255 | 183 |
| 2021/2022 | 3.212 | 121 | 419 | 336 | 193 | 130 | 187 | 222 | 150 | 299 | 207 | 604 | 344 |
| 2022/2023 | 3.397 | 397 | 447 | 299 | 321 | 387 | 533 | 65 | 298 | 401 | 27 | 117 | 105 |
| 2023/2024 | 1.906 | 79 | 105 | 147 | 163 | 363 | 187 | 230 | 203 | 26 | 56 | 112 | 235 |
| 2024/2025 | 6.971 | 218 | 38 | 116 | 439 | 1.385 | 1.079 | 556 | 440 | 588 | 345 | 862 | 905 |
| 2025/2026 | 11.716 | 791 | 542 | 1.030 | 1.633 | 2.576 | 830 | 1.430 | 578 | 1.231 | 1.075 | 0 | 0 |
| Totale | 41.306 | ||||||||||||
