LEONELLI, Cristina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 58.247 |
| AS - Asia | 29.177 |
| EU - Europa | 26.671 |
| SA - Sud America | 3.880 |
| AF - Africa | 736 |
| OC - Oceania | 102 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 45 |
| Totale | 118.858 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 56.566 |
| GB - Regno Unito | 9.937 |
| SG - Singapore | 8.345 |
| CN - Cina | 7.467 |
| IT - Italia | 5.002 |
| HK - Hong Kong | 4.639 |
| BR - Brasile | 2.988 |
| DE - Germania | 2.714 |
| VN - Vietnam | 2.690 |
| SE - Svezia | 2.241 |
| FR - Francia | 1.294 |
| CA - Canada | 1.156 |
| TR - Turchia | 1.149 |
| FI - Finlandia | 1.110 |
| UA - Ucraina | 1.030 |
| RU - Federazione Russa | 970 |
| KR - Corea | 904 |
| BD - Bangladesh | 898 |
| IN - India | 672 |
| BG - Bulgaria | 527 |
| ID - Indonesia | 348 |
| JP - Giappone | 309 |
| AR - Argentina | 277 |
| MX - Messico | 267 |
| NL - Olanda | 265 |
| ES - Italia | 237 |
| IQ - Iraq | 206 |
| IE - Irlanda | 202 |
| PL - Polonia | 199 |
| PH - Filippine | 196 |
| ZA - Sudafrica | 171 |
| PK - Pakistan | 153 |
| IR - Iran | 126 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 125 |
| CO - Colombia | 124 |
| MY - Malesia | 124 |
| TH - Thailandia | 118 |
| EC - Ecuador | 114 |
| BE - Belgio | 110 |
| MA - Marocco | 106 |
| CZ - Repubblica Ceca | 100 |
| LT - Lituania | 96 |
| VE - Venezuela | 96 |
| SA - Arabia Saudita | 92 |
| EG - Egitto | 86 |
| CL - Cile | 81 |
| TW - Taiwan | 79 |
| AU - Australia | 78 |
| PE - Perù | 78 |
| PT - Portogallo | 77 |
| AT - Austria | 74 |
| UZ - Uzbekistan | 73 |
| RO - Romania | 72 |
| CM - Camerun | 70 |
| DZ - Algeria | 66 |
| CH - Svizzera | 60 |
| TN - Tunisia | 49 |
| PY - Paraguay | 47 |
| JO - Giordania | 44 |
| KE - Kenya | 44 |
| BZ - Belize | 43 |
| IL - Israele | 43 |
| AZ - Azerbaigian | 42 |
| KZ - Kazakistan | 41 |
| JM - Giamaica | 40 |
| DK - Danimarca | 39 |
| KG - Kirghizistan | 38 |
| RS - Serbia | 34 |
| UY - Uruguay | 34 |
| BO - Bolivia | 33 |
| NP - Nepal | 33 |
| GR - Grecia | 32 |
| CR - Costa Rica | 31 |
| AL - Albania | 30 |
| NG - Nigeria | 30 |
| EU - Europa | 29 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 27 |
| DO - Repubblica Dominicana | 25 |
| LK - Sri Lanka | 25 |
| OM - Oman | 24 |
| LU - Lussemburgo | 23 |
| BY - Bielorussia | 22 |
| ET - Etiopia | 22 |
| LB - Libano | 22 |
| LV - Lettonia | 21 |
| HU - Ungheria | 20 |
| NZ - Nuova Zelanda | 20 |
| MD - Moldavia | 19 |
| EE - Estonia | 18 |
| GE - Georgia | 18 |
| NO - Norvegia | 18 |
| PA - Panama | 18 |
| PS - Palestinian Territory | 18 |
| TT - Trinidad e Tobago | 18 |
| HN - Honduras | 17 |
| GT - Guatemala | 15 |
| NI - Nicaragua | 15 |
| QA - Qatar | 15 |
| AM - Armenia | 14 |
| BH - Bahrain | 14 |
| Totale | 118.578 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 6.957 |
| Santa Clara | 5.738 |
| Ashburn | 5.734 |
| Fairfield | 5.214 |
| Singapore | 5.012 |
| Hong Kong | 4.572 |
| Woodbridge | 3.148 |
| Chandler | 2.854 |
| Houston | 2.458 |
| Hefei | 2.180 |
| San Jose | 2.045 |
| Jacksonville | 1.975 |
| Seattle | 1.954 |
| Ann Arbor | 1.873 |
| Wilmington | 1.776 |
| Cambridge | 1.624 |
| Dearborn | 1.549 |
| Beijing | 1.340 |
| London | 1.291 |
| Nyköping | 1.260 |
| Council Bluffs | 1.161 |
| Munich | 1.000 |
| The Dalles | 858 |
| Ho Chi Minh City | 854 |
| Los Angeles | 818 |
| Seoul | 723 |
| Modena | 694 |
| Helsinki | 679 |
| Izmir | 662 |
| Hanoi | 640 |
| New York | 607 |
| Montréal | 590 |
| Milan | 582 |
| San Diego | 573 |
| Princeton | 542 |
| Chicago | 519 |
| Sofia | 493 |
| Buffalo | 386 |
| Mcallen | 378 |
| Lauterbourg | 377 |
| Eugene | 373 |
| Dallas | 350 |
| Redwood City | 350 |
| Moscow | 316 |
| Des Moines | 279 |
| Shanghai | 268 |
| São Paulo | 267 |
| Boardman | 256 |
| Bologna | 199 |
| Columbus | 191 |
| Jakarta | 190 |
| Rome | 181 |
| Salt Lake City | 179 |
| Dublin | 164 |
| Orem | 160 |
| Atlanta | 154 |
| Falls Church | 147 |
| Tokyo | 147 |
| Da Nang | 138 |
| Frankfurt am Main | 131 |
| Toronto | 127 |
| Bremen | 126 |
| Guangzhou | 125 |
| Kent | 121 |
| Norwalk | 119 |
| Warsaw | 107 |
| Chennai | 101 |
| Redondo Beach | 101 |
| Elk Grove Village | 98 |
| Grafing | 97 |
| Brooklyn | 96 |
| Haiphong | 96 |
| Nanjing | 91 |
| Rio de Janeiro | 91 |
| Tampa | 89 |
| Phoenix | 87 |
| Brantford | 82 |
| Mexico City | 81 |
| Naples | 81 |
| Miano | 80 |
| Reggio Emilia | 79 |
| Washington | 79 |
| Baghdad | 78 |
| Napoli | 78 |
| Ottawa | 78 |
| Amsterdam | 74 |
| Gangseo-gu | 73 |
| Denver | 70 |
| Belo Horizonte | 69 |
| Fremont | 69 |
| Istanbul | 68 |
| Montreal | 68 |
| Tashkent | 68 |
| Johannesburg | 67 |
| Brussels | 66 |
| San Francisco | 62 |
| Vancouver | 62 |
| Turku | 60 |
| Biên Hòa | 57 |
| Mumbai | 56 |
| Totale | 81.507 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 454.031 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 454.031 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 2021/2022 | 9.720 | 721 | 1.024 | 753 | 712 | 322 | 583 | 628 | 529 | 1.010 | 715 | 1.767 | 956 |
| 2022/2023 | 8.786 | 990 | 899 | 589 | 719 | 989 | 1.418 | 201 | 854 | 1.143 | 146 | 421 | 417 |
| 2023/2024 | 6.660 | 253 | 345 | 432 | 717 | 1.613 | 670 | 355 | 795 | 340 | 172 | 285 | 683 |
| 2024/2025 | 22.034 | 784 | 325 | 254 | 1.384 | 4.048 | 2.597 | 1.379 | 1.917 | 2.627 | 1.421 | 2.247 | 3.051 |
| 2025/2026 | 33.938 | 1.875 | 1.657 | 3.132 | 3.526 | 3.786 | 2.490 | 4.185 | 1.994 | 3.620 | 3.466 | 2.213 | 1.994 |
| Totale | 120.065 | ||||||||||||
