MAIORANA, Antonino
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 30.181 |
| EU - Europa | 19.709 |
| AS - Asia | 10.948 |
| SA - Sud America | 1.774 |
| AF - Africa | 251 |
| OC - Oceania | 52 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 28 |
| Totale | 62.943 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 29.711 |
| IT - Italia | 8.574 |
| GB - Regno Unito | 4.466 |
| SG - Singapore | 3.421 |
| CN - Cina | 3.395 |
| HK - Hong Kong | 1.469 |
| SE - Svezia | 1.465 |
| BR - Brasile | 1.440 |
| DE - Germania | 1.334 |
| UA - Ucraina | 696 |
| VN - Vietnam | 691 |
| RU - Federazione Russa | 688 |
| TR - Turchia | 574 |
| FI - Finlandia | 498 |
| FR - Francia | 434 |
| IE - Irlanda | 398 |
| IN - India | 298 |
| CA - Canada | 283 |
| BG - Bulgaria | 266 |
| NL - Olanda | 237 |
| KR - Corea | 233 |
| ID - Indonesia | 201 |
| MX - Messico | 131 |
| JP - Giappone | 120 |
| AR - Argentina | 115 |
| PL - Polonia | 113 |
| CH - Svizzera | 92 |
| BD - Bangladesh | 73 |
| BE - Belgio | 73 |
| ZA - Sudafrica | 72 |
| MY - Malesia | 67 |
| IQ - Iraq | 61 |
| EC - Ecuador | 59 |
| IR - Iran | 56 |
| ES - Italia | 55 |
| LT - Lituania | 52 |
| AU - Australia | 47 |
| PK - Pakistan | 45 |
| EG - Egitto | 44 |
| AT - Austria | 42 |
| CL - Cile | 37 |
| PH - Filippine | 33 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 32 |
| CO - Colombia | 32 |
| NG - Nigeria | 32 |
| CZ - Repubblica Ceca | 31 |
| RO - Romania | 26 |
| AL - Albania | 24 |
| UZ - Uzbekistan | 23 |
| MA - Marocco | 22 |
| PE - Perù | 22 |
| PT - Portogallo | 21 |
| SA - Arabia Saudita | 20 |
| VE - Venezuela | 20 |
| DZ - Algeria | 19 |
| EU - Europa | 19 |
| GR - Grecia | 19 |
| IL - Israele | 18 |
| PY - Paraguay | 18 |
| KE - Kenya | 17 |
| BO - Bolivia | 16 |
| RS - Serbia | 16 |
| DK - Danimarca | 15 |
| TW - Taiwan | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| JO - Giordania | 13 |
| TN - Tunisia | 13 |
| KZ - Kazakistan | 11 |
| UY - Uruguay | 11 |
| TH - Thailandia | 10 |
| HU - Ungheria | 9 |
| PA - Panama | 9 |
| BZ - Belize | 8 |
| HR - Croazia | 8 |
| OM - Oman | 8 |
| BY - Bielorussia | 7 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 7 |
| GE - Georgia | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| MK - Macedonia | 7 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 7 |
| LK - Sri Lanka | 6 |
| LU - Lussemburgo | 6 |
| SI - Slovenia | 6 |
| BB - Barbados | 5 |
| KG - Kirghizistan | 5 |
| LB - Libano | 5 |
| NZ - Nuova Zelanda | 5 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 4 |
| AM - Armenia | 4 |
| EE - Estonia | 4 |
| ET - Etiopia | 4 |
| GT - Guatemala | 4 |
| HN - Honduras | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| TZ - Tanzania | 4 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 4 |
| JM - Giamaica | 3 |
| Totale | 62.880 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 3.141 |
| Fairfield | 2.980 |
| Santa Clara | 2.843 |
| Ashburn | 2.450 |
| Singapore | 2.227 |
| Chandler | 1.801 |
| Woodbridge | 1.605 |
| Hong Kong | 1.434 |
| Houston | 1.399 |
| Jacksonville | 1.256 |
| Seattle | 1.129 |
| Dearborn | 1.086 |
| Wilmington | 1.038 |
| Ann Arbor | 1.025 |
| Cambridge | 1.006 |
| Hefei | 995 |
| Nyköping | 878 |
| Chicago | 717 |
| London | 669 |
| Milan | 654 |
| Beijing | 625 |
| Los Angeles | 612 |
| Rome | 517 |
| New York | 486 |
| Modena | 436 |
| Dublin | 384 |
| Izmir | 333 |
| Salt Lake City | 331 |
| San Diego | 321 |
| Munich | 298 |
| Princeton | 293 |
| Sofia | 262 |
| Helsinki | 243 |
| Ho Chi Minh City | 220 |
| Seoul | 210 |
| Eugene | 209 |
| Dallas | 192 |
| Moscow | 188 |
| Bologna | 184 |
| Buffalo | 183 |
| Shanghai | 174 |
| The Dalles | 165 |
| Naples | 161 |
| Council Bluffs | 153 |
| Tampa | 150 |
| Hanoi | 148 |
| Florence | 146 |
| São Paulo | 141 |
| Jakarta | 139 |
| Elk Grove Village | 137 |
| Redwood City | 98 |
| Frankfurt am Main | 90 |
| Bremen | 82 |
| Fremont | 81 |
| Toronto | 80 |
| Des Moines | 79 |
| Sterling | 76 |
| Bari | 74 |
| Warsaw | 73 |
| Palermo | 72 |
| Turin | 71 |
| Lancaster | 70 |
| Boardman | 68 |
| Tokyo | 68 |
| Phoenix | 67 |
| Columbus | 65 |
| Padova | 63 |
| Ottawa | 62 |
| Turku | 62 |
| Brussels | 57 |
| Grafing | 54 |
| Norwalk | 51 |
| Cagliari | 50 |
| Falls Church | 50 |
| Mumbai | 50 |
| Dong Ket | 49 |
| Brooklyn | 48 |
| Guangzhou | 48 |
| New Delhi | 48 |
| Catania | 47 |
| Orem | 46 |
| Atlanta | 45 |
| Genoa | 45 |
| Parma | 44 |
| Napoli | 43 |
| San Jose | 43 |
| Denver | 41 |
| Kunming | 41 |
| Miami | 41 |
| Stockholm | 41 |
| Nuremberg | 39 |
| Verona | 39 |
| Boston | 38 |
| Detroit | 38 |
| Rio de Janeiro | 38 |
| Johannesburg | 37 |
| Nanjing | 37 |
| North York | 37 |
| Dulles | 36 |
| Chennai | 35 |
| Totale | 41.131 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 233.816 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 233.816 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 569 | 776 | 455 | 786 | 610 | 393 |
| 2021/2022 | 6.213 | 410 | 665 | 483 | 500 | 223 | 405 | 289 | 333 | 645 | 541 | 1.019 | 700 |
| 2022/2023 | 6.327 | 711 | 638 | 454 | 564 | 647 | 758 | 227 | 519 | 997 | 135 | 322 | 355 |
| 2023/2024 | 4.857 | 198 | 275 | 241 | 450 | 951 | 515 | 435 | 492 | 141 | 281 | 381 | 497 |
| 2024/2025 | 11.736 | 471 | 206 | 278 | 866 | 2.169 | 1.764 | 941 | 737 | 1.296 | 643 | 989 | 1.376 |
| 2025/2026 | 12.111 | 1.306 | 794 | 1.721 | 2.999 | 4.368 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 63.494 | ||||||||||||
