SEEBER, Renato
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 28.969 |
| EU - Europa | 9.954 |
| AS - Asia | 7.857 |
| SA - Sud America | 1.628 |
| AF - Africa | 162 |
| OC - Oceania | 26 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 16 |
| Totale | 48.612 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28.795 |
| GB - Regno Unito | 4.652 |
| CN - Cina | 2.976 |
| SG - Singapore | 2.365 |
| BR - Brasile | 1.384 |
| DE - Germania | 1.015 |
| SE - Svezia | 986 |
| HK - Hong Kong | 974 |
| IT - Italia | 907 |
| UA - Ucraina | 665 |
| RU - Federazione Russa | 465 |
| FI - Finlandia | 377 |
| TR - Turchia | 363 |
| VN - Vietnam | 311 |
| KR - Corea | 295 |
| BG - Bulgaria | 230 |
| FR - Francia | 182 |
| IN - India | 104 |
| AR - Argentina | 92 |
| ES - Italia | 80 |
| ID - Indonesia | 77 |
| CA - Canada | 72 |
| ZA - Sudafrica | 63 |
| IE - Irlanda | 62 |
| PL - Polonia | 49 |
| BD - Bangladesh | 48 |
| BE - Belgio | 47 |
| EC - Ecuador | 44 |
| PK - Pakistan | 42 |
| CO - Colombia | 40 |
| MX - Messico | 38 |
| IQ - Iraq | 36 |
| RO - Romania | 35 |
| JP - Giappone | 33 |
| NL - Olanda | 32 |
| IR - Iran | 29 |
| BZ - Belize | 28 |
| CZ - Repubblica Ceca | 28 |
| LT - Lituania | 28 |
| TW - Taiwan | 24 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 21 |
| AU - Australia | 20 |
| MA - Marocco | 20 |
| PY - Paraguay | 20 |
| KE - Kenya | 18 |
| UZ - Uzbekistan | 18 |
| CL - Cile | 17 |
| IL - Israele | 16 |
| AT - Austria | 15 |
| CH - Svizzera | 15 |
| MY - Malesia | 15 |
| GR - Grecia | 13 |
| TN - Tunisia | 13 |
| DZ - Algeria | 12 |
| JO - Giordania | 12 |
| PH - Filippine | 12 |
| UY - Uruguay | 12 |
| NP - Nepal | 11 |
| PT - Portogallo | 11 |
| EG - Egitto | 10 |
| SA - Arabia Saudita | 10 |
| VE - Venezuela | 10 |
| AZ - Azerbaigian | 9 |
| EU - Europa | 9 |
| KZ - Kazakistan | 9 |
| NO - Norvegia | 8 |
| RS - Serbia | 8 |
| DO - Repubblica Dominicana | 7 |
| HU - Ungheria | 7 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 7 |
| AM - Armenia | 6 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 6 |
| NZ - Nuova Zelanda | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| TH - Thailandia | 6 |
| AL - Albania | 5 |
| BH - Bahrain | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| HN - Honduras | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| PE - Perù | 5 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 4 |
| CG - Congo | 4 |
| DK - Danimarca | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| TT - Trinidad e Tobago | 4 |
| BB - Barbados | 3 |
| BO - Bolivia | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| HR - Croazia | 3 |
| KH - Cambogia | 3 |
| MD - Moldavia | 3 |
| NI - Nicaragua | 3 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 3 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| CM - Camerun | 2 |
| Totale | 48.584 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 3.985 |
| Southend | 3.507 |
| Woodbridge | 2.596 |
| Ashburn | 2.121 |
| Santa Clara | 1.984 |
| Houston | 1.888 |
| Seattle | 1.550 |
| Jacksonville | 1.456 |
| Chandler | 1.442 |
| Singapore | 1.390 |
| Cambridge | 1.347 |
| Wilmington | 1.299 |
| Ann Arbor | 1.192 |
| Dearborn | 1.167 |
| Hefei | 1.164 |
| Hong Kong | 959 |
| London | 573 |
| Nyköping | 568 |
| Beijing | 503 |
| Modena | 377 |
| Chicago | 369 |
| Los Angeles | 309 |
| San Diego | 289 |
| Council Bluffs | 275 |
| Seoul | 264 |
| Princeton | 258 |
| Sofia | 230 |
| New York | 229 |
| Eugene | 228 |
| Munich | 176 |
| Buffalo | 174 |
| Des Moines | 170 |
| Izmir | 170 |
| The Dalles | 146 |
| Helsinki | 132 |
| Salt Lake City | 117 |
| Ho Chi Minh City | 107 |
| Moscow | 107 |
| Bremen | 96 |
| São Paulo | 96 |
| San Jose | 87 |
| Falls Church | 79 |
| Redwood City | 70 |
| Guangzhou | 69 |
| Hanoi | 67 |
| Tampa | 63 |
| Shanghai | 62 |
| Norwalk | 60 |
| Grafing | 59 |
| Boardman | 57 |
| Dublin | 56 |
| Frankfurt am Main | 52 |
| Columbus | 50 |
| Jakarta | 50 |
| Milan | 50 |
| Dallas | 49 |
| Elk Grove Village | 49 |
| Las Vegas | 42 |
| Nanjing | 42 |
| Phoenix | 40 |
| Salamanca | 40 |
| Belo Horizonte | 36 |
| Brussels | 36 |
| Kunming | 36 |
| Rio de Janeiro | 33 |
| Bologna | 32 |
| Sterling | 32 |
| Curitiba | 30 |
| Kent | 30 |
| Brooklyn | 28 |
| Fremont | 28 |
| Tokyo | 28 |
| Belize City | 27 |
| Indiana | 27 |
| Kilburn | 27 |
| Atlanta | 26 |
| Brasília | 26 |
| Toronto | 26 |
| Warsaw | 26 |
| Johannesburg | 25 |
| Lancaster | 25 |
| Rome | 25 |
| San Francisco | 25 |
| Jinan | 24 |
| Horia | 23 |
| Kinde | 23 |
| Verona | 23 |
| Dulles | 22 |
| Porto Alegre | 22 |
| Shenzhen | 22 |
| Zhengzhou | 22 |
| Miami | 21 |
| Saint Petersburg | 20 |
| Bronte | 19 |
| Changsha | 19 |
| Denver | 19 |
| Fuzhou | 19 |
| Turku | 19 |
| Boston | 18 |
| Campinas | 18 |
| Totale | 37.190 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 186.771 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 186.771 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 576 | 768 | 486 | 742 | 464 | 312 |
| 2021/2022 | 4.682 | 186 | 741 | 738 | 230 | 95 | 227 | 346 | 243 | 454 | 341 | 628 | 453 |
| 2022/2023 | 3.969 | 423 | 469 | 228 | 351 | 537 | 677 | 56 | 379 | 545 | 34 | 158 | 112 |
| 2023/2024 | 2.058 | 89 | 153 | 132 | 253 | 342 | 299 | 252 | 193 | 38 | 40 | 57 | 210 |
| 2024/2025 | 8.067 | 323 | 96 | 94 | 552 | 1.392 | 1.054 | 880 | 723 | 823 | 507 | 717 | 906 |
| 2025/2026 | 6.587 | 864 | 705 | 1.294 | 1.586 | 1.776 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 48.994 | ||||||||||||
