A screen-printed electrode (SPE) modified with a carbon black and Au nanoparticles bilayer was developed and proposed as an amperometric sensor for ascorbic acid quantification in pharmaceutical products and for dopamine estimation in the presence of large excess of ascorbic acid. Electrochemical investigations highlight the performances of the resulting modified electrode with respect to SPEs modified with a single component of the nano-composite.
Carbon Black/Gold Nanoparticles Composite for Efficient Amperometric Sensors / Zanardi, Chiara; Pigani, Laura; Seeber, Renato; Terzi, Fabio; Arduini, Fabiana; Cinti, Stefano; Moscone, Danila; Palleschi, Giuseppe. - 319(2015), pp. 159-163. ((Intervento presentato al convegno Second National Conference on Sensors, tenutosi a Rome nel 19-21 February, 2014 [10.1007/978-3-319-09617-9_28].
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Carbon Black/Gold Nanoparticles Composite for Efficient Amperometric Sensors | |
Autore/i: | Zanardi, Chiara; Pigani, Laura; Seeber, Renato; Terzi, Fabio; Arduini, Fabiana; Cinti, Stefano; Moscone, Danila; Palleschi, Giuseppe | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09617-9_28 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84921984934 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000357683400028 | |
Nome del convegno: | Second National Conference on Sensors, | |
Luogo del convegno: | Rome | |
Data del convegno: | 19-21 February, 2014 | |
Serie: | LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING | |
Volume: | 319 | |
Pagina iniziale: | 159 | |
Pagina finale: | 163 | |
Citazione: | Carbon Black/Gold Nanoparticles Composite for Efficient Amperometric Sensors / Zanardi, Chiara; Pigani, Laura; Seeber, Renato; Terzi, Fabio; Arduini, Fabiana; Cinti, Stefano; Moscone, Danila; Palleschi, Giuseppe. - 319(2015), pp. 159-163. ((Intervento presentato al convegno Second National Conference on Sensors, tenutosi a Rome nel 19-21 February, 2014 [10.1007/978-3-319-09617-9_28]. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris