This editorial introduces to a Special Issue of Analytical and Bioanalytical Chemsitry dedicated to Amperometric Sensing. The progresses made in this scientific field are introduced and critically discussed.
Amperometric sensing — Bioelectroanalysis / Seeber, Renato; Wolfgang, Schuhmann; Terzi, Fabio; Zanardi, Chiara; Nicolas, Plumere; Magdalena, Gebala. - In: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. - ISSN 1618-2642. - STAMPA. - 405(2013), pp. 3423-3426. [10.1007/s00216-013-6813-5]
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Titolo: | Amperometric sensing — Bioelectroanalysis | |
Autore/i: | Seeber, Renato; Wolfgang, Schuhmann; Terzi, Fabio; Zanardi, Chiara; Nicolas, Plumere; Magdalena, Gebala | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00216-013-6813-5 | |
Rivista: | ||
Volume: | 405 | |
Pagina iniziale: | 3423 | |
Pagina finale: | 3426 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000317643100001 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84877106105 | |
Codice identificativo Pubmed: | 23494271 | |
Citazione: | Amperometric sensing — Bioelectroanalysis / Seeber, Renato; Wolfgang, Schuhmann; Terzi, Fabio; Zanardi, Chiara; Nicolas, Plumere; Magdalena, Gebala. - In: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. - ISSN 1618-2642. - STAMPA. - 405(2013), pp. 3423-3426. [10.1007/s00216-013-6813-5] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris