LUPPI, Mario
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 54.983 |
| AS - Asia | 25.786 |
| EU - Europa | 23.508 |
| SA - Sud America | 3.453 |
| AF - Africa | 594 |
| OC - Oceania | 82 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 51 |
| Totale | 108.457 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 54.021 |
| SG - Singapore | 7.127 |
| GB - Regno Unito | 7.078 |
| CN - Cina | 6.878 |
| IT - Italia | 5.210 |
| HK - Hong Kong | 3.888 |
| VN - Vietnam | 2.652 |
| BR - Brasile | 2.637 |
| SE - Svezia | 2.258 |
| DE - Germania | 1.890 |
| FI - Finlandia | 1.797 |
| BD - Bangladesh | 1.189 |
| RU - Federazione Russa | 1.110 |
| UA - Ucraina | 922 |
| FR - Francia | 911 |
| TR - Turchia | 810 |
| KR - Corea | 785 |
| NL - Olanda | 620 |
| IN - India | 562 |
| CA - Canada | 514 |
| ID - Indonesia | 437 |
| BG - Bulgaria | 405 |
| AR - Argentina | 279 |
| MX - Messico | 227 |
| IQ - Iraq | 203 |
| JP - Giappone | 203 |
| ES - Italia | 170 |
| IE - Irlanda | 157 |
| ZA - Sudafrica | 156 |
| PL - Polonia | 143 |
| PK - Pakistan | 134 |
| EC - Ecuador | 133 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 125 |
| BE - Belgio | 120 |
| AT - Austria | 116 |
| CO - Colombia | 108 |
| CZ - Repubblica Ceca | 105 |
| LT - Lituania | 94 |
| MA - Marocco | 87 |
| VE - Venezuela | 79 |
| CL - Cile | 78 |
| AU - Australia | 77 |
| PH - Filippine | 77 |
| IR - Iran | 70 |
| KE - Kenya | 67 |
| UZ - Uzbekistan | 67 |
| SA - Arabia Saudita | 65 |
| MY - Malesia | 62 |
| BZ - Belize | 58 |
| TN - Tunisia | 53 |
| DZ - Algeria | 52 |
| JO - Giordania | 52 |
| PY - Paraguay | 52 |
| EG - Egitto | 51 |
| AZ - Azerbaigian | 41 |
| TW - Taiwan | 41 |
| RO - Romania | 39 |
| CH - Svizzera | 38 |
| TH - Thailandia | 36 |
| NP - Nepal | 35 |
| IL - Israele | 34 |
| EU - Europa | 33 |
| DK - Danimarca | 31 |
| PE - Perù | 31 |
| SI - Slovenia | 31 |
| CR - Costa Rica | 30 |
| JM - Giamaica | 29 |
| PT - Portogallo | 29 |
| BO - Bolivia | 27 |
| UY - Uruguay | 27 |
| OM - Oman | 26 |
| RS - Serbia | 26 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 26 |
| AL - Albania | 24 |
| QA - Qatar | 24 |
| ET - Etiopia | 23 |
| NO - Norvegia | 21 |
| DO - Repubblica Dominicana | 20 |
| GR - Grecia | 20 |
| HU - Ungheria | 19 |
| KZ - Kazakistan | 19 |
| CY - Cipro | 17 |
| BY - Bielorussia | 16 |
| LB - Libano | 16 |
| KG - Kirghizistan | 15 |
| NG - Nigeria | 15 |
| PS - Palestinian Territory | 15 |
| GT - Guatemala | 14 |
| PA - Panama | 14 |
| MK - Macedonia | 13 |
| NI - Nicaragua | 13 |
| SN - Senegal | 13 |
| BH - Bahrain | 12 |
| LV - Lettonia | 12 |
| EE - Estonia | 11 |
| HR - Croazia | 11 |
| BN - Brunei Darussalam | 10 |
| LU - Lussemburgo | 10 |
| MD - Moldavia | 10 |
| TT - Trinidad e Tobago | 10 |
| Totale | 108.248 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 5.536 |
| Fairfield | 5.251 |
| Southend | 4.804 |
| Santa Clara | 4.657 |
| Singapore | 4.407 |
| Hong Kong | 3.758 |
| Woodbridge | 3.233 |
| Houston | 2.625 |
| Chandler | 2.613 |
| Hefei | 2.360 |
| Seattle | 2.005 |
| San Jose | 1.936 |
| Ann Arbor | 1.769 |
| Wilmington | 1.758 |
| Jacksonville | 1.738 |
| Cambridge | 1.667 |
| Dearborn | 1.402 |
| Helsinki | 1.373 |
| Nyköping | 1.251 |
| London | 1.223 |
| Beijing | 1.112 |
| Los Angeles | 1.044 |
| Council Bluffs | 989 |
| New York | 942 |
| Chicago | 923 |
| Ho Chi Minh City | 855 |
| Modena | 831 |
| Seoul | 741 |
| The Dalles | 708 |
| Hanoi | 602 |
| Milan | 555 |
| San Diego | 503 |
| Buffalo | 502 |
| Princeton | 431 |
| Izmir | 424 |
| Sofia | 393 |
| Dallas | 367 |
| Lauterbourg | 364 |
| Salt Lake City | 334 |
| Eugene | 319 |
| Amsterdam | 316 |
| Munich | 316 |
| Moscow | 310 |
| Jakarta | 305 |
| Bologna | 261 |
| Shanghai | 255 |
| Rome | 227 |
| São Paulo | 225 |
| Columbus | 184 |
| Fremont | 172 |
| Boardman | 167 |
| Orem | 167 |
| Bremen | 161 |
| Da Nang | 156 |
| Des Moines | 156 |
| Tampa | 156 |
| Frankfurt am Main | 153 |
| Dublin | 143 |
| Phoenix | 136 |
| Toronto | 134 |
| Tokyo | 133 |
| Elk Grove Village | 132 |
| Redwood City | 114 |
| Atlanta | 113 |
| Montreal | 112 |
| Haiphong | 110 |
| Philadelphia | 107 |
| Brooklyn | 105 |
| Guangzhou | 105 |
| Nuremberg | 104 |
| Warsaw | 103 |
| Kent | 102 |
| Turku | 97 |
| Boston | 91 |
| Denver | 88 |
| Miami | 87 |
| Reggio Emilia | 83 |
| Utrecht | 83 |
| Chennai | 81 |
| Rio de Janeiro | 81 |
| Naples | 77 |
| Mexico City | 76 |
| Miano | 76 |
| Johannesburg | 75 |
| Las Vegas | 74 |
| Brussels | 73 |
| Falls Church | 71 |
| Baghdad | 70 |
| Stockholm | 69 |
| San Francisco | 67 |
| Lancaster | 66 |
| Redondo Beach | 65 |
| Norwalk | 64 |
| Mumbai | 62 |
| Nairobi | 61 |
| Vienna | 61 |
| Kilburn | 60 |
| Tashkent | 60 |
| Parma | 59 |
| Verona | 59 |
| Totale | 75.781 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 436.005 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 436.005 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |
| 2021/2022 | 7.626 | 429 | 921 | 761 | 423 | 209 | 387 | 457 | 379 | 811 | 560 | 1.263 | 1.026 |
| 2022/2023 | 7.922 | 981 | 833 | 575 | 700 | 1.066 | 1.089 | 168 | 789 | 949 | 127 | 338 | 307 |
| 2023/2024 | 5.851 | 204 | 312 | 371 | 497 | 1.142 | 482 | 643 | 885 | 124 | 177 | 336 | 678 |
| 2024/2025 | 18.358 | 667 | 248 | 297 | 1.282 | 3.087 | 2.584 | 1.353 | 976 | 2.315 | 1.045 | 2.018 | 2.486 |
| 2025/2026 | 37.520 | 2.595 | 1.667 | 3.532 | 3.952 | 5.107 | 2.757 | 4.475 | 1.906 | 3.499 | 3.208 | 2.841 | 1.981 |
| Totale | 109.382 | ||||||||||||
