SEIDENARI, Stefania
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 36.779 |
| EU - Europa | 17.165 |
| AS - Asia | 17.100 |
| SA - Sud America | 2.028 |
| AF - Africa | 361 |
| OC - Oceania | 139 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 23 |
| Totale | 73.595 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36.009 |
| GB - Regno Unito | 6.893 |
| CN - Cina | 5.010 |
| SG - Singapore | 4.754 |
| IT - Italia | 2.860 |
| HK - Hong Kong | 1.806 |
| VN - Vietnam | 1.608 |
| BR - Brasile | 1.558 |
| SE - Svezia | 1.530 |
| DE - Germania | 1.357 |
| UA - Ucraina | 948 |
| FI - Finlandia | 946 |
| KR - Corea | 858 |
| FR - Francia | 683 |
| TR - Turchia | 618 |
| RU - Federazione Russa | 607 |
| BD - Bangladesh | 546 |
| CA - Canada | 420 |
| IN - India | 410 |
| JP - Giappone | 402 |
| BG - Bulgaria | 315 |
| MX - Messico | 261 |
| NL - Olanda | 200 |
| ID - Indonesia | 178 |
| AR - Argentina | 158 |
| PL - Polonia | 146 |
| IQ - Iraq | 114 |
| IE - Irlanda | 102 |
| AU - Australia | 101 |
| ES - Italia | 97 |
| TW - Taiwan | 96 |
| ZA - Sudafrica | 94 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 90 |
| PK - Pakistan | 86 |
| EG - Egitto | 72 |
| MY - Malesia | 68 |
| CO - Colombia | 65 |
| EC - Ecuador | 65 |
| CZ - Repubblica Ceca | 60 |
| TH - Thailandia | 58 |
| VE - Venezuela | 53 |
| BE - Belgio | 51 |
| SA - Arabia Saudita | 49 |
| AT - Austria | 47 |
| PH - Filippine | 46 |
| CL - Cile | 45 |
| MA - Marocco | 45 |
| UZ - Uzbekistan | 44 |
| RO - Romania | 43 |
| PT - Portogallo | 41 |
| NZ - Nuova Zelanda | 38 |
| LT - Lituania | 37 |
| JO - Giordania | 34 |
| KE - Kenya | 33 |
| IR - Iran | 32 |
| CH - Svizzera | 31 |
| NP - Nepal | 26 |
| PE - Perù | 26 |
| IL - Israele | 25 |
| AZ - Azerbaigian | 22 |
| DZ - Algeria | 22 |
| PY - Paraguay | 22 |
| UY - Uruguay | 21 |
| EU - Europa | 19 |
| NG - Nigeria | 19 |
| GR - Grecia | 18 |
| DK - Danimarca | 17 |
| RS - Serbia | 16 |
| TN - Tunisia | 15 |
| BO - Bolivia | 14 |
| KG - Kirghizistan | 14 |
| KZ - Kazakistan | 14 |
| SI - Slovenia | 14 |
| JM - Giamaica | 13 |
| NO - Norvegia | 13 |
| OM - Oman | 13 |
| AL - Albania | 12 |
| ET - Etiopia | 12 |
| HR - Croazia | 12 |
| HU - Ungheria | 12 |
| BH - Bahrain | 10 |
| CR - Costa Rica | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| BZ - Belize | 9 |
| LK - Sri Lanka | 9 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 9 |
| BY - Bielorussia | 8 |
| EE - Estonia | 8 |
| IS - Islanda | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| PA - Panama | 8 |
| CI - Costa d'Avorio | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| PS - Palestinian Territory | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| GE - Georgia | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| BJ - Benin | 5 |
| GT - Guatemala | 5 |
| HN - Honduras | 5 |
| Totale | 73.480 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 5.296 |
| Fairfield | 3.473 |
| Ashburn | 2.993 |
| Singapore | 2.969 |
| Santa Clara | 2.650 |
| Woodbridge | 2.494 |
| Houston | 2.350 |
| Jacksonville | 1.971 |
| Hefei | 1.865 |
| Hong Kong | 1.729 |
| Chandler | 1.629 |
| Seattle | 1.337 |
| Ann Arbor | 1.314 |
| Dearborn | 1.304 |
| Wilmington | 1.260 |
| Cambridge | 1.133 |
| San Jose | 859 |
| Beijing | 856 |
| London | 753 |
| Nyköping | 704 |
| Chicago | 659 |
| Los Angeles | 654 |
| Helsinki | 629 |
| Seoul | 549 |
| The Dalles | 539 |
| Ho Chi Minh City | 490 |
| Council Bluffs | 487 |
| Hanoi | 416 |
| Izmir | 370 |
| Milan | 365 |
| Princeton | 361 |
| New York | 346 |
| Sofia | 307 |
| Eugene | 304 |
| San Diego | 304 |
| Modena | 258 |
| Salt Lake City | 241 |
| Buffalo | 234 |
| Lauterbourg | 228 |
| Moscow | 207 |
| Shanghai | 187 |
| Dallas | 163 |
| Tokyo | 149 |
| Rome | 148 |
| São Paulo | 146 |
| Tampa | 130 |
| Elk Grove Village | 124 |
| Ottawa | 122 |
| Redwood City | 122 |
| Des Moines | 108 |
| Columbus | 105 |
| Da Nang | 98 |
| Toronto | 96 |
| Dublin | 89 |
| Frankfurt am Main | 88 |
| Munich | 87 |
| Orem | 83 |
| Kent | 77 |
| Falls Church | 75 |
| Jakarta | 75 |
| Grafing | 74 |
| Warsaw | 73 |
| Phoenix | 71 |
| Atlanta | 67 |
| Haiphong | 65 |
| Sterling | 64 |
| Guangzhou | 62 |
| Boardman | 60 |
| Naples | 60 |
| Norwalk | 57 |
| Bologna | 56 |
| Brooklyn | 56 |
| Montreal | 54 |
| Denver | 52 |
| Bremen | 51 |
| Lancaster | 50 |
| Miano | 49 |
| Mexico City | 48 |
| Washington | 46 |
| Chennai | 45 |
| Mumbai | 45 |
| Paris | 45 |
| San Mateo | 44 |
| Verona | 43 |
| Rio de Janeiro | 42 |
| Brasília | 41 |
| Philadelphia | 41 |
| Taipei | 41 |
| Dulles | 40 |
| Kunming | 40 |
| Saint Petersburg | 40 |
| Belo Horizonte | 39 |
| Detroit | 39 |
| Tashkent | 39 |
| Curitiba | 38 |
| East Gwillimbury | 38 |
| Fremont | 37 |
| Miami | 37 |
| Johannesburg | 36 |
| Nanjing | 36 |
| Totale | 51.120 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 262.836 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 262.836 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2021/2022 | 5.453 | 172 | 783 | 644 | 402 | 177 | 289 | 366 | 255 | 556 | 336 | 881 | 592 |
| 2022/2023 | 4.787 | 632 | 440 | 257 | 461 | 547 | 773 | 112 | 481 | 562 | 87 | 262 | 173 |
| 2023/2024 | 3.379 | 158 | 253 | 232 | 347 | 636 | 340 | 283 | 440 | 113 | 127 | 164 | 286 |
| 2024/2025 | 11.302 | 492 | 221 | 331 | 788 | 2.051 | 1.435 | 634 | 758 | 1.351 | 797 | 1.160 | 1.284 |
| 2025/2026 | 21.297 | 1.381 | 946 | 1.862 | 2.441 | 2.831 | 2.141 | 2.307 | 1.291 | 1.856 | 1.803 | 1.401 | 1.037 |
| Totale | 73.871 | ||||||||||||
