Early excision is the only strategy to reduce melanoma mortality, but unnecessary excision of benign lesions increases morbidity and healthcare costs.
Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey / Argenziano, Giuseppe; Cerroni, Lorenzo; Zalaudek, Iris; Staibano, Stefania; Hofmann Wellenhof, Rainer; Arpaia, Nicola; Bakos, Renato Marchiori; Balme, Brigitte; Bandic, Jadran; Bandelloni, Roberto; Brunasso, Alexandra M. G; Cabo, Horacio; Calcara, David A; Carlos Ortega, Blanca; Carvalho, Ana Carolina; Casas, Gabriel; Dong, Huiting; Ferrara, Gerardo; Filotico, Raffaele; Gómez, Guillermo; Halpern, Allan; Ilardi, Gennaro; Ishiko, Akira; Kandiloglu, Gulsen; Kawasaki, Hiroshi; Kobayashi, Ken; Koga, Hiroshi; Kovalyshyn, Ivanka; Langford, David; Liu, Xin; Marghoob, Ashfaq A; Mascolo, Massimo; Massone, Cesare; Mazzoni, Laura; Menzies, Scott; Minagawa, Akane; Nugnes, Loredana; Ozdemir, Fezal; Pellacani, Giovanni; Seidenari, Stefania; Siamas, Katherine; Stanganelli, Ignazio; Stoecker, William V; Tanaka, Masaru; Thomas, Luc; Tschandl, Philipp; Kittler, Harald. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY. - ISSN 0190-9622. - 67:(2012), pp. 54-59.e1. [10.1016/j.jaad.2011.07.019]
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo: | Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey | |
Autore/i: | Argenziano, Giuseppe; Cerroni, Lorenzo; Zalaudek, Iris; Staibano, Stefania; Hofmann Wellenhof, Rainer; Arpaia, Nicola; Bakos, Renato Marchiori; Balme, Brigitte; Bandic, Jadran; Bandelloni, Roberto; Brunasso, Alexandra M. G; Cabo, Horacio; Calcara, David A; Carlos Ortega, Blanca; Carvalho, Ana Carolina; Casas, Gabriel; Dong, Huiting; Ferrara, Gerardo; Filotico, Raffaele; Gómez, Guillermo; Halpern, Allan; Ilardi, Gennaro; Ishiko, Akira; Kandiloglu, Gulsen; Kawasaki, Hiroshi; Kobayashi, Ken; Koga, Hiroshi; Kovalyshyn, Ivanka; Langford, David; Liu, Xin; Marghoob, Ashfaq A; Mascolo, Massimo; Massone, Cesare; Mazzoni, Laura; Menzies, Scott; Minagawa, Akane; Nugnes, Loredana; Ozdemir, Fezal; Pellacani, Giovanni; Seidenari, Stefania; Siamas, Katherine; Stanganelli, Ignazio; Stoecker, William V; Tanaka, Masaru; Thomas, Luc; Tschandl, Philipp; Kittler, Harald | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2011.07.019 | |
Rivista: | ||
Volume: | 67 | |
Pagina iniziale: | 54 | |
Pagina finale: | 59.e1 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000305335900018 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84862283138 | |
Codice identificativo Pubmed: | 21982636 | |
Citazione: | Accuracy in melanoma detection: a 10-year multicenter survey / Argenziano, Giuseppe; Cerroni, Lorenzo; Zalaudek, Iris; Staibano, Stefania; Hofmann Wellenhof, Rainer; Arpaia, Nicola; Bakos, Renato Marchiori; Balme, Brigitte; Bandic, Jadran; Bandelloni, Roberto; Brunasso, Alexandra M. G; Cabo, Horacio; Calcara, David A; Carlos Ortega, Blanca; Carvalho, Ana Carolina; Casas, Gabriel; Dong, Huiting; Ferrara, Gerardo; Filotico, Raffaele; Gómez, Guillermo; Halpern, Allan; Ilardi, Gennaro; Ishiko, Akira; Kandiloglu, Gulsen; Kawasaki, Hiroshi; Kobayashi, Ken; Koga, Hiroshi; Kovalyshyn, Ivanka; Langford, David; Liu, Xin; Marghoob, Ashfaq A; Mascolo, Massimo; Massone, Cesare; Mazzoni, Laura; Menzies, Scott; Minagawa, Akane; Nugnes, Loredana; Ozdemir, Fezal; Pellacani, Giovanni; Seidenari, Stefania; Siamas, Katherine; Stanganelli, Ignazio; Stoecker, William V; Tanaka, Masaru; Thomas, Luc; Tschandl, Philipp; Kittler, Harald. - In: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY. - ISSN 0190-9622. - 67:(2012), pp. 54-59.e1. [10.1016/j.jaad.2011.07.019] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris