PERSICO, Antonio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 12.520 |
| AS - Asia | 10.890 |
| NA - Nord America | 10.869 |
| SA - Sud America | 2.768 |
| AF - Africa | 253 |
| OC - Oceania | 120 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 9 |
| Totale | 37.429 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 10.208 |
| IT - Italia | 8.442 |
| SG - Singapore | 3.551 |
| HK - Hong Kong | 2.449 |
| BR - Brasile | 2.099 |
| CN - Cina | 1.897 |
| VN - Vietnam | 1.618 |
| GB - Regno Unito | 886 |
| FI - Finlandia | 521 |
| SE - Svezia | 485 |
| CA - Canada | 433 |
| FR - Francia | 403 |
| RU - Federazione Russa | 347 |
| NL - Olanda | 331 |
| KR - Corea | 326 |
| DE - Germania | 278 |
| AR - Argentina | 229 |
| ID - Indonesia | 223 |
| BG - Bulgaria | 200 |
| IN - India | 176 |
| MX - Messico | 145 |
| BD - Bangladesh | 122 |
| AU - Australia | 115 |
| EC - Ecuador | 115 |
| ES - Italia | 102 |
| CO - Colombia | 82 |
| PE - Perù | 78 |
| CH - Svizzera | 70 |
| ZA - Sudafrica | 68 |
| IQ - Iraq | 65 |
| PL - Polonia | 60 |
| JP - Giappone | 59 |
| TR - Turchia | 59 |
| IE - Irlanda | 50 |
| MA - Marocco | 46 |
| PY - Paraguay | 44 |
| AT - Austria | 43 |
| CL - Cile | 42 |
| PK - Pakistan | 42 |
| UA - Ucraina | 42 |
| BE - Belgio | 41 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 40 |
| VE - Venezuela | 36 |
| PH - Filippine | 31 |
| CZ - Repubblica Ceca | 28 |
| DZ - Algeria | 28 |
| SA - Arabia Saudita | 27 |
| UY - Uruguay | 27 |
| UZ - Uzbekistan | 27 |
| KE - Kenya | 25 |
| TW - Taiwan | 21 |
| DK - Danimarca | 20 |
| LT - Lituania | 20 |
| DO - Repubblica Dominicana | 19 |
| MY - Malesia | 18 |
| PT - Portogallo | 18 |
| TN - Tunisia | 17 |
| AL - Albania | 15 |
| JO - Giordania | 15 |
| SI - Slovenia | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| EG - Egitto | 14 |
| NP - Nepal | 14 |
| RO - Romania | 14 |
| BO - Bolivia | 12 |
| GR - Grecia | 12 |
| HN - Honduras | 12 |
| ET - Etiopia | 11 |
| IL - Israele | 11 |
| TH - Thailandia | 11 |
| LV - Lettonia | 10 |
| IR - Iran | 9 |
| JM - Giamaica | 9 |
| KZ - Kazakistan | 9 |
| NO - Norvegia | 9 |
| QA - Qatar | 8 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 8 |
| SN - Senegal | 8 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| RS - Serbia | 7 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 7 |
| AO - Angola | 6 |
| BH - Bahrain | 6 |
| CY - Cipro | 6 |
| GT - Guatemala | 6 |
| MK - Macedonia | 6 |
| MN - Mongolia | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| SM - San Marino | 6 |
| BY - Bielorussia | 5 |
| LU - Lussemburgo | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| LB - Libano | 4 |
| MZ - Mozambico | 4 |
| Totale | 37.358 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 2.414 |
| Santa Clara | 1.757 |
| Singapore | 1.501 |
| Ashburn | 1.372 |
| Fairfield | 1.086 |
| Rome | 975 |
| Ho Chi Minh City | 566 |
| Milan | 565 |
| London | 550 |
| Helsinki | 488 |
| Cambridge | 389 |
| Nyköping | 383 |
| Beijing | 361 |
| Hanoi | 360 |
| Hefei | 358 |
| Seattle | 328 |
| Seoul | 313 |
| Houston | 311 |
| Naples | 299 |
| The Dalles | 290 |
| San Diego | 274 |
| Los Angeles | 254 |
| Wilmington | 252 |
| Bologna | 247 |
| Chandler | 246 |
| Council Bluffs | 221 |
| Toronto | 208 |
| Princeton | 201 |
| Woodbridge | 195 |
| Sofia | 190 |
| San Jose | 186 |
| São Paulo | 156 |
| Turin | 153 |
| Bari | 147 |
| Chicago | 146 |
| Vancouver | 145 |
| New York | 143 |
| Jakarta | 141 |
| Florence | 128 |
| Palermo | 126 |
| Buffalo | 101 |
| Shanghai | 97 |
| Melbourne | 94 |
| Catania | 91 |
| Modena | 84 |
| Da Nang | 80 |
| Cagliari | 79 |
| Verona | 72 |
| Haiphong | 71 |
| Reggio Emilia | 69 |
| Lima | 65 |
| Dallas | 62 |
| Moscow | 62 |
| Redondo Beach | 62 |
| Genoa | 55 |
| Parma | 53 |
| Rio de Janeiro | 53 |
| Padova | 51 |
| Nuremberg | 50 |
| Salt Lake City | 50 |
| Ann Arbor | 48 |
| Dublin | 42 |
| Trieste | 42 |
| Brasília | 41 |
| Amsterdam | 39 |
| Warsaw | 39 |
| Curitiba | 38 |
| Mexico City | 38 |
| Perugia | 38 |
| Burlington | 37 |
| Frankfurt am Main | 37 |
| Tokyo | 37 |
| Elk Grove Village | 36 |
| Biên Hòa | 35 |
| Hải Dương | 35 |
| Messina | 35 |
| Norwalk | 34 |
| Porto Alegre | 33 |
| Quito | 33 |
| Belo Horizonte | 32 |
| Guangzhou | 32 |
| Guayaquil | 32 |
| Lauterbourg | 32 |
| Lille | 32 |
| Johannesburg | 31 |
| Bogotá | 30 |
| Kilburn | 30 |
| Monza | 30 |
| Orem | 30 |
| Bergamo | 29 |
| Guarulhos | 29 |
| Mumbai | 29 |
| Thái Bình | 28 |
| Brescia | 27 |
| Munich | 26 |
| Salerno | 26 |
| Salvador | 26 |
| Atlanta | 25 |
| Chennai | 25 |
| Dhaka | 25 |
| Totale | 21.149 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 164.179 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 164.179 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | 4.850 | 476 | 1.631 | 133 | 103 | 120 | 52 | 358 | 163 | 376 | 237 | 618 | 583 |
| 2022/2023 | 3.163 | 411 | 209 | 314 | 203 | 167 | 248 | 215 | 253 | 377 | 204 | 365 | 197 |
| 2023/2024 | 5.037 | 199 | 228 | 371 | 660 | 744 | 356 | 346 | 750 | 261 | 334 | 239 | 549 |
| 2024/2025 | 9.884 | 218 | 163 | 222 | 712 | 1.352 | 1.235 | 1.329 | 656 | 1.093 | 793 | 793 | 1.318 |
| 2025/2026 | 14.621 | 1.006 | 663 | 1.971 | 2.729 | 1.081 | 759 | 2.005 | 1.392 | 1.390 | 1.625 | 0 | 0 |
| Totale | 37.692 | ||||||||||||
