ORAZI, Leonardo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 13.155 |
| EU - Europa | 6.569 |
| AS - Asia | 6.369 |
| SA - Sud America | 994 |
| AF - Africa | 97 |
| OC - Oceania | 10 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 3 |
| Totale | 27.197 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.982 |
| CN - Cina | 2.225 |
| SG - Singapore | 2.071 |
| GB - Regno Unito | 2.010 |
| IT - Italia | 1.659 |
| BR - Brasile | 821 |
| HK - Hong Kong | 806 |
| DE - Germania | 767 |
| SE - Svezia | 617 |
| VN - Vietnam | 402 |
| RU - Federazione Russa | 330 |
| UA - Ucraina | 293 |
| FI - Finlandia | 221 |
| KR - Corea | 187 |
| TR - Turchia | 176 |
| FR - Francia | 137 |
| BG - Bulgaria | 113 |
| ID - Indonesia | 100 |
| CA - Canada | 97 |
| IN - India | 97 |
| LT - Lituania | 64 |
| NL - Olanda | 62 |
| AR - Argentina | 60 |
| JP - Giappone | 57 |
| MX - Messico | 46 |
| BD - Bangladesh | 45 |
| BE - Belgio | 44 |
| ZA - Sudafrica | 36 |
| IQ - Iraq | 34 |
| ES - Italia | 33 |
| PL - Polonia | 28 |
| EC - Ecuador | 26 |
| AT - Austria | 24 |
| CH - Svizzera | 24 |
| DK - Danimarca | 23 |
| CO - Colombia | 21 |
| PK - Pakistan | 21 |
| IE - Irlanda | 20 |
| TW - Taiwan | 19 |
| MA - Marocco | 18 |
| CL - Cile | 17 |
| CZ - Repubblica Ceca | 17 |
| IR - Iran | 15 |
| PE - Perù | 15 |
| VE - Venezuela | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 13 |
| MY - Malesia | 12 |
| PT - Portogallo | 12 |
| RS - Serbia | 12 |
| SA - Arabia Saudita | 12 |
| RO - Romania | 11 |
| EG - Egitto | 10 |
| IL - Israele | 9 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 8 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| JO - Giordania | 8 |
| PY - Paraguay | 8 |
| SM - San Marino | 8 |
| AU - Australia | 7 |
| DZ - Algeria | 7 |
| GR - Grecia | 7 |
| KE - Kenya | 7 |
| CI - Costa d'Avorio | 6 |
| CR - Costa Rica | 6 |
| DO - Repubblica Dominicana | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| BO - Bolivia | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| JM - Giamaica | 5 |
| NO - Norvegia | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| BY - Bielorussia | 4 |
| KZ - Kazakistan | 4 |
| PH - Filippine | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 3 |
| BH - Bahrain | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| NP - Nepal | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| SI - Slovenia | 3 |
| TN - Tunisia | 3 |
| EE - Estonia | 2 |
| GT - Guatemala | 2 |
| GY - Guiana | 2 |
| KH - Cambogia | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| SC - Seychelles | 2 |
| TH - Thailandia | 2 |
| TT - Trinidad e Tobago | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BJ - Benin | 1 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| BS - Bahamas | 1 |
| Totale | 27.177 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.755 |
| Fairfield | 1.365 |
| Southend | 1.339 |
| Singapore | 1.105 |
| Ashburn | 1.049 |
| Chandler | 870 |
| Hefei | 841 |
| Woodbridge | 824 |
| Hong Kong | 802 |
| Houston | 568 |
| Ann Arbor | 501 |
| Seattle | 482 |
| Cambridge | 448 |
| Jacksonville | 428 |
| Wilmington | 412 |
| Nyköping | 408 |
| Dearborn | 380 |
| London | 359 |
| Beijing | 335 |
| New York | 253 |
| Modena | 252 |
| Los Angeles | 220 |
| Seoul | 176 |
| Chicago | 164 |
| Council Bluffs | 147 |
| Ho Chi Minh City | 130 |
| Bologna | 126 |
| Princeton | 117 |
| Helsinki | 114 |
| Bremen | 113 |
| Milan | 111 |
| Sofia | 111 |
| Reggio Emilia | 109 |
| San Diego | 109 |
| The Dalles | 104 |
| Moscow | 101 |
| Hanoi | 100 |
| Eugene | 91 |
| Izmir | 82 |
| Shanghai | 82 |
| Munich | 73 |
| Buffalo | 71 |
| São Paulo | 68 |
| Dallas | 67 |
| Des Moines | 60 |
| Jakarta | 57 |
| Parma | 55 |
| Boardman | 48 |
| Falls Church | 44 |
| Salt Lake City | 41 |
| Brussels | 39 |
| Columbus | 39 |
| Falkenstein | 38 |
| Rome | 38 |
| Toronto | 37 |
| Kent | 35 |
| Tokyo | 32 |
| Guangzhou | 31 |
| Rio de Janeiro | 30 |
| Redwood City | 29 |
| Brooklyn | 28 |
| Frankfurt am Main | 28 |
| Redondo Beach | 28 |
| Atlanta | 27 |
| Elk Grove Village | 27 |
| Tampa | 26 |
| Nanjing | 25 |
| Chennai | 24 |
| Phoenix | 24 |
| Denver | 23 |
| Orem | 23 |
| Ottawa | 22 |
| Verona | 22 |
| Warsaw | 22 |
| Campi Bisenzio | 21 |
| Dublin | 19 |
| Johannesburg | 19 |
| Montreal | 19 |
| Stockholm | 19 |
| Belo Horizonte | 18 |
| Da Nang | 18 |
| Kunming | 18 |
| Brasília | 17 |
| Nuremberg | 17 |
| Poplar | 17 |
| Turku | 17 |
| Amsterdam | 16 |
| Dong Ket | 16 |
| Norwalk | 16 |
| Desio | 15 |
| Nürnberg | 15 |
| Padova | 15 |
| Spilamberto | 15 |
| Zhengzhou | 15 |
| Guayaquil | 14 |
| Haiphong | 14 |
| Lappeenranta | 14 |
| Manchester | 14 |
| San Jose | 14 |
| Velletri | 14 |
| Totale | 18.790 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 108.426 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 108.426 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 385 | 285 | 256 | 288 | 215 | 130 |
| 2021/2022 | 2.146 | 109 | 190 | 261 | 107 | 52 | 126 | 100 | 128 | 239 | 182 | 427 | 225 |
| 2022/2023 | 2.385 | 208 | 320 | 185 | 169 | 353 | 405 | 57 | 241 | 287 | 11 | 86 | 63 |
| 2023/2024 | 1.729 | 56 | 91 | 66 | 264 | 306 | 227 | 94 | 180 | 70 | 58 | 141 | 176 |
| 2024/2025 | 7.151 | 203 | 113 | 182 | 497 | 1.324 | 1.084 | 449 | 538 | 719 | 368 | 702 | 972 |
| 2025/2026 | 5.509 | 640 | 523 | 926 | 1.165 | 1.356 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 27.470 | ||||||||||||
