Mei, Davide Antonio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 3.437 |
| NA - Nord America | 2.941 |
| EU - Europa | 1.528 |
| SA - Sud America | 483 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 85 |
| AF - Africa | 63 |
| OC - Oceania | 9 |
| Totale | 8.546 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 2.793 |
| SG - Singapore | 1.121 |
| CN - Cina | 995 |
| IT - Italia | 740 |
| VN - Vietnam | 364 |
| BR - Brasile | 345 |
| HK - Hong Kong | 297 |
| BD - Bangladesh | 197 |
| KR - Corea | 164 |
| FI - Finlandia | 160 |
| GB - Regno Unito | 130 |
| DE - Germania | 110 |
| RU - Federazione Russa | 97 |
| FR - Francia | 80 |
| CA - Canada | 63 |
| AR - Argentina | 57 |
| ID - Indonesia | 54 |
| NL - Olanda | 50 |
| IN - India | 38 |
| MX - Messico | 35 |
| SE - Svezia | 26 |
| TR - Turchia | 23 |
| ES - Italia | 22 |
| PL - Polonia | 21 |
| UZ - Uzbekistan | 19 |
| CO - Colombia | 18 |
| AT - Austria | 17 |
| EC - Ecuador | 17 |
| JP - Giappone | 17 |
| PK - Pakistan | 17 |
| IQ - Iraq | 16 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 15 |
| CL - Cile | 15 |
| TW - Taiwan | 15 |
| ZA - Sudafrica | 15 |
| UA - Ucraina | 14 |
| SA - Arabia Saudita | 13 |
| JM - Giamaica | 12 |
| LT - Lituania | 12 |
| VE - Venezuela | 12 |
| EG - Egitto | 10 |
| BE - Belgio | 9 |
| MA - Marocco | 9 |
| TH - Thailandia | 9 |
| AU - Australia | 8 |
| AZ - Azerbaigian | 7 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| KE - Kenya | 7 |
| SV - El Salvador | 7 |
| TN - Tunisia | 7 |
| GE - Georgia | 6 |
| GT - Guatemala | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| BO - Bolivia | 5 |
| CU - Cuba | 5 |
| DZ - Algeria | 5 |
| IL - Israele | 5 |
| JO - Giordania | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| PE - Perù | 5 |
| PH - Filippine | 5 |
| PT - Portogallo | 5 |
| PY - Paraguay | 5 |
| BG - Bulgaria | 4 |
| IE - Irlanda | 4 |
| MY - Malesia | 4 |
| RO - Romania | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| CZ - Repubblica Ceca | 3 |
| HU - Ungheria | 3 |
| NP - Nepal | 3 |
| RS - Serbia | 3 |
| TT - Trinidad e Tobago | 3 |
| AL - Albania | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| CH - Svizzera | 2 |
| CY - Cipro | 2 |
| KG - Kirghizistan | 2 |
| NI - Nicaragua | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| SN - Senegal | 2 |
| AO - Angola | 1 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| BS - Bahamas | 1 |
| BY - Bielorussia | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 1 |
| DJ - Gibuti | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| GA - Gabon | 1 |
| GD - Grenada | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| HN - Honduras | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| IR - Iran | 1 |
| KH - Cambogia | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| Totale | 8.447 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 704 |
| Hefei | 500 |
| San Jose | 414 |
| Ashburn | 380 |
| Santa Clara | 365 |
| Hong Kong | 293 |
| Council Bluffs | 217 |
| Seoul | 164 |
| Beijing | 130 |
| Ho Chi Minh City | 123 |
| Los Angeles | 113 |
| Helsinki | 110 |
| Hanoi | 87 |
| New York | 87 |
| London | 80 |
| Milan | 74 |
| The Dalles | 63 |
| Chicago | 61 |
| Bologna | 59 |
| Buffalo | 54 |
| Rome | 53 |
| Lauterbourg | 46 |
| Dallas | 43 |
| Munich | 42 |
| São Paulo | 37 |
| Jakarta | 36 |
| Lappeenranta | 36 |
| Boardman | 32 |
| Modena | 31 |
| Kent | 29 |
| Moscow | 29 |
| Shanghai | 26 |
| Salt Lake City | 25 |
| Frankfurt am Main | 23 |
| Orem | 23 |
| Mexico City | 21 |
| Amsterdam | 18 |
| Da Nang | 17 |
| Naples | 17 |
| Nuremberg | 17 |
| Tashkent | 17 |
| Haiphong | 16 |
| Montreal | 16 |
| Portsmouth | 15 |
| Phoenix | 14 |
| Turin | 14 |
| Warsaw | 14 |
| Chandler | 13 |
| Fairfield | 13 |
| Nyköping | 13 |
| Seattle | 13 |
| Tokyo | 13 |
| Turku | 13 |
| Curitiba | 12 |
| Houston | 12 |
| Brooklyn | 11 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Toronto | 11 |
| Atlanta | 10 |
| Chennai | 10 |
| Düsseldorf | 10 |
| Paris | 10 |
| Santiago | 10 |
| Stockholm | 10 |
| Tampa | 10 |
| Hangzhou | 9 |
| Istanbul | 9 |
| Miami | 9 |
| Salvador | 9 |
| Bari | 8 |
| Brescia | 8 |
| Campinas | 8 |
| Catania | 8 |
| Columbus | 8 |
| Elk Grove Village | 8 |
| Manchester | 8 |
| Newark | 8 |
| Perugia | 8 |
| Vienna | 8 |
| Biên Hòa | 7 |
| Brussels | 7 |
| Calgary | 7 |
| Carpi | 7 |
| Florence | 7 |
| Fortaleza | 7 |
| Hillsboro | 7 |
| Hải Dương | 7 |
| Mumbai | 7 |
| North Bergen | 7 |
| Palermo | 7 |
| Parma | 7 |
| Pittsburgh | 7 |
| Quito | 7 |
| Redondo Beach | 7 |
| Reggio Emilia | 7 |
| San Salvador | 7 |
| Boston | 6 |
| Bắc Ninh | 6 |
| Can Tho | 6 |
| Denver | 6 |
| Totale | 5.249 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 36.170 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 36.170 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 2022/2023 | 110 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | 6 | 27 | 8 |
| 2023/2024 | 427 | 5 | 18 | 26 | 52 | 109 | 47 | 39 | 44 | 9 | 15 | 20 | 43 |
| 2024/2025 | 1.783 | 24 | 12 | 17 | 76 | 205 | 282 | 168 | 139 | 186 | 131 | 292 | 251 |
| 2025/2026 | 5.333 | 342 | 233 | 378 | 662 | 600 | 233 | 693 | 306 | 629 | 490 | 393 | 374 |
| 2026/2027 | 849 | 280 | 437 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8.546 | ||||||||||||
