BARALDI, Patrizia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 7.354 |
| AS - Asia | 2.835 |
| EU - Europa | 2.640 |
| SA - Sud America | 461 |
| AF - Africa | 68 |
| OC - Oceania | 5 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 13.364 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 7.248 |
| GB - Regno Unito | 1.102 |
| CN - Cina | 972 |
| SG - Singapore | 948 |
| BR - Brasile | 382 |
| HK - Hong Kong | 373 |
| SE - Svezia | 352 |
| IT - Italia | 296 |
| DE - Germania | 216 |
| VN - Vietnam | 166 |
| UA - Ucraina | 156 |
| RU - Federazione Russa | 132 |
| TR - Turchia | 128 |
| FI - Finlandia | 120 |
| KR - Corea | 76 |
| FR - Francia | 75 |
| CA - Canada | 74 |
| BG - Bulgaria | 61 |
| IN - India | 46 |
| AR - Argentina | 36 |
| NL - Olanda | 29 |
| BE - Belgio | 24 |
| BD - Bangladesh | 22 |
| ZA - Sudafrica | 20 |
| MA - Marocco | 19 |
| ID - Indonesia | 18 |
| IE - Irlanda | 15 |
| JP - Giappone | 15 |
| MX - Messico | 14 |
| IQ - Iraq | 12 |
| PL - Polonia | 12 |
| IR - Iran | 11 |
| EC - Ecuador | 10 |
| IL - Israele | 10 |
| ES - Italia | 8 |
| VE - Venezuela | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| CL - Cile | 7 |
| LT - Lituania | 7 |
| MY - Malesia | 7 |
| EG - Egitto | 6 |
| PY - Paraguay | 6 |
| UZ - Uzbekistan | 6 |
| DO - Repubblica Dominicana | 5 |
| JO - Giordania | 5 |
| PK - Pakistan | 5 |
| RO - Romania | 5 |
| SN - Senegal | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| CH - Svizzera | 4 |
| PE - Perù | 4 |
| SI - Slovenia | 4 |
| TN - Tunisia | 4 |
| HU - Ungheria | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| KE - Kenya | 3 |
| PA - Panama | 3 |
| AO - Angola | 2 |
| AZ - Azerbaigian | 2 |
| BN - Brunei Darussalam | 2 |
| CG - Congo | 2 |
| CO - Colombia | 2 |
| CZ - Repubblica Ceca | 2 |
| ET - Etiopia | 2 |
| HN - Honduras | 2 |
| KZ - Kazakistan | 2 |
| NO - Norvegia | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| PH - Filippine | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| SV - El Salvador | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| BO - Bolivia | 1 |
| BW - Botswana | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| MT - Malta | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| NZ - Nuova Zelanda | 1 |
| PR - Porto Rico | 1 |
| PT - Portogallo | 1 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
| SO - Somalia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| TZ - Tanzania | 1 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 1 |
| Totale | 13.364 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 810 |
| Fairfield | 758 |
| Santa Clara | 726 |
| Ashburn | 535 |
| Singapore | 491 |
| Woodbridge | 488 |
| Chandler | 478 |
| Hong Kong | 371 |
| Houston | 360 |
| Hefei | 349 |
| Jacksonville | 311 |
| Seattle | 290 |
| Wilmington | 285 |
| Ann Arbor | 279 |
| Nyköping | 226 |
| Cambridge | 223 |
| Chicago | 214 |
| Dearborn | 187 |
| Beijing | 176 |
| London | 151 |
| Los Angeles | 142 |
| Salt Lake City | 84 |
| Izmir | 72 |
| Princeton | 72 |
| Seoul | 72 |
| Modena | 71 |
| Helsinki | 68 |
| Sofia | 61 |
| The Dalles | 57 |
| Moscow | 51 |
| New York | 51 |
| Ho Chi Minh City | 50 |
| San Diego | 49 |
| Ottawa | 46 |
| Eugene | 45 |
| Elk Grove Village | 44 |
| Shanghai | 44 |
| Council Bluffs | 43 |
| Buffalo | 41 |
| Hanoi | 40 |
| Falls Church | 39 |
| Munich | 35 |
| Tampa | 35 |
| Columbus | 30 |
| Des Moines | 30 |
| Brussels | 21 |
| Dallas | 21 |
| Milan | 21 |
| Redwood City | 20 |
| São Paulo | 20 |
| Sterling | 19 |
| Casablanca | 18 |
| Falkenstein | 17 |
| Bremen | 15 |
| Dublin | 15 |
| Lancaster | 15 |
| Kunming | 14 |
| Toronto | 14 |
| Auburn Hills | 13 |
| Boardman | 13 |
| Norwalk | 13 |
| Rome | 13 |
| Kent | 12 |
| Miami | 12 |
| Rio de Janeiro | 12 |
| Denver | 11 |
| Reggio Emilia | 11 |
| San Francisco | 11 |
| Tokyo | 11 |
| Frankfurt am Main | 10 |
| Leawood | 10 |
| Warsaw | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Brooklyn | 9 |
| Cisterna di Latina | 9 |
| Nanjing | 9 |
| Belo Horizonte | 8 |
| Dulles | 8 |
| Fremont | 8 |
| Guangzhou | 8 |
| Haiphong | 8 |
| Hải Dương | 8 |
| Jakarta | 8 |
| Montreal | 8 |
| Phoenix | 8 |
| Baghdad | 7 |
| Bangalore | 7 |
| Bologna | 7 |
| Detroit | 7 |
| Hounslow | 7 |
| Johannesburg | 7 |
| Orem | 7 |
| Salvador | 7 |
| Shenyang | 7 |
| Turku | 7 |
| Asunción | 6 |
| Augusta | 6 |
| Boston | 6 |
| Brasília | 6 |
| Changsha | 6 |
| Totale | 9.680 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 53.646 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 53.646 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 152 | 186 | 52 | 233 | 81 | 43 |
| 2021/2022 | 1.238 | 35 | 166 | 122 | 57 | 35 | 38 | 80 | 95 | 126 | 85 | 246 | 153 |
| 2022/2023 | 1.207 | 139 | 165 | 87 | 146 | 114 | 201 | 11 | 120 | 152 | 6 | 30 | 36 |
| 2023/2024 | 677 | 22 | 41 | 69 | 48 | 159 | 56 | 39 | 93 | 17 | 29 | 49 | 55 |
| 2024/2025 | 2.795 | 122 | 16 | 37 | 186 | 557 | 373 | 209 | 202 | 316 | 129 | 287 | 361 |
| 2025/2026 | 2.761 | 367 | 240 | 410 | 633 | 1.041 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13.494 | ||||||||||||
