ROSSI, Giulio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 6.069 |
| EU - Europa | 3.605 |
| AS - Asia | 1.588 |
| SA - Sud America | 220 |
| AF - Africa | 29 |
| OC - Oceania | 8 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 4 |
| Totale | 11.523 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 6.013 |
| IT - Italia | 1.795 |
| GB - Regno Unito | 711 |
| CN - Cina | 521 |
| SG - Singapore | 507 |
| SE - Svezia | 239 |
| DE - Germania | 213 |
| HK - Hong Kong | 182 |
| BR - Brasile | 175 |
| UA - Ucraina | 140 |
| VN - Vietnam | 110 |
| RU - Federazione Russa | 108 |
| FR - Francia | 104 |
| FI - Finlandia | 96 |
| TR - Turchia | 82 |
| JP - Giappone | 38 |
| BG - Bulgaria | 35 |
| IN - India | 35 |
| KR - Corea | 34 |
| IE - Irlanda | 32 |
| NL - Olanda | 32 |
| CA - Canada | 28 |
| BE - Belgio | 23 |
| MX - Messico | 16 |
| CH - Svizzera | 15 |
| ID - Indonesia | 15 |
| AR - Argentina | 14 |
| PL - Polonia | 13 |
| ES - Italia | 11 |
| IQ - Iraq | 9 |
| IR - Iran | 9 |
| RO - Romania | 8 |
| ZA - Sudafrica | 8 |
| MY - Malesia | 7 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 6 |
| AL - Albania | 6 |
| AU - Australia | 6 |
| EC - Ecuador | 6 |
| LT - Lituania | 6 |
| PK - Pakistan | 6 |
| CL - Cile | 5 |
| CO - Colombia | 5 |
| CZ - Repubblica Ceca | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| TH - Thailandia | 5 |
| VE - Venezuela | 5 |
| AT - Austria | 4 |
| EG - Egitto | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| MA - Marocco | 4 |
| PY - Paraguay | 4 |
| BD - Bangladesh | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| DZ - Algeria | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| BO - Bolivia | 2 |
| BZ - Belize | 2 |
| KE - Kenya | 2 |
| KG - Kirghizistan | 2 |
| KZ - Kazakistan | 2 |
| MG - Madagascar | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| NZ - Nuova Zelanda | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| PH - Filippine | 2 |
| SN - Senegal | 2 |
| TN - Tunisia | 2 |
| UY - Uruguay | 2 |
| UZ - Uzbekistan | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| DM - Dominica | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| GD - Grenada | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MT - Malta | 1 |
| NG - Nigeria | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| RS - Serbia | 1 |
| SR - Suriname | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| Totale | 11.523 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 624 |
| Southend | 489 |
| Ashburn | 484 |
| Santa Clara | 426 |
| Singapore | 326 |
| Woodbridge | 325 |
| Chicago | 310 |
| Chandler | 299 |
| Houston | 252 |
| Seattle | 234 |
| Jacksonville | 200 |
| Wilmington | 196 |
| Ann Arbor | 187 |
| Cambridge | 184 |
| Hong Kong | 173 |
| Los Angeles | 165 |
| Dearborn | 158 |
| Nyköping | 133 |
| Milan | 129 |
| Hefei | 127 |
| Salt Lake City | 120 |
| Rome | 115 |
| Beijing | 98 |
| London | 93 |
| New York | 90 |
| Modena | 66 |
| Tampa | 63 |
| Helsinki | 52 |
| Elk Grove Village | 50 |
| Munich | 43 |
| Bologna | 42 |
| Izmir | 41 |
| San Diego | 41 |
| Moscow | 39 |
| Princeton | 38 |
| Council Bluffs | 37 |
| Dallas | 37 |
| Ho Chi Minh City | 37 |
| Sofia | 34 |
| Eugene | 33 |
| Dublin | 32 |
| Naples | 32 |
| Sterling | 29 |
| Lancaster | 27 |
| Shanghai | 27 |
| The Dalles | 26 |
| Buffalo | 25 |
| Hanoi | 25 |
| Turin | 24 |
| Frankfurt am Main | 23 |
| Seoul | 23 |
| Tokyo | 23 |
| São Paulo | 21 |
| Miami | 20 |
| Verona | 20 |
| Brescia | 19 |
| Brussels | 19 |
| Redwood City | 19 |
| Bari | 18 |
| Boardman | 17 |
| Bremen | 17 |
| Dulles | 17 |
| Florence | 16 |
| Phoenix | 15 |
| Turku | 15 |
| Castelnuovo Rangone | 14 |
| Fremont | 14 |
| Palermo | 14 |
| San Jose | 14 |
| Denver | 13 |
| Detroit | 13 |
| Falls Church | 13 |
| Genoa | 13 |
| Lucca | 13 |
| Stockholm | 13 |
| Torino | 13 |
| Kansas City | 12 |
| Padova | 12 |
| Catania | 11 |
| Columbus | 11 |
| Guangzhou | 11 |
| Jakarta | 11 |
| Paris | 11 |
| Des Moines | 10 |
| San Mateo | 10 |
| Warsaw | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Hounslow | 9 |
| Jongno-gu | 9 |
| Nanjing | 9 |
| Toronto | 9 |
| Belo Horizonte | 8 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| Afragola | 7 |
| Changsha | 7 |
| Chiswick | 7 |
| Forlì | 7 |
| Parma | 7 |
| Treviso | 7 |
| Washington | 7 |
| Totale | 7.505 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 43.354 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 43.354 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 83 | 125 | 60 | 129 | 91 | 54 |
| 2021/2022 | 817 | 53 | 82 | 127 | 46 | 17 | 42 | 50 | 29 | 72 | 72 | 138 | 89 |
| 2022/2023 | 1.117 | 91 | 110 | 90 | 114 | 121 | 143 | 44 | 109 | 148 | 33 | 60 | 54 |
| 2023/2024 | 927 | 46 | 54 | 65 | 83 | 117 | 93 | 89 | 121 | 41 | 51 | 95 | 72 |
| 2024/2025 | 1.752 | 103 | 24 | 63 | 124 | 360 | 237 | 84 | 134 | 176 | 74 | 146 | 227 |
| 2025/2026 | 2.830 | 238 | 108 | 225 | 676 | 1.289 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11.605 | ||||||||||||
