MICALI, Salvatore
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 49.002 |
| AS - Asia | 26.307 |
| EU - Europa | 22.624 |
| SA - Sud America | 3.285 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 725 |
| AF - Africa | 489 |
| OC - Oceania | 52 |
| Totale | 102.484 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 48.009 |
| IT - Italia | 7.278 |
| GB - Regno Unito | 6.916 |
| SG - Singapore | 6.603 |
| CN - Cina | 6.566 |
| HK - Hong Kong | 3.951 |
| BR - Brasile | 2.474 |
| VN - Vietnam | 2.472 |
| IN - India | 2.223 |
| SE - Svezia | 1.457 |
| DE - Germania | 1.446 |
| UA - Ucraina | 1.176 |
| BD - Bangladesh | 1.160 |
| FI - Finlandia | 1.095 |
| TR - Turchia | 1.039 |
| FR - Francia | 933 |
| KR - Corea | 835 |
| RU - Federazione Russa | 757 |
| CA - Canada | 525 |
| BG - Bulgaria | 440 |
| AR - Argentina | 280 |
| ID - Indonesia | 255 |
| MX - Messico | 237 |
| NL - Olanda | 221 |
| IQ - Iraq | 178 |
| ZA - Sudafrica | 146 |
| JP - Giappone | 144 |
| PL - Polonia | 141 |
| EC - Ecuador | 126 |
| IE - Irlanda | 125 |
| CO - Colombia | 106 |
| ES - Italia | 105 |
| PK - Pakistan | 99 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 94 |
| MY - Malesia | 91 |
| CH - Svizzera | 82 |
| VE - Venezuela | 81 |
| CL - Cile | 77 |
| PH - Filippine | 77 |
| LT - Lituania | 71 |
| MA - Marocco | 65 |
| BE - Belgio | 58 |
| UZ - Uzbekistan | 58 |
| AT - Austria | 56 |
| SA - Arabia Saudita | 54 |
| JM - Giamaica | 50 |
| TW - Taiwan | 48 |
| EG - Egitto | 47 |
| TN - Tunisia | 45 |
| DZ - Algeria | 43 |
| JO - Giordania | 39 |
| AU - Australia | 38 |
| PE - Perù | 38 |
| PY - Paraguay | 38 |
| UY - Uruguay | 38 |
| CZ - Repubblica Ceca | 37 |
| CR - Costa Rica | 33 |
| NP - Nepal | 32 |
| TH - Thailandia | 31 |
| KE - Kenya | 30 |
| RO - Romania | 30 |
| IL - Israele | 29 |
| PT - Portogallo | 29 |
| AZ - Azerbaigian | 25 |
| ET - Etiopia | 25 |
| HN - Honduras | 25 |
| IR - Iran | 24 |
| KZ - Kazakistan | 23 |
| BO - Bolivia | 22 |
| OM - Oman | 21 |
| DO - Repubblica Dominicana | 20 |
| GT - Guatemala | 20 |
| TT - Trinidad e Tobago | 19 |
| GR - Grecia | 18 |
| AL - Albania | 17 |
| EU - Europa | 17 |
| HU - Ungheria | 17 |
| PS - Palestinian Territory | 17 |
| DK - Danimarca | 16 |
| KG - Kirghizistan | 16 |
| PA - Panama | 15 |
| GE - Georgia | 14 |
| NO - Norvegia | 14 |
| CI - Costa d'Avorio | 13 |
| SM - San Marino | 13 |
| NI - Nicaragua | 12 |
| RS - Serbia | 12 |
| BH - Bahrain | 11 |
| LB - Libano | 11 |
| NZ - Nuova Zelanda | 11 |
| PR - Porto Rico | 11 |
| AM - Armenia | 10 |
| NG - Nigeria | 10 |
| SN - Senegal | 10 |
| SC - Seychelles | 9 |
| SI - Slovenia | 9 |
| SV - El Salvador | 9 |
| EE - Estonia | 8 |
| BB - Barbados | 7 |
| BY - Bielorussia | 7 |
| Totale | 101.615 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 5.087 |
| Santa Clara | 4.489 |
| Ashburn | 4.094 |
| Singapore | 3.950 |
| Hong Kong | 3.896 |
| Fairfield | 3.416 |
| Jacksonville | 2.348 |
| Chandler | 2.188 |
| Hefei | 2.065 |
| Woodbridge | 1.960 |
| New Delhi | 1.777 |
| Houston | 1.700 |
| Dearborn | 1.686 |
| San Jose | 1.602 |
| Chicago | 1.533 |
| Council Bluffs | 1.493 |
| Wilmington | 1.384 |
| Beijing | 1.333 |
| Seattle | 1.300 |
| London | 1.170 |
| Los Angeles | 1.158 |
| Ann Arbor | 1.100 |
| Cambridge | 1.075 |
| Milan | 818 |
| Nyköping | 817 |
| Seoul | 788 |
| Ho Chi Minh City | 773 |
| New York | 679 |
| Helsinki | 675 |
| The Dalles | 675 |
| Salt Lake City | 622 |
| Izmir | 611 |
| Modena | 591 |
| Hanoi | 544 |
| Princeton | 511 |
| Sofia | 429 |
| Rome | 428 |
| Lauterbourg | 396 |
| Eugene | 387 |
| Buffalo | 384 |
| San Diego | 382 |
| Dallas | 330 |
| Shanghai | 308 |
| Tampa | 291 |
| Elk Grove Village | 289 |
| Columbus | 266 |
| Moscow | 243 |
| Bologna | 213 |
| São Paulo | 189 |
| Frankfurt am Main | 155 |
| Jakarta | 152 |
| Lancaster | 148 |
| Da Nang | 138 |
| Des Moines | 137 |
| Orem | 133 |
| Naples | 127 |
| Sterling | 126 |
| Munich | 124 |
| Dublin | 119 |
| Haiphong | 115 |
| Turin | 111 |
| Toronto | 110 |
| Phoenix | 107 |
| Miami | 104 |
| Tokyo | 103 |
| Ottawa | 102 |
| Atlanta | 100 |
| Montreal | 100 |
| Boardman | 96 |
| Dulles | 96 |
| Guangzhou | 95 |
| Redwood City | 94 |
| Warsaw | 88 |
| Rio de Janeiro | 87 |
| Detroit | 84 |
| Mexico City | 84 |
| Brooklyn | 83 |
| Florence | 82 |
| Baghdad | 81 |
| Chennai | 81 |
| Norwalk | 77 |
| Denver | 74 |
| Nanjing | 66 |
| Dong Ket | 64 |
| Kunming | 61 |
| Miano | 58 |
| San Francisco | 58 |
| Turku | 58 |
| Biên Hòa | 57 |
| Johannesburg | 57 |
| Verona | 57 |
| Tashkent | 54 |
| Brasília | 53 |
| Catania | 53 |
| Dhaka | 53 |
| Kansas City | 53 |
| Belo Horizonte | 52 |
| Curitiba | 52 |
| Reggio Emilia | 52 |
| Palermo | 51 |
| Totale | 68.965 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 403.835 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 403.835 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.456 | 0 | 0 | 459 | 563 | 239 | 303 | 251 | 391 | 824 | 562 | 879 | 985 |
| 2022/2023 | 6.558 | 857 | 560 | 410 | 584 | 700 | 977 | 181 | 678 | 924 | 111 | 326 | 250 |
| 2023/2024 | 5.752 | 240 | 341 | 328 | 644 | 864 | 584 | 958 | 618 | 158 | 152 | 290 | 575 |
| 2024/2025 | 18.679 | 637 | 334 | 262 | 1.104 | 2.773 | 2.449 | 1.964 | 999 | 1.954 | 2.370 | 1.566 | 2.267 |
| 2025/2026 | 33.589 | 1.747 | 1.219 | 2.911 | 4.451 | 6.523 | 1.978 | 3.723 | 1.525 | 2.724 | 2.742 | 2.050 | 1.996 |
| 2026/2027 | 3.849 | 1.230 | 2.192 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 102.484 | ||||||||||||
