The systematic investigation of the role played by electrons and holes during the erase operation of TANOS memories by means of charge separation experiments and physics-based simulations is reported for the first time. We determined a dominance of electrons back-tunneling in the first part of the transient, and dominance of holes in the second part. Good agreement is reached between experimental and simulated data. In addition we demonstrate for the first time the formation of a vertical charge dipole in TANOS devices, whose polarity depends on the P/E operation sequence. This dipole severely affects the program and erase performances and the retention of mild programmed and erased states, which is a concern especially for multilevel applications.
Role of Holes and Electrons During Erase of TANOS Memories: Evidences for Dipole Formation and its Impact on Reliability / Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; Antonio, Arreghini; Geert Van den, Bosch; Malgorzata, Jurczak; Jan Van, Houdt; Vincenzo Della, Marca; Pavan, Paolo. - STAMPA. - (2010), pp. 731-737. ((Intervento presentato al convegno IEEE International Reliability Physics Symposium tenutosi a Anaheim, CA, USA nel May 2-6, 2010 [10.1109/IRPS.2010.5488743].
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Titolo: | Role of Holes and Electrons During Erase of TANOS Memories: Evidences for Dipole Formation and its Impact on Reliability | |
Autore/i: | Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; Antonio, Arreghini; Geert Van den, Bosch; Malgorzata, Jurczak; Jan Van, Houdt; Vincenzo Della, Marca; Pavan, Paolo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/IRPS.2010.5488743 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-77956169854 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000287515600119 | |
Nome del convegno: | IEEE International Reliability Physics Symposium | |
Luogo del convegno: | Anaheim, CA, USA | |
Data del convegno: | May 2-6, 2010 | |
Pagina iniziale: | 731 | |
Pagina finale: | 737 | |
Citazione: | Role of Holes and Electrons During Erase of TANOS Memories: Evidences for Dipole Formation and its Impact on Reliability / Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; Antonio, Arreghini; Geert Van den, Bosch; Malgorzata, Jurczak; Jan Van, Houdt; Vincenzo Della, Marca; Pavan, Paolo. - STAMPA. - (2010), pp. 731-737. ((Intervento presentato al convegno IEEE International Reliability Physics Symposium tenutosi a Anaheim, CA, USA nel May 2-6, 2010 [10.1109/IRPS.2010.5488743]. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris