CASALUCCI, MARTA ANNA
CASALUCCI, MARTA ANNA
Aderenza alle raccomandazioni nutrizionali in gravidanza e caratteristiche sociodemografiche: risultati di uno studio cross-sectional nella provincia di Modena
2025 Setti, Gianmarco; De Pasquale, Lisa; Garuti, Caterina; Palandri, Lucia; Lucaccioni, Laura; Trevisani, Viola; Casalucci, Marta Anna; Cattini, Umberto; Facchinetti, Fabio; Iughetti, Lorenzo; Filippini, Tommaso; La Marca, Antonio; Bargellini, Annalisa; Righi, Elena
Adherence to dietary recommendations of Italian pregnant women and sociodemographic characteristics and lifestyles: Results of a cross-sectional study
2025 De Pasquale, L.; Garuti, C.; Palandri, L.; Luccacioni, L.; Trevisani, V.; Casalucci, M. A.; Cattini, U.; Facchinetti, F.; Iughetti, L.; Filippini, T.; Marca, A. L.; Bargellini, A.; Righi, E.
Alimentazione complementare nella prima infanzia e aderenza alle raccomandazioni: uno studio cross-sectional nella provincia di Modena
2022 Casalucci, Ma; Palandri, L; De Pasquale, L; Fasano, M; Ferrari, A; Rizzi, C; Trevisani, V; Passini, E; Lucaccioni, L; Righi, E
Maternal phthalate exposure and dietary habits during pregnancy: what do we need to look for?
2023 Scasserra, Maria; Maione, Domenico; Palandri, Lucia; De Pasquale, Lisa; Casalucci, Marta; Uguzzoni, Francesco; Lorenzon, Antonio; Facchinetti, Fabio; Iughetti, Lorenzo; Trevisani, Viola; Arletti, Maria; Lucaccioni, Laura; Righi, Elena
Vaccinazioni in gravidanza: analisi delle caratteristiche sociodemografiche e assistenziali delle donne che hanno aderito all’offerta vaccinale contro la pertosse in Emilia-Romagna dal 2017 al 2022
2025 Casalucci, Marta Anna; Cintori, Christian; Matteo, Giulio; Formisano, Debora; Battaglia, Sergio; Righi, Elena; Perrone, Enrica
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Aderenza alle raccomandazioni nutrizionali in gravidanza e caratteristiche sociodemografiche: risultati di uno studio cross-sectional nella provincia di Modena | 1-gen-2025 | Setti, Gianmarco; De Pasquale, Lisa; Garuti, Caterina; Palandri, Lucia; Lucaccioni, Laura; Trevisani, Viola; Casalucci, Marta Anna; Cattini, Umberto; Facchinetti, Fabio; Iughetti, Lorenzo; Filippini, Tommaso; La Marca, Antonio; Bargellini, Annalisa; Righi, Elena | |
| Adherence to dietary recommendations of Italian pregnant women and sociodemographic characteristics and lifestyles: Results of a cross-sectional study | 1-gen-2025 | De Pasquale, L.; Garuti, C.; Palandri, L.; Luccacioni, L.; Trevisani, V.; Casalucci, M. A.; Cattini, U.; Facchinetti, F.; Iughetti, L.; Filippini, T.; Marca, A. L.; Bargellini, A.; Righi, E. | |
| Alimentazione complementare nella prima infanzia e aderenza alle raccomandazioni: uno studio cross-sectional nella provincia di Modena | 1-gen-2022 | Casalucci, Ma; Palandri, L; De Pasquale, L; Fasano, M; Ferrari, A; Rizzi, C; Trevisani, V; Passini, E; Lucaccioni, L; Righi, E | |
| Maternal phthalate exposure and dietary habits during pregnancy: what do we need to look for? | 1-gen-2023 | Scasserra, Maria; Maione, Domenico; Palandri, Lucia; De Pasquale, Lisa; Casalucci, Marta; Uguzzoni, Francesco; Lorenzon, Antonio; Facchinetti, Fabio; Iughetti, Lorenzo; Trevisani, Viola; Arletti, Maria; Lucaccioni, Laura; Righi, Elena | |
| Vaccinazioni in gravidanza: analisi delle caratteristiche sociodemografiche e assistenziali delle donne che hanno aderito all’offerta vaccinale contro la pertosse in Emilia-Romagna dal 2017 al 2022 | 1-gen-2025 | Casalucci, Marta Anna; Cintori, Christian; Matteo, Giulio; Formisano, Debora; Battaglia, Sergio; Righi, Elena; Perrone, Enrica |
