DE STEFANI, Stefano
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 16.961 |
| EU - Europa | 10.240 |
| AS - Asia | 7.449 |
| SA - Sud America | 1.026 |
| AF - Africa | 106 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 15 |
| OC - Oceania | 12 |
| Totale | 35.809 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 16.828 |
| IT - Italia | 4.197 |
| GB - Regno Unito | 3.127 |
| CN - Cina | 2.362 |
| SG - Singapore | 1.765 |
| HK - Hong Kong | 1.364 |
| BR - Brasile | 857 |
| IN - India | 790 |
| UA - Ucraina | 576 |
| DE - Germania | 534 |
| SE - Svezia | 531 |
| TR - Turchia | 492 |
| FI - Finlandia | 290 |
| RU - Federazione Russa | 285 |
| VN - Vietnam | 254 |
| BG - Bulgaria | 196 |
| FR - Francia | 188 |
| KR - Corea | 158 |
| CA - Canada | 75 |
| AR - Argentina | 60 |
| NL - Olanda | 58 |
| CH - Svizzera | 52 |
| IE - Irlanda | 50 |
| ZA - Sudafrica | 48 |
| ID - Indonesia | 40 |
| EC - Ecuador | 39 |
| MX - Messico | 38 |
| ES - Italia | 35 |
| BD - Bangladesh | 33 |
| PL - Polonia | 33 |
| JP - Giappone | 30 |
| IQ - Iraq | 25 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 20 |
| PK - Pakistan | 16 |
| VE - Venezuela | 16 |
| EU - Europa | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 13 |
| MY - Malesia | 12 |
| RO - Romania | 12 |
| CL - Cile | 11 |
| CO - Colombia | 11 |
| PY - Paraguay | 11 |
| BE - Belgio | 10 |
| CZ - Repubblica Ceca | 10 |
| DZ - Algeria | 10 |
| SM - San Marino | 10 |
| AU - Australia | 9 |
| MA - Marocco | 9 |
| PE - Perù | 9 |
| IL - Israele | 8 |
| JO - Giordania | 8 |
| PT - Portogallo | 8 |
| IR - Iran | 7 |
| SA - Arabia Saudita | 7 |
| TN - Tunisia | 7 |
| AT - Austria | 6 |
| AZ - Azerbaigian | 6 |
| ET - Etiopia | 6 |
| GR - Grecia | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| BO - Bolivia | 5 |
| PH - Filippine | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| EG - Egitto | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| KE - Kenya | 4 |
| KG - Kirghizistan | 4 |
| NP - Nepal | 4 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| MD - Moldavia | 3 |
| NI - Nicaragua | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| PA - Panama | 3 |
| AL - Albania | 2 |
| AM - Armenia | 2 |
| BH - Bahrain | 2 |
| BW - Botswana | 2 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| DK - Danimarca | 2 |
| GA - Gabon | 2 |
| GY - Guiana | 2 |
| KW - Kuwait | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| LT - Lituania | 2 |
| NG - Nigeria | 2 |
| OM - Oman | 2 |
| QA - Qatar | 2 |
| SI - Slovenia | 2 |
| TJ - Tagikistan | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BS - Bahamas | 1 |
| CG - Congo | 1 |
| CU - Cuba | 1 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 1 |
| DJ - Gibuti | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| GD - Grenada | 1 |
| Totale | 35.785 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 2.464 |
| Santa Clara | 1.900 |
| Hong Kong | 1.363 |
| Jacksonville | 1.234 |
| Fairfield | 1.183 |
| Singapore | 1.078 |
| Dearborn | 906 |
| Ashburn | 883 |
| Chandler | 849 |
| Chicago | 775 |
| Woodbridge | 760 |
| Hefei | 752 |
| New Delhi | 707 |
| Houston | 705 |
| Wilmington | 559 |
| Ann Arbor | 485 |
| Los Angeles | 471 |
| Beijing | 452 |
| London | 437 |
| Seattle | 410 |
| Cambridge | 371 |
| Milan | 339 |
| Salt Lake City | 337 |
| Izmir | 330 |
| Nyköping | 305 |
| Rome | 248 |
| Princeton | 226 |
| Modena | 204 |
| Eugene | 194 |
| Sofia | 194 |
| Seoul | 157 |
| Elk Grove Village | 156 |
| Tampa | 155 |
| Bologna | 138 |
| New York | 135 |
| The Dalles | 128 |
| San Diego | 123 |
| Buffalo | 122 |
| Ho Chi Minh City | 107 |
| Moscow | 101 |
| Lancaster | 86 |
| Dallas | 85 |
| Council Bluffs | 84 |
| Helsinki | 83 |
| Turin | 83 |
| Shanghai | 81 |
| Des Moines | 74 |
| Sterling | 73 |
| Dulles | 54 |
| Hanoi | 54 |
| Guangzhou | 51 |
| Dublin | 49 |
| Naples | 47 |
| São Paulo | 47 |
| Frankfurt am Main | 46 |
| Detroit | 41 |
| Miami | 39 |
| Florence | 38 |
| Varese | 37 |
| Verona | 37 |
| Catania | 36 |
| Palermo | 34 |
| Reggio Emilia | 34 |
| Columbus | 32 |
| Kunming | 32 |
| Norwalk | 32 |
| Rio de Janeiro | 32 |
| Boardman | 30 |
| Kansas City | 30 |
| Nanjing | 30 |
| Phoenix | 28 |
| Redwood City | 28 |
| Bari | 27 |
| Torino | 27 |
| Brooklyn | 25 |
| Genoa | 25 |
| Munich | 25 |
| San Jose | 25 |
| Brescia | 24 |
| Jakarta | 22 |
| Saint Petersburg | 22 |
| Curitiba | 21 |
| Johannesburg | 20 |
| Napoli | 19 |
| Warsaw | 19 |
| Denver | 18 |
| Atlanta | 17 |
| Brasília | 17 |
| Jinan | 17 |
| Tokyo | 17 |
| Toronto | 17 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Boydton | 16 |
| Chengdu | 16 |
| Genova | 16 |
| Parma | 16 |
| Wuhan | 16 |
| Haiphong | 15 |
| Ottawa | 15 |
| Padova | 15 |
| Totale | 24.555 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 137.958 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 137.958 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 243 | 392 | 63 | 320 | 67 | 98 |
| 2021/2022 | 2.635 | 54 | 479 | 187 | 198 | 83 | 68 | 116 | 153 | 316 | 244 | 310 | 427 |
| 2022/2023 | 2.854 | 356 | 206 | 155 | 238 | 298 | 445 | 69 | 320 | 427 | 56 | 161 | 123 |
| 2023/2024 | 2.967 | 144 | 161 | 191 | 263 | 372 | 297 | 614 | 322 | 87 | 81 | 136 | 299 |
| 2024/2025 | 7.429 | 364 | 212 | 171 | 458 | 1.258 | 1.080 | 561 | 315 | 727 | 902 | 563 | 818 |
| 2025/2026 | 7.436 | 522 | 452 | 1.055 | 1.896 | 2.944 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36.031 | ||||||||||||
