PAS is used to study Si-rich SiO2 samples prepared by implantation of Si (160 keV) ions at doses in the range 3e16-3e17 and consequent thermal annealing at high temperature (up to 1100 oC)....
Positron annihilation studies of silicon-rich SiO2 produced by high dose ion implantation / G., Ghislotti; B., Nielsen; P., Asoka Kumar; K. G., Lynn; L. F., Di Mauro; Corni, Federico; Tonini, Rita. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 70:(1997), pp. 496-498. [10.1063/1.118315]
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Titolo: | Positron annihilation studies of silicon-rich SiO2 produced by high dose ion implantation | |
Autore/i: | G., Ghislotti; B., Nielsen; P., Asoka Kumar; K. G., Lynn; L. F., Di Mauro; Corni, Federico; Tonini, Rita | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1063/1.118315 | |
Rivista: | ||
Volume: | 70 | |
Pagina iniziale: | 496 | |
Pagina finale: | 498 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1997WE45700032 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0012945254 | |
Citazione: | Positron annihilation studies of silicon-rich SiO2 produced by high dose ion implantation / G., Ghislotti; B., Nielsen; P., Asoka Kumar; K. G., Lynn; L. F., Di Mauro; Corni, Federico; Tonini, Rita. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - STAMPA. - 70:(1997), pp. 496-498. [10.1063/1.118315] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris