By combining electrical, physical, and transport/atomistic modeling results, this study identifies critical conductive filament features controlling TiN/HfO2/TiN resistive memory operations. The forming process is found to define the filament geometry, which in turn determines the temperature profile and, consequently, the switching characteristics. The findings point to the critical importance of controlling filament dimensions during the forming process (polarity, max current/voltage, etc.).
Metal oxide RRAM switching mechanism based on conductive filament microscopic properties / G., Bersuker; D. C., Gilmer; D., Veksler; J., Yum; H., Park; S., Lian; Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; K., Mckenna; A., Shluger; V., Iglesias; M., Porti; M., Nafría; W., Taylor; P. D., Kirsch; R., Jammy. - STAMPA. - (2010), pp. 19.6.1-19.6.4. ((Intervento presentato al convegno International Electron Device Meeting tenutosi a San Francisco (CA USA) nel 6-8 Dec. 2010.
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Titolo: | Metal oxide RRAM switching mechanism based on conductive filament microscopic properties | |
Autore/i: | G., Bersuker; D. C., Gilmer; D., Veksler; J., Yum; H., Park; S., Lian; Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; K., Mckenna; A., Shluger; V., Iglesias; M., Porti; M., Nafría; W., Taylor; P. D., Kirsch; R., Jammy | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-79951843778 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000287997300118 | |
Nome del convegno: | International Electron Device Meeting | |
Luogo del convegno: | San Francisco (CA USA) | |
Data del convegno: | 6-8 Dec. 2010 | |
Pagina iniziale: | 19.6.1 | |
Pagina finale: | 19.6.4 | |
Citazione: | Metal oxide RRAM switching mechanism based on conductive filament microscopic properties / G., Bersuker; D. C., Gilmer; D., Veksler; J., Yum; H., Park; S., Lian; Vandelli, Luca; Padovani, Andrea; Larcher, Luca; K., Mckenna; A., Shluger; V., Iglesias; M., Porti; M., Nafría; W., Taylor; P. D., Kirsch; R., Jammy. - STAMPA. - (2010), pp. 19.6.1-19.6.4. ((Intervento presentato al convegno International Electron Device Meeting tenutosi a San Francisco (CA USA) nel 6-8 Dec. 2010. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris