-
Monitoring an industrial bread making process by means of Near Infrared Spectroscopy and chemometric methods / P., Belloni; B., Brettagna; Cocchi, Marina; T., De Marco; Durante, Caterina; Foca, Giorgia; LI VIGNI, Mario; Marchetti, Andrea; Ulrici, Alessandro. - STAMPA. - (2007), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno Workshop di Chemiometria 2007 tenutosi a Modena nel 15-16 febbraio.
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Titolo: | Monitoring an industrial bread making process by means of Near Infrared Spectroscopy and chemometric methods | |
Autore/i: | P., Belloni; B., Brettagna; Cocchi, Marina; T., De Marco; Durante, Caterina; Foca, Giorgia; LI VIGNI, Mario; Marchetti, Andrea; Ulrici, Alessandro | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | Workshop di Chemiometria 2007 | |
Luogo del convegno: | Modena | |
Data del convegno: | 15-16 febbraio | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Citazione: | Monitoring an industrial bread making process by means of Near Infrared Spectroscopy and chemometric methods / P., Belloni; B., Brettagna; Cocchi, Marina; T., De Marco; Durante, Caterina; Foca, Giorgia; LI VIGNI, Mario; Marchetti, Andrea; Ulrici, Alessandro. - STAMPA. - (2007), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno Workshop di Chemiometria 2007 tenutosi a Modena nel 15-16 febbraio. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris