Well-tempered MOSFETs: 1D versus 2D quantum analysis / Abramo, Antonio; Selmi, Luca; Yu, Z; Dutton, R.. - (2000), pp. 188-191. ((Intervento presentato al convegno International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices tenutosi a SEATTLE, WA nel SEP 06-08, 2000 [10.1109/SISPAD.2000.871239].
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Titolo: | Well-tempered MOSFETs: 1D versus 2D quantum analysis | |
Autore/i: | Abramo, Antonio; Selmi, Luca; Yu, Z; Dutton, R. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/SISPAD.2000.871239 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0033710867 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000166421700046 | |
Nome del convegno: | International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices | |
Luogo del convegno: | SEATTLE, WA | |
Data del convegno: | SEP 06-08, 2000 | |
Pagina iniziale: | 188 | |
Pagina finale: | 191 | |
Citazione: | Well-tempered MOSFETs: 1D versus 2D quantum analysis / Abramo, Antonio; Selmi, Luca; Yu, Z; Dutton, R.. - (2000), pp. 188-191. ((Intervento presentato al convegno International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices tenutosi a SEATTLE, WA nel SEP 06-08, 2000 [10.1109/SISPAD.2000.871239]. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris