Sfoglia per Serie
In Vitro Assessment of Prebiotic Activity
2021 Amaretti, Alberto; Raimondi, Stefano; Volpi, Nicola; Rossi, Maddalena
Investigating T cells by polychromatic flow cytometry
2009 Lugli, E; Troiano, L; Cossarizza, Andrea
Mass spectrometry-based biomarker discovery
2012 Zhou, Weidong; Petricoin III, Emanuel F.; Longo, Caterina
Mass spectrometry-based biomarker discovery
2017 Zhou, W.; Petricoin, E. F.; Longo, C.
Methods for characterization/manipulation of human corneal stem cells and their applications in regenerative medicine.
2012 Corradini, Francesca; Venturi, Beatrice; Pellegrini, Graziella; DE LUCA, Michele
Modeling the structural communication in supramolecular complexes involving GPCRs
2012 Fanelli, Francesca
Multifluorescence labeling and colocalization analyses.
2004 Riccio, Massimo; Dembic, Maja; Cinti, C; Santi, S.
Network Meta-Analysis
2022 Watt, J.; Del Giovane, C.
A novel gaussian extrapolation approach for 2-D gel electrophoresis saturated protein spots
2016 Natale, Massimo; Caiazzo, Alfonso; Ficarra, Elisa
Preface
2013 Volpi, N.
Preface
2022 Bicciato, S.; Ferrari, F.
Tracking gene-modified T cells in vivo.
2009 Recchia, Alessandra; Mavilio, Fulvio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
In Vitro Assessment of Prebiotic Activity | 1-gen-2021 | Amaretti, Alberto; Raimondi, Stefano; Volpi, Nicola; Rossi, Maddalena | |
Investigating T cells by polychromatic flow cytometry | 1-gen-2009 | Lugli, E; Troiano, L; Cossarizza, Andrea | |
Mass spectrometry-based biomarker discovery | 1-gen-2012 | Zhou, Weidong; Petricoin III, Emanuel F.; Longo, Caterina | |
Mass spectrometry-based biomarker discovery | 1-gen-2017 | Zhou, W.; Petricoin, E. F.; Longo, C. | |
Methods for characterization/manipulation of human corneal stem cells and their applications in regenerative medicine. | 1-gen-2012 | Corradini, Francesca; Venturi, Beatrice; Pellegrini, Graziella; DE LUCA, Michele | |
Modeling the structural communication in supramolecular complexes involving GPCRs | 1-gen-2012 | Fanelli, Francesca | |
Multifluorescence labeling and colocalization analyses. | 1-gen-2004 | Riccio, Massimo; Dembic, Maja; Cinti, C; Santi, S. | |
Network Meta-Analysis | 1-gen-2022 | Watt, J.; Del Giovane, C. | |
A novel gaussian extrapolation approach for 2-D gel electrophoresis saturated protein spots | 1-gen-2016 | Natale, Massimo; Caiazzo, Alfonso; Ficarra, Elisa | |
Preface | 1-gen-2013 | Volpi, N. | |
Preface | 1-gen-2022 | Bicciato, S.; Ferrari, F. | |
Tracking gene-modified T cells in vivo. | 1-gen-2009 | Recchia, Alessandra; Mavilio, Fulvio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile