Thermal diffusion in a multilayer of Au and Cu thin films is studied by means of EXAFS and the short range order atomic correlation is investigated as a function of the annealing treatment.
EXAFS investigation of interdiffusive kinetics in CuAu thin films / Corni, Federico; G. M., Antonini. - In: PHYSICA STATUS SOLIDI. A, APPLIED RESEARCH. - ISSN 0031-8965. - STAMPA. - 97:(1986), pp. K21-K24. [10.1002/pssa.2210970138]
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Titolo: | EXAFS investigation of interdiffusive kinetics in CuAu thin films | |
Autore/i: | Corni, Federico; G. M., Antonini | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2210970138 | |
Rivista: | ||
Volume: | 97 | |
Pagina iniziale: | K21 | |
Pagina finale: | K24 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0022773953 | |
Citazione: | EXAFS investigation of interdiffusive kinetics in CuAu thin films / Corni, Federico; G. M., Antonini. - In: PHYSICA STATUS SOLIDI. A, APPLIED RESEARCH. - ISSN 0031-8965. - STAMPA. - 97:(1986), pp. K21-K24. [10.1002/pssa.2210970138] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris