This paper makes use of a fuzzy expert system forvaluing a strategic investment. In particular, the modelproposed aims at replicating the actual decisionprocess accomplished by Florim S.p.a., an Italianceramic tile firm which recently had the opportunity ofbuying a firm in the USA. The model is perfectlyconsistent with the evaluation process conducted byFlorim's experts and on the basis of the same dataavailable to the expert's panel our expert systemprovides the same investment value and therefore thesame solution to the decision process.
Valuing strategic investments with a fuzzy expert system: an italian case / Facchinetti, G.; Magni, Carlo Alberto; Mastroleo, G.; Vignola, Marina. - STAMPA. - 2:(2001), pp. 812-817. ((Intervento presentato al convegno Joint 9th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress and 20th North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS) Conference tenutosi a Vancouver, Canada nel July 25-28, 2001..
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Titolo: | Valuing strategic investments with a fuzzy expert system: an italian case | |
Autore/i: | Facchinetti, G.; Magni, Carlo Alberto; Mastroleo, G.; Vignola, Marina | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0035792438 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000173245100143 | |
Nome del convegno: | Joint 9th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress and 20th North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS) Conference | |
Luogo del convegno: | Vancouver, Canada | |
Data del convegno: | July 25-28, 2001. | |
Volume: | 2 | |
Pagina iniziale: | 812 | |
Pagina finale: | 817 | |
Citazione: | Valuing strategic investments with a fuzzy expert system: an italian case / Facchinetti, G.; Magni, Carlo Alberto; Mastroleo, G.; Vignola, Marina. - STAMPA. - 2:(2001), pp. 812-817. ((Intervento presentato al convegno Joint 9th International Fuzzy Systems Association (IFSA) World Congress and 20th North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS) Conference tenutosi a Vancouver, Canada nel July 25-28, 2001.. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris