The structural properties of small silicon nanoclusters as a function of dimension and surface passivation are studied from ab initio technique. The formation energies are calculated and the relative stability of the considered clusters is predicted and discussed.
Formation energies of silicon nanocrystals: role of dimension and passivation / Degoli, Elena; Ossicini, Stefano; G., Cantele; Luppi, Eleonora; Magri, Rita; D., Ninno; Bisi, Olmes. - In: PHYSICA STATUS SOLIDI C. - ISSN 1610-1634. - STAMPA. - 2:(2005), pp. 3354-3358.
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Titolo: | Formation energies of silicon nanocrystals: role of dimension and passivation | |
Autore/i: | Degoli, Elena; Ossicini, Stefano; G., Cantele; Luppi, Eleonora; Magri, Rita; D., Ninno; Bisi, Olmes | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-27444437584 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000230785100035 | |
Rivista: | PHYSICA STATUS SOLIDI C | |
Volume: | 2 | |
Pagina iniziale: | 3354 | |
Pagina finale: | 3358 | |
Citazione: | Formation energies of silicon nanocrystals: role of dimension and passivation / Degoli, Elena; Ossicini, Stefano; G., Cantele; Luppi, Eleonora; Magri, Rita; D., Ninno; Bisi, Olmes. - In: PHYSICA STATUS SOLIDI C. - ISSN 1610-1634. - STAMPA. - 2:(2005), pp. 3354-3358. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris