AB-initio routines
The structural, electronic and optical properties of Si nanoclusters: effects of size, doping and surface passivation / Degoli, Elena; E., Luppi; Magri, Rita; F., Iori; G., Cantele; Ossicini, Stefano. - STAMPA. - (2006), pp. 585-590.
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Titolo: | The structural, electronic and optical properties of Si nanoclusters: effects of size, doping and surface passivation | |
Autore/i: | Degoli, Elena; E., Luppi; Magri, Rita; F., Iori; G., Cantele; Ossicini, Stefano | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Titolo del libro: | Science and Supercomputing at CINECA-Report 2005 | |
ISBN: | 9788886037167 | |
Editore: | CINECA | |
Nazione editore: | ITALIA | |
Citazione: | The structural, electronic and optical properties of Si nanoclusters: effects of size, doping and surface passivation / Degoli, Elena; E., Luppi; Magri, Rita; F., Iori; G., Cantele; Ossicini, Stefano. - STAMPA. - (2006), pp. 585-590. | |
Tipologia | Capitolo/Saggio |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris