Pulsed field gel electrophoresis: optimisation of the running conditions to improve the differentiation of Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces bayanus strains
Pulsed field gel electrophoresis: optimisation of the running conditions to improve the differentiation of Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces bayanus strains / Pulvirenti, Andrea; C., Caggia; S., Rainieri; Giudici, Paolo. - STAMPA. - Abstract Book (1)(1998), pp. 217-217. ((Intervento presentato al convegno ISSY congress. Yeasts in the spoilage producrion and spoilage of food and beverages tenutosi a Braga nel 30 agosto/3 settembre 1998.
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Autore/i: | Pulvirenti, Andrea; C., Caggia; S., Rainieri; Giudici, Paolo | |
Titolo: | Pulsed field gel electrophoresis: optimisation of the running conditions to improve the differentiation of Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces bayanus strains | |
Nome del convegno: | ISSY congress. Yeasts in the spoilage producrion and spoilage of food and beverages | |
Luogo del convegno: | Braga | |
Data del convegno: | 30 agosto/3 settembre 1998 | |
Citazione: | Pulsed field gel electrophoresis: optimisation of the running conditions to improve the differentiation of Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces bayanus strains / Pulvirenti, Andrea; C., Caggia; S., Rainieri; Giudici, Paolo. - STAMPA. - Abstract Book (1)(1998), pp. 217-217. ((Intervento presentato al convegno ISSY congress. Yeasts in the spoilage producrion and spoilage of food and beverages tenutosi a Braga nel 30 agosto/3 settembre 1998. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris