First-principles ground-state calculations on different kind of materials are currently carried out within density functional theory. On the other hand a correct description of the electronic excitations, which are at the origin of many experimental spectra, requires more refined theories. In this paper we summarize the main equations of the theoretical many-body approach used to describe electronic and optical properties of real materials. Some examples of excited state calculations in bulk and low dimensional semiconducting systems are given.
AB-initio excited states calculations for semiconductor materials: From bulk to low dimensional systems / Palummo, M.; Bruno, M.; Del Sole, R.; Ossicini, S.. - (2005), pp. 3-10.
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Titolo: | AB-initio excited states calculations for semiconductor materials: From bulk to low dimensional systems | |
Autore/i: | Palummo, M.; Bruno, M.; Del Sole, R.; Ossicini, S. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1142/9789812701947_0001 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84967622885 | |
Titolo del libro: | Physics, Chemistry, and Application of Nanostructures: Reviews and Short Notes to Nanomeeting 2005: Minsk, Belarus, 24-27 May 2005 | |
ISBN: | 978-981-256-288-3 978-981-270-194-7 | |
Editore: | World Scientific Publishing Co. | |
Citazione: | AB-initio excited states calculations for semiconductor materials: From bulk to low dimensional systems / Palummo, M.; Bruno, M.; Del Sole, R.; Ossicini, S.. - (2005), pp. 3-10. | |
Tipologia | Capitolo/Saggio |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris