This paper envisages emerging trends and methods in learning analytics for post-LMS era, where learning increasingly takes place in distributed, user-defined digital learning ecosystems. Inspired by the recent developments on uptake framework and Experience API, we propose learning flow as the main unit of analysis while studying learning-related interactions.
Analyzing learning flows in digital learning ecosystems / Eradze, M.; Pata, K.; Laanpere, M.. - 8390:(2015), pp. 63-72. [10.1007/978-3-662-46315-4_7]
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Analyzing learning flows in digital learning ecosystems | |
Autore/i: | Eradze, M.; Pata, K.; Laanpere, M. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46315-4_7 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84961297415 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000357582100007 | |
Serie: | LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
Titolo del libro: | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) | |
ISBN: | 9783662463147 | |
Editore: | Springer Verlag | |
Nazione editore: | BERLIN | |
Citazione: | Analyzing learning flows in digital learning ecosystems / Eradze, M.; Pata, K.; Laanpere, M.. - 8390:(2015), pp. 63-72. [10.1007/978-3-662-46315-4_7] | |
Tipologia | Capitolo/Saggio |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
eradze2015.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris