Appreciable cross section reduction upon moderate intrados bending stress increase in curved beams / Strozzi, A.; Bertocchi, E.; Mantovani, S.. - (2018), pp. 33-34. ((Intervento presentato al convegno 35th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2018 tenutosi a Sinaia, Romania nel 2018.
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Appreciable cross section reduction upon moderate intrados bending stress increase in curved beams | |
Autore/i: | Strozzi, A.; Bertocchi, E.; Mantovani, S. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85058281943 | |
Nome del convegno: | 35th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2018 | |
Luogo del convegno: | Sinaia, Romania | |
Data del convegno: | 2018 | |
Pagina iniziale: | 33 | |
Pagina finale: | 34 | |
Citazione: | Appreciable cross section reduction upon moderate intrados bending stress increase in curved beams / Strozzi, A.; Bertocchi, E.; Mantovani, S.. - (2018), pp. 33-34. ((Intervento presentato al convegno 35th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2018 tenutosi a Sinaia, Romania nel 2018. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
__pub00_2018_AStrozzi_Appreci.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris