Verification of Electron Distributions in Silicon by means of Hot-Carrier Luminescence Measurements / Selmi, Luca; Mastrapasqua, M; Boulin, D. M; Bude, J; Pavesi, M; Sangiorgi, E; Pinto, M. R.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. - ISSN 0018-9383. - 45:4(1998), pp. 802-808. [10.1109/16.662779]
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Titolo: | Verification of Electron Distributions in Silicon by means of Hot-Carrier Luminescence Measurements | |
Autore/i: | Selmi, Luca; Mastrapasqua, M; Boulin, D. M; Bude, J; Pavesi, M; Sangiorgi, E; Pinto, M. R. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/16.662779 | |
Rivista: | ||
Volume: | 45 | |
Fascicolo: | 4 | |
Pagina iniziale: | 802 | |
Pagina finale: | 808 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000072662800008 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0001743471 | |
Citazione: | Verification of Electron Distributions in Silicon by means of Hot-Carrier Luminescence Measurements / Selmi, Luca; Mastrapasqua, M; Boulin, D. M; Bude, J; Pavesi, M; Sangiorgi, E; Pinto, M. R.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES. - ISSN 0018-9383. - 45:4(1998), pp. 802-808. [10.1109/16.662779] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris