In this paper we mutually compare advanced modeling approaches for the determination of the drain current in nanoscale MOSFETs. Transport models range from Drift-Diffusion to direct solution of the Boltzmann Transport equation with the Monte-Carlo methods. Template devices representative of 22 nm Double-Gate and 32 nm FDSOI transistors were used as a common benchmark to highlight the differences between the quantitative predictions of different approaches. Our results set a benchmark to assess modeling tools for nanometric MOSFETs.
Comparison of Advanced Transport Models for Nanoscale nMOSFETS / Palestri, Pierpaolo; Alexander, C; Asenov, A; Baccarani, G; Bournel, A; Braccioli, M; Cheng, B; Dollfus, P; Esposito, A; Esseni, David; Ghetti, A; Fiegna, C; Fiori, G; AUBRY FORTUNA, V; Iannaccone, G; Martinez, A; Majkusiak, B; Monfray, B; Reggiani, S; Riddet, C; SAINT MARTIN, J; Sangiorgi, E; Schenk, A; Selmi, Luca; Silvestri, L; Walczak, J.. - (2009), pp. 125-128. ((Intervento presentato al convegno European Workshop on Ultimate Integration of Silicon (ULIS) tenutosi a Aachen (Germania), marzo 2009 nel Marzo 2009 [10.1109/ULIS.2009.4897554].
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Titolo: | Comparison of Advanced Transport Models for Nanoscale nMOSFETS | |
Autore/i: | Palestri, Pierpaolo; Alexander, C; Asenov, A; Baccarani, G; Bournel, A; Braccioli, M; Cheng, B; Dollfus, P; Esposito, A; Esseni, David; Ghetti, A; Fiegna, C; Fiori, G; AUBRY FORTUNA, V; Iannaccone, G; Martinez, A; Majkusiak, B; Monfray, B; Reggiani, S; Riddet, C; SAINT MARTIN, J; Sangiorgi, E; Schenk, A; Selmi, Luca; Silvestri, L; Walczak, J. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/ULIS.2009.4897554 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-67650690638 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000266761300030 | |
Nome del convegno: | European Workshop on Ultimate Integration of Silicon (ULIS) | |
Luogo del convegno: | Aachen (Germania), marzo 2009 | |
Data del convegno: | Marzo 2009 | |
Pagina iniziale: | 125 | |
Pagina finale: | 128 | |
Citazione: | Comparison of Advanced Transport Models for Nanoscale nMOSFETS / Palestri, Pierpaolo; Alexander, C; Asenov, A; Baccarani, G; Bournel, A; Braccioli, M; Cheng, B; Dollfus, P; Esposito, A; Esseni, David; Ghetti, A; Fiegna, C; Fiori, G; AUBRY FORTUNA, V; Iannaccone, G; Martinez, A; Majkusiak, B; Monfray, B; Reggiani, S; Riddet, C; SAINT MARTIN, J; Sangiorgi, E; Schenk, A; Selmi, Luca; Silvestri, L; Walczak, J.. - (2009), pp. 125-128. ((Intervento presentato al convegno European Workshop on Ultimate Integration of Silicon (ULIS) tenutosi a Aachen (Germania), marzo 2009 nel Marzo 2009 [10.1109/ULIS.2009.4897554]. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
2009_03_ULIS_Palestri_ComparisonAdvancedTransport.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris