Experimental Analysis of Polarization in the Hot-Carrier Luminescence of Silicon Devices / Selmi, Luca; Pieracci, A; Lanzoni, M; Pavesi, M; Bez, R; Sangiorgi, Enrico. - (1994), pp. 421-424. ((Intervento presentato al convegno ESSDERC 1994.
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Titolo: | Experimental Analysis of Polarization in the Hot-Carrier Luminescence of Silicon Devices | |
Autore/i: | Selmi, Luca; Pieracci, A; Lanzoni, M; Pavesi, M; Bez, R; Sangiorgi, Enrico | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84888628653 | |
Nome del convegno: | ESSDERC 1994 | |
Pagina iniziale: | 421 | |
Pagina finale: | 424 | |
Citazione: | Experimental Analysis of Polarization in the Hot-Carrier Luminescence of Silicon Devices / Selmi, Luca; Pieracci, A; Lanzoni, M; Pavesi, M; Bez, R; Sangiorgi, Enrico. - (1994), pp. 421-424. ((Intervento presentato al convegno ESSDERC 1994. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris