SOLA, MATTEO
SOLA, MATTEO
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Mostra
records
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.015 secondi).
A Bayesian Demand-Side Management Strategy for Smart Micro-Grid
2016 Sola, Matteo; Vitetta, Giorgio Matteo
Demand-side management in a smart micro-grid: A distributed approach based on Bayesian game theory
2014 Sola, Matteo; Vitetta, Giorgio Matteo
Marginalized Particle Filtering and Related Filtering Techniques as Message Passing
2019 Vitetta, Giorgio M.; Sirignano, Emilio; DI VIESTI, Pasquale; Montorsi, Francesco; Sola, Matteo
Metodi e tecnologie abilitanti per la gestione intelligente dell'energia
2016 Sola, Matteo
On the application of support vector machines to the prediction of propagation losses at 169 MHz for smart metering applications
2018 Martino Uccellari, Author(s):; Facchini, Francesca; Sola, Matteo; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio M.; Barbieri, Andrea; Tondelli, Stefano
On the use of support vector machines for the prediction of propagation losses in smart metering systems
2016 Uccellari, Martino; Facchini, Francesca; Sola, Matteo; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio M.; Barbieri, Andrea; Tondelli, Simona
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Bayesian Demand-Side Management Strategy for Smart Micro-Grid | 1-gen-2016 | Sola, Matteo; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Demand-side management in a smart micro-grid: A distributed approach based on Bayesian game theory | 1-gen-2014 | Sola, Matteo; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Marginalized Particle Filtering and Related Filtering Techniques as Message Passing | 1-gen-2019 | Vitetta, Giorgio M.; Sirignano, Emilio; DI VIESTI, Pasquale; Montorsi, Francesco; Sola, Matteo | |
| Metodi e tecnologie abilitanti per la gestione intelligente dell'energia | 13-mar-2016 | Sola, Matteo | |
| On the application of support vector machines to the prediction of propagation losses at 169 MHz for smart metering applications | 1-gen-2018 | Martino Uccellari, Author(s):; Facchini, Francesca; Sola, Matteo; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio M.; Barbieri, Andrea; Tondelli, Stefano | |
| On the use of support vector machines for the prediction of propagation losses in smart metering systems | 1-gen-2016 | Uccellari, Martino; Facchini, Francesca; Sola, Matteo; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio M.; Barbieri, Andrea; Tondelli, Simona |
