ARTUSO, LUCIA
ARTUSO, LUCIA
A Next Generation Sequencing amplicon-based strategy to explore Inherited Retinal Degeneration complexity
2015 Artusi, Valentina; Chiesi, Laura; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Cavallini, Gian Maria; Percesepe, Antonio; Marigo, Valeria; Tagliafico, Enrico
Abstracts from the 55th European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Hybrid Posters
2023 Tenedini, Elena; Piana, Simonetta; Toss, Angela; Marino, Marco; Barbieri, Elena; Artuso, Lucia; Venturelli, Marta; Gasparini, Elisa; Dario Mandato, Vincenzo; Marchi, Isabella; Castellano, Sara; Luppi, Mario; Trenti, Tommaso; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico
Amplicon-based Next Generation Sequencing: an effective approach to molecular diagnosis of Epidermolysis Bullosa
2015 Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, Antonio; Manfredini, Rossella; DE ROSA, Laura; Contin, Roberta; Pellacani, Giovanni; Giannetti, Alberto; Pagani, Jacopo; DE LUCA, Michele; Tagliafico, Enrico
Amplicon-based next-generation sequencing: an effective approach for the molecular diagnosis of epidermolysis bullosa
2015 Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, Antonio; De Rosa, Laura; Contin, Roberta; Manfredini, Rossella; Pellacani, Giovanni; Giannetti, Alberto; Pagani, J.; De Luca, Michele; Tagliafico, Enrico
AMPLICON-BASED NGS: AN EFFECTIVE APPROACH FOR THE MOLECULAR DIAGNOSIS OF EPIDERMOLYSIS BULLOSA
2015 Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, A; DE ROSA, Laura; Contin, Roberta; Manfredini, Rossella; Pellacani, Giovanni; Giannetti, A; DE LUCA, Michele; Tagliafico, Enrico
Automated capture-based NGS workflow: one thousand patients experience in a clinical routine framework
2021 Tenedini, E; Celestini, F; Iapicca, P; Marino, M; Castellano, S; Artuso, L; Biagiarelli, F; Cortesi, L; Toss, A; Barbieri, E; Roncucci, L; Pedroni, M; Manfredini, R; Luppi, M; Trenti, T; Tagliafico, E
Automation of a capture-based NGS workflow: one thousand patients experience in a diagnostic clinical routine framework
2021 Tenedini, E.; Celestini, F.; Iapicca, P.; Marino, M.; Castellano, S.; Artuso, L.; Biagiarelli, F.; Cortesi, L.; Toss, A.; Barbieri, E.; Roncucci, L.; Pedroni, M.; Manfredini, R.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E.
Characterization of copy number variants in hereditary cancer patients through NGS shows a distinctive PALB2 contribution to the diagnostic yield
2025 Bonamici, Lia; Artuso, Lucia; Marino, Marco; Toss, Angela; Sidoti, Diletta; Barbieri, Elena; Venturelli, Marta; Marchi, Isabella; Pescucci, Chiara; Manfredini, Rossella; Papi, Laura; Dominici, Massimo; Cortesi, Laura; Tenedini, Elena; Tagliafico, Enrico
Characterization of new ATM deletion associated with hereditary breast cancer
2021 Parenti, S.; Rabacchi, C.; Marino, M.; Tenedini, E.; Artuso, L.; Castellano, S.; Carretta, C.; Mallia, S.; Cortesi, L.; Toss, A.; Barbieri, E.; Manfredini, R.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E.
Clinical application of NGS in the diagnosis of iron overload disorders or hyperferritinemia of genetic origin
2023 Ricci, A.; Bergamini, E.; Scarlini, S.; Buzzetti, E.; Caleffi, A.; Rabacchi, C.; Ventura, P.; Artuso, L.; Tenedini, E.; Tagliafico, E.; Pietrangelo, A.; Corradini, E.
Clinically relevant low-frequency Next Generation Sequencing variants in hereditary cancer patients: an operational multi-step algorithm for laboratory managing
2023 Tenedini, E.; Bonamici, L.; Marino, M.; Artuso, L.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E.
Constitutional Mosaicism: A Critical Issue in the Definition of BRCA-Inherited Cancer Risk
2022 Tenedini, Elena; Piana, Simonetta; Toss, Angela; Marino, Marco; Barbieri, Elena; Artuso, Lucia; Venturelli, Marta; Gasparini, Elisa; Mandato, Vincenzo Dario; Marchi, Isabella; Castellano, Sara; Luppi, Mario; Trenti, Tommaso; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico
Diagnostic Yield and Clinical Impact of a Small Genetic Panel for Kidney Disease: A Multicenter, Retrospective European Study
2025 Giovanella, S.; Poyatos-Andújar, A. M.; Garcia, M. M. A.; Avila-Fernandez, A.; Bustamante-Aragonés, A.; Ayuso, C.; Percesepe, A.; Martorana, D.; Ferri, M.; Terracciano, A.; Massella, L.; Chester, J.; Testa, F.; Ligabue, G.; Ferrarini, M.; Gibertoni, D.; Alfano, G.; Tenedini, E.; Artuso, L.; Marino, M.; Calabrese, O.; Tagliafico, E.; Magistroni, R.
ERBB2 mutations in hormone receptor positive primary breast cancers samples and in their matched endocrine-resistant recurrences.
2018 Venturelli, M.; Toss, A.; Piacentini, F.; Artuso, L.; Bernardis, I.; Parenti, S.; Tenedini, E.; Omarini, C.; Moscetti., 1; Cascinu, S.; Tagliafico, E.; Cortesi, L.
Genomic alterations at the basis of treatment resistance in metastatic breast cancer: Clinical applications
2018 Toss, Angela; Piacentini, Federico; Cortesi, Laura; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Parenti, Sandra; Tenedini, Elena; Ficarra, Guido; Maiorana, Antonino; Iannone, Anna; Omarini, Claudia; Moscetti, Luca; Cristofanilli, Massimo; Federico, Massimo; Tagliafico, Enrico
Hereditary pancreatic cancer: A retrospective single-center study of 5143 Italian families with history of BRCA-related malignancies
2019 Toss, Angela; Venturelli, Marta; Molinaro, Eleonora; Pipitone, Stefania; Barbieri, Elena; Marchi, Isabella; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Castellano, Sara; Marino, Marco; Tagliafico, Enrico; Razzaboni, Elisabetta; De Matteis, Elisabetta; Cascinu, Stefano; Cortesi, Laura
Homozygous familial hypobetalipoproteinemia: A Turkish case carrying a missense mutation in apolipoprotein B
2016 Yilmaz, Berna Seker; Mungan, Neslihan Onenli; Di Leo, Enza; Magnolo, Lucia; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Tumgor, Gokhan; Kor, Deniz; Tarugi, Patrizia Maria
Impact of mutational status on outcomes in myelofibrosis patients treated with ruxolitinib in the COMFORT-II study
2014 Guglielmelli, Paola; Biamonte, Flavia; Rotunno, Giada; Artusi, Valentina; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Pieri, Lisa; Paoli, Chiara; Mannarelli, Carmela; Fjerza, Rajmonda; Rumi, Elisa; Stalbovskaya, Viktoriya; Squires, Matthew; Cazzola, Mario; Manfredini, Rossella; Harrison, Claire; Tagliafico, Enrico; Vannucchi, Alessandro Maria
Impact Of Prognostically Detrimental Mutations (ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1/2) On Outcomes In Patients With Myelofibrosis Treated With Ruxolitinib In COMFORT-II
2013 Guglielmelli, Paola; Biamonte, Flavia; Pieri, Lisa; Rotunno, Giada; Paoli, Chiara; Fjerza, Rajmonda; Tagliafico, Enrico; Manfredini, Rossella; Artusi, Valentina; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Stalbovskaya, Viktoriya; Squires, Matthew; Harrison, Claire N; Vannucchi, Alessandro M.
Implementation of an NGS-based workflow for BRCA1 and BRCA2 mutation screening
2015 Artuso, Lucia; Medici, Veronica; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Artusi, Valentina; Simone, Maria Luisa; Tarugi, Patrizia Maria; Manfredini, Rossella; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Next Generation Sequencing amplicon-based strategy to explore Inherited Retinal Degeneration complexity | 1-gen-2015 | Artusi, Valentina; Chiesi, Laura; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Cavallini, Gian Maria; Percesepe, Antonio; Marigo, Valeria; Tagliafico, Enrico | |
| Abstracts from the 55th European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Hybrid Posters | 1-gen-2023 | Tenedini, Elena; Piana, Simonetta; Toss, Angela; Marino, Marco; Barbieri, Elena; Artuso, Lucia; Venturelli, Marta; Gasparini, Elisa; Dario Mandato, Vincenzo; Marchi, Isabella; Castellano, Sara; Luppi, Mario; Trenti, Tommaso; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico | |
| Amplicon-based Next Generation Sequencing: an effective approach to molecular diagnosis of Epidermolysis Bullosa | 1-gen-2015 | Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, Antonio; Manfredini, Rossella; DE ROSA, Laura; Contin, Roberta; Pellacani, Giovanni; Giannetti, Alberto; Pagani, Jacopo; DE LUCA, Michele; Tagliafico, Enrico | |
| Amplicon-based next-generation sequencing: an effective approach for the molecular diagnosis of epidermolysis bullosa | 1-gen-2015 | Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, Antonio; De Rosa, Laura; Contin, Roberta; Manfredini, Rossella; Pellacani, Giovanni; Giannetti, Alberto; Pagani, J.; De Luca, Michele; Tagliafico, Enrico | |
| AMPLICON-BASED NGS: AN EFFECTIVE APPROACH FOR THE MOLECULAR DIAGNOSIS OF EPIDERMOLYSIS BULLOSA | 1-gen-2015 | Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Artusi, Valentina; Percesepe, A; DE ROSA, Laura; Contin, Roberta; Manfredini, Rossella; Pellacani, Giovanni; Giannetti, A; DE LUCA, Michele; Tagliafico, Enrico | |
| Automated capture-based NGS workflow: one thousand patients experience in a clinical routine framework | 1-gen-2021 | Tenedini, E; Celestini, F; Iapicca, P; Marino, M; Castellano, S; Artuso, L; Biagiarelli, F; Cortesi, L; Toss, A; Barbieri, E; Roncucci, L; Pedroni, M; Manfredini, R; Luppi, M; Trenti, T; Tagliafico, E | |
| Automation of a capture-based NGS workflow: one thousand patients experience in a diagnostic clinical routine framework | 1-gen-2021 | Tenedini, E.; Celestini, F.; Iapicca, P.; Marino, M.; Castellano, S.; Artuso, L.; Biagiarelli, F.; Cortesi, L.; Toss, A.; Barbieri, E.; Roncucci, L.; Pedroni, M.; Manfredini, R.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E. | |
| Characterization of copy number variants in hereditary cancer patients through NGS shows a distinctive PALB2 contribution to the diagnostic yield | 1-gen-2025 | Bonamici, Lia; Artuso, Lucia; Marino, Marco; Toss, Angela; Sidoti, Diletta; Barbieri, Elena; Venturelli, Marta; Marchi, Isabella; Pescucci, Chiara; Manfredini, Rossella; Papi, Laura; Dominici, Massimo; Cortesi, Laura; Tenedini, Elena; Tagliafico, Enrico | |
| Characterization of new ATM deletion associated with hereditary breast cancer | 1-gen-2021 | Parenti, S.; Rabacchi, C.; Marino, M.; Tenedini, E.; Artuso, L.; Castellano, S.; Carretta, C.; Mallia, S.; Cortesi, L.; Toss, A.; Barbieri, E.; Manfredini, R.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E. | |
| Clinical application of NGS in the diagnosis of iron overload disorders or hyperferritinemia of genetic origin | 1-gen-2023 | Ricci, A.; Bergamini, E.; Scarlini, S.; Buzzetti, E.; Caleffi, A.; Rabacchi, C.; Ventura, P.; Artuso, L.; Tenedini, E.; Tagliafico, E.; Pietrangelo, A.; Corradini, E. | |
| Clinically relevant low-frequency Next Generation Sequencing variants in hereditary cancer patients: an operational multi-step algorithm for laboratory managing | 1-gen-2023 | Tenedini, E.; Bonamici, L.; Marino, M.; Artuso, L.; Luppi, M.; Trenti, T.; Tagliafico, E. | |
| Constitutional Mosaicism: A Critical Issue in the Definition of BRCA-Inherited Cancer Risk | 1-gen-2022 | Tenedini, Elena; Piana, Simonetta; Toss, Angela; Marino, Marco; Barbieri, Elena; Artuso, Lucia; Venturelli, Marta; Gasparini, Elisa; Mandato, Vincenzo Dario; Marchi, Isabella; Castellano, Sara; Luppi, Mario; Trenti, Tommaso; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico | |
| Diagnostic Yield and Clinical Impact of a Small Genetic Panel for Kidney Disease: A Multicenter, Retrospective European Study | 1-gen-2025 | Giovanella, S.; Poyatos-Andújar, A. M.; Garcia, M. M. A.; Avila-Fernandez, A.; Bustamante-Aragonés, A.; Ayuso, C.; Percesepe, A.; Martorana, D.; Ferri, M.; Terracciano, A.; Massella, L.; Chester, J.; Testa, F.; Ligabue, G.; Ferrarini, M.; Gibertoni, D.; Alfano, G.; Tenedini, E.; Artuso, L.; Marino, M.; Calabrese, O.; Tagliafico, E.; Magistroni, R. | |
| ERBB2 mutations in hormone receptor positive primary breast cancers samples and in their matched endocrine-resistant recurrences. | 1-gen-2018 | Venturelli, M.; Toss, A.; Piacentini, F.; Artuso, L.; Bernardis, I.; Parenti, S.; Tenedini, E.; Omarini, C.; Moscetti., 1; Cascinu, S.; Tagliafico, E.; Cortesi, L. | |
| Genomic alterations at the basis of treatment resistance in metastatic breast cancer: Clinical applications | 1-gen-2018 | Toss, Angela; Piacentini, Federico; Cortesi, Laura; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Parenti, Sandra; Tenedini, Elena; Ficarra, Guido; Maiorana, Antonino; Iannone, Anna; Omarini, Claudia; Moscetti, Luca; Cristofanilli, Massimo; Federico, Massimo; Tagliafico, Enrico | |
| Hereditary pancreatic cancer: A retrospective single-center study of 5143 Italian families with history of BRCA-related malignancies | 1-gen-2019 | Toss, Angela; Venturelli, Marta; Molinaro, Eleonora; Pipitone, Stefania; Barbieri, Elena; Marchi, Isabella; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Castellano, Sara; Marino, Marco; Tagliafico, Enrico; Razzaboni, Elisabetta; De Matteis, Elisabetta; Cascinu, Stefano; Cortesi, Laura | |
| Homozygous familial hypobetalipoproteinemia: A Turkish case carrying a missense mutation in apolipoprotein B | 1-gen-2016 | Yilmaz, Berna Seker; Mungan, Neslihan Onenli; Di Leo, Enza; Magnolo, Lucia; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Tumgor, Gokhan; Kor, Deniz; Tarugi, Patrizia Maria | |
| Impact of mutational status on outcomes in myelofibrosis patients treated with ruxolitinib in the COMFORT-II study | 1-gen-2014 | Guglielmelli, Paola; Biamonte, Flavia; Rotunno, Giada; Artusi, Valentina; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Pieri, Lisa; Paoli, Chiara; Mannarelli, Carmela; Fjerza, Rajmonda; Rumi, Elisa; Stalbovskaya, Viktoriya; Squires, Matthew; Cazzola, Mario; Manfredini, Rossella; Harrison, Claire; Tagliafico, Enrico; Vannucchi, Alessandro Maria | |
| Impact Of Prognostically Detrimental Mutations (ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1/2) On Outcomes In Patients With Myelofibrosis Treated With Ruxolitinib In COMFORT-II | 1-gen-2013 | Guglielmelli, Paola; Biamonte, Flavia; Pieri, Lisa; Rotunno, Giada; Paoli, Chiara; Fjerza, Rajmonda; Tagliafico, Enrico; Manfredini, Rossella; Artusi, Valentina; Tenedini, Elena; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Stalbovskaya, Viktoriya; Squires, Matthew; Harrison, Claire N; Vannucchi, Alessandro M. | |
| Implementation of an NGS-based workflow for BRCA1 and BRCA2 mutation screening | 1-gen-2015 | Artuso, Lucia; Medici, Veronica; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Artusi, Valentina; Simone, Maria Luisa; Tarugi, Patrizia Maria; Manfredini, Rossella; Cortesi, Laura; Tagliafico, Enrico |
